ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2009年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- 2009年度で検索しました
- 621~640件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6866 | 日置電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 88.1% | -1.9% | -1.7% | -2億9800万円 | 175億700万円 | 154億1500万円 | -21.91円/株 | 1131.18円/株 |
6889 | オーデリック株式会社 | 電気機器 | 連結 | 69.9% | -2.4% | -1.7% | -3億7000万円 | 216億6400万円 | 151億4400万円 | -61.5円/株 | 2513.94円/株 |
6754 | アンリツ株式会社 | 電気機器 | 個別 | 50.2% | -3.7% | -1.8% | -22億7000万円 | 1232億5000万円 | 618億2700万円 | -17.81円/株 | 485.18円/株 |
6998 | 日本タングステン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 47.4% | -3.8% | -1.8% | -2億8900万円 | 157億8300万円 | 74億8400万円 | -11.71円/株 | 306円/株 |
6900 | 東京電波株式会社 | 電気機器 | 連結 | 63.0% | -3.0% | -1.8% | -2億6900万円 | 147億5900万円 | 92億9800万円 | -30.12円/株 | 989.97円/株 |
6850 | 株式会社チノー | 電気機器 | 連結 | 64.9% | -2.9% | -1.9% | -3億7800万円 | 197億8700万円 | 128億4500万円 | -8.8円/株 | 299.02円/株 |
6912 | 菊水電子工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 80.0% | -2.4% | -1.9% | -1億6500万円 | 85億500万円 | 68億800万円 | -18.24円/株 | 775.65円/株 |
6958 | 日本シイエムケイ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 50.6% | -3.7% | -1.9% | -23億4000万円 | 1241億4000万円 | 628億4700万円 | -39.84円/株 | 1069.8円/株 |
6866 | 日置電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 88.8% | -2.2% | -2.0% | -3億4400万円 | 172億9000万円 | 153億5900万円 | -25.26円/株 | 1127.13円/株 |
6874 | 協立電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 43.8% | -4.6% | -2.0% | -2億8100万円 | 138億100万円 | 60億5000万円 | -83.47円/株 | 1800.75円/株 |
6904 | 原田工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 33.6% | -5.8% | -2.0% | -3億3500万円 | 171億5700万円 | 57億7300万円 | -15.44円/株 | 265.37円/株 |
6738 | 株式会社東研 | 電気機器 | 個別 | 29.3% | -8.7% | -2.0% | -9700万円 | 48億1600万円 | 14億1000万円 | -11.06円/株 | 126.82円/株 |
6738 | 株式会社東研 | 電気機器 | 連結 | 28.0% | -9.6% | -2.1% | -1億300万円 | 48億5700万円 | 13億6200万円 | -11.77円/株 | 122.57円/株 |
6899 | ASTI株式会社 | 電気機器 | 連結 | 58.3% | -3.6% | -2.1% | -4億2200万円 | 200億7100万円 | 116億9200万円 | -24.9円/株 | 688.57円/株 |
6850 | 株式会社チノー | 電気機器 | 個別 | 68.1% | -3.1% | -2.1% | -3億4700万円 | 164億4500万円 | 111億9400万円 | -8.1円/株 | 260.6円/株 |
6770 | アルプス電気株式会社 | 電気機器 | 個別 | 32.8% | -6.5% | -2.1% | -43億1900万円 | 2029億1600万円 | 665億1800万円 | -24.1円/株 | 371.15円/株 |
6652 | IDEC株式会社 | 電気機器 | 個別 | 65.5% | -3.4% | -2.2% | -6億3900万円 | 287億8100万円 | 188億6300万円 | -20.54円/株 | 606.3円/株 |
6758 | ソニー株式会社 | 電気機器 | 個別 | 57.2% | -3.8% | -2.2% | -877億4200万円 | 4兆259億3800万円 | 2兆3043億7900万円 | -87.44円/株 | 2296.27円/株 |
6969 | 松尾電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 75.1% | -3.0% | -2.2% | -2億2600万円 | 100億7400万円 | 75億6700万円 | -8.78円/株 | 293.59円/株 |
6724 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 32.3% | -7.1% | -2.3% | -197億9100万円 | 8700億9000万円 | 2812億9500万円 | -99.34円/株 | 1407.92円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益