ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 3241~3260件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | 新日本建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 31.9% | 4.6% | 1.4% | 12億7400万円 | 878億7400万円 | 279億9600万円 | 20.81円/株 | 456.97円/株 |
| 6895 | ダイヤモンド電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 35.7% | 3.9% | 1.4% | 2億9200万円 | 207億4500万円 | 74億900万円 | 32.4円/株 | 821.01円/株 |
| 4832 | JFEシステムズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 60.9% | 2.2% | 1.4% | 1億8700万円 | 137億5000万円 | 83億7000万円 | 2385.94円/株 | 106595.47円/株 |
| 4046 | ダイソー株式会社 | 化学 | 連結 | 49.1% | 2.8% | 1.4% | 9億4700万円 | 666億8000万円 | 327億1300万円 | 8.59円/株 | 301.75円/株 |
| 5970 | 株式会社ジーテクト | 金属製品 | 個別 | 40.2% | 3.4% | 1.4% | 5億8200万円 | 423億4100万円 | 170億1200万円 | 72.7円/株 | 2123.05円/株 |
| 6878 | 長野日本無線株式会社 | 電気機器 | 連結 | 14.8% | 9.6% | 1.4% | 3億2900万円 | 231億7400万円 | 34億3700万円 | 9.06円/株 | 94.39円/株 |
| 9647 | 株式会社協和コンサルタンツ | サービス業 | 連結 | 29.3% | 4.9% | 1.4% | 8400万円 | 58億4800万円 | 17億1300万円 | 14.45円/株 | 292.63円/株 |
| 2052 | 協同飼料株式会社 | 食料品 | 連結 | 31.3% | 4.3% | 1.4% | 5億8000万円 | 427億4700万円 | 133億9300万円 | 5.83円/株 | 134.68円/株 |
| 9513 | 電源開発株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | 20.4% | 7.1% | 1.4% | 291億4900万円 | 2兆240億8000万円 | 4126億7700万円 | 194.26円/株 | 2750.2円/株 |
| 1793 | 株式会社大本組 | 建設業 | 連結 | 68.2% | 2.0% | 1.4% | 9億5100万円 | 684億7900万円 | 467億2100万円 | 30.97円/株 | 1520.18円/株 |
| 6622 | 株式会社ダイヘン | 電気機器 | 連結 | 44.1% | 3.3% | 1.4% | 14億8400万円 | 1024億7000万円 | 452億2500万円 | 11.44円/株 | 348.63円/株 |
| 6621 | 株式会社高岳製作所 | 電気機器 | 個別 | 38.8% | 3.7% | 1.4% | 6億1400万円 | 428億5900万円 | 166億4300万円 | 5.79円/株 | 156.92円/株 |
| 6716 | テクニカル電子株式会社 | 電気機器 | 連結 | 15.5% | 9.2% | 1.4% | 1億2400万円 | 87億2500万円 | 13億4900万円 | 15.5円/株 | 168.11円/株 |
| 1942 | 株式会社関電工 | 建設業 | 連結 | 46.0% | 3.1% | 1.4% | 54億2800万円 | 3781億5000万円 | 1738億400万円 | 26.54円/株 | 850.04円/株 |
| 1701 | 昭和KDE株式会社 | 電気機器 | 連結 | 40.9% | 3.3% | 1.4% | 1億9200万円 | 140億7300万円 | 57億5000万円 | 4.73円/株 | 141.71円/株 |
| 5280 | ヨシコン株式会社 | 不動産業 | 個別 | 55.2% | 2.6% | 1.4% | 2億300万円 | 142億9800万円 | 78億8700万円 | 26.64円/株 | 1036.88円/株 |
| 1801 | 大成建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 19.0% | 7.5% | 1.4% | 212億2200万円 | 1兆5012億9000万円 | 2857億5300万円 | 19.74円/株 | 262.15円/株 |
| 3381 | ビズネット株式会社 | 卸売業 | 連結 | 16.7% | 8.1% | 1.4% | 1億1300万円 | 83億5500万円 | 13億9800万円 | 5.08円/株 | 62.81円/株 |
| 1868 | 三井ホーム株式会社 | 建設業 | 個別 | 37.6% | 3.7% | 1.4% | 14億7000万円 | 1046億5700万円 | 393億8000万円 | 22.18円/株 | 594.09円/株 |
| 2665 | 三井情報株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 68.7% | 2.0% | 1.4% | 5億4400万円 | 387億2600万円 | 265億9000万円 | 460.05円/株 | 22468.88円/株 |
