ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 9509~9528件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6349 | 株式会社小森コーポレーション | 機械 | 連結 | 75.8% | -7.9% | -6.0% | -105億100万円 | 1744億900万円 | 1322億4400万円 | -157.15円/株 | 1979.06円/株 |
| 8244 | 株式会社近鉄百貨店 | 小売業 | 個別 | 6.6% | -90.5% | -6.0% | -92億6400万円 | 1552億400万円 | 102億3800万円 | -33.69円/株 | 37.24円/株 |
| 6481 | THK株式会社 | 機械 | 連結 | 68.2% | -8.9% | -6.0% | -143億円 | 2363億7400万円 | 1611億円 | -111.2円/株 | 1252.71円/株 |
| 6891 | イーター電機工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 14.3% | -41.9% | -6.0% | -4億800万円 | 68億3900万円 | 9億7500万円 | -48.81円/株 | 116.56円/株 |
| 7745 | 株式会社エー・アンド・デイ | 精密機器 | 連結 | 32.5% | -18.5% | -6.0% | -22億3700万円 | 371億3800万円 | 120億7100万円 | -111.25円/株 | 600.05円/株 |
| 5936 | 東洋シヤッター株式会社 | 金属製品 | 連結 | 36.2% | -20.1% | -6.0% | -8億9600万円 | 150億5700万円 | 54億5800万円 | -173.92円/株 | 865.23円/株 |
| 3756 | 株式会社豆蔵ホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 59.4% | -10.1% | -6.0% | -2億1800万円 | 36億4900万円 | 21億6800万円 | -7183.35円/株 | 71255.88円/株 |
| 9850 | 株式会社グルメ杵屋 | 小売業 | 個別 | 65.1% | -9.3% | -6.0% | -15億6700万円 | 259億4800万円 | 168億8400万円 | -69.92円/株 | 753.22円/株 |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 連結 | 79.6% | -7.6% | -6.1% | -114億5400万円 | 1886億6300万円 | 1502億4200万円 | -64.09円/株 | 840.65円/株 |
| 2148 | M-ITM | サービス業 | 連結 | 92.1% | -6.6% | -6.1% | -2億4100万円 | 39億5100万円 | 36億3700万円 | -3850.77円/株 | 58080.17円/株 |
| 8023 | 大興電子通信株式会社 | 卸売業 | 連結 | 12.0% | -50.9% | -6.1% | -11億8200万円 | 194億1000万円 | 23億2100万円 | -94.99円/株 | 186.59円/株 |
| 7435 | 株式会社ナ・デックス | 卸売業 | 連結 | 52.7% | -11.7% | -6.1% | -9億6500万円 | 157億2200万円 | 82億9000万円 | -103.59円/株 | 889.1円/株 |
| 6894 | パルステック工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 61.1% | -10.0% | -6.1% | -2億4200万円 | 39億7600万円 | 24億2800万円 | -17.72円/株 | 177.14円/株 |
| 6763 | 帝国通信工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 81.9% | -7.6% | -6.2% | -15億2600万円 | 245億2600万円 | 200億8800万円 | -31.42円/株 | 413.32円/株 |
| 3708 | 特種東海製紙株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 65.3% | -9.5% | -6.2% | -53億3400万円 | 855億5900万円 | 558億6300万円 | -33.45円/株 | 350.27円/株 |
| 6834 | 株式会社精工技研 | 電気機器 | 連結 | 92.7% | -6.7% | -6.2% | -13億4200万円 | 216億6000万円 | 200億7900万円 | -146.91円/株 | 2196.82円/株 |
| 6293 | 日精樹脂工業株式会社 | 機械 | 個別 | 53.8% | -11.6% | -6.2% | -22億500万円 | 353億5800万円 | 190億3500万円 | -105.27円/株 | 908.59円/株 |
| 6516 | 山洋電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 47.9% | -13.0% | -6.2% | -41億4200万円 | 666億1400万円 | 318億7500万円 | -66.71円/株 | 512.86円/株 |
| 6941 | 山一電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 61.0% | -10.3% | -6.3% | -14億8800万円 | 237億2400万円 | 144億7300万円 | -78.44円/株 | 762.79円/株 |
| 5233 | 太平洋セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 16.9% | -37.3% | -6.3% | -395億5900万円 | 6284億6200万円 | 1063億600万円 | -41.81円/株 | 112.01円/株 |
