ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 9721~9740件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | 株式会社ホッコク | 食料品 | 個別 | 53.8% | -17.7% | -9.6% | -8億2400万円 | 85億6600万円 | 46億1000万円 | -59.87円/株 | 337.51円/株 |
| 6150 | タケダ機械株式会社 | 機械 | 個別 | 51.1% | -18.8% | -9.6% | -3億400万円 | 31億6500万円 | 16億1700万円 | -29.94円/株 | 159.1円/株 |
| 6858 | 株式会社小野測器 | 電気機器 | 個別 | 74.3% | -13.0% | -9.6% | -16億6600万円 | 173億900万円 | 128億6200万円 | -58.85円/株 | 454.39円/株 |
| 2375 | スリープログループ株式会社 | サービス業 | 連結 | 5.6% | -171.4% | -9.6% | -6億3500万円 | 66億4600万円 | 3億7200万円 | -36831.59円/株 | 21489.01円/株 |
| 9743 | 株式会社丹青社 | サービス業 | 個別 | 30.6% | -31.5% | -9.6% | -24億7500万円 | 257億1500万円 | 78億6300万円 | -100.08円/株 | 317.88円/株 |
| 6966 | 株式会社三井ハイテック | 電気機器 | 個別 | 83.1% | -11.6% | -9.6% | -45億2100万円 | 469億8000万円 | 390億6100万円 | -106.49円/株 | 919.89円/株 |
| 5407 | 日新製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 29.4% | -32.7% | -9.6% | -580億7700万円 | 6034億2000万円 | 1776億1400万円 | -64.14円/株 | 196.16円/株 |
| 1783 | (株)A.Cホールディングス | 建設業 | 連結 | 87.3% | -11.0% | -9.6% | -8億4400万円 | 87億5200万円 | 76億3800万円 | -20.87円/株 | 188.88円/株 |
| 9812 | 株式会社テーオー小笠原 | 卸売業 | 個別 | 21.3% | -45.1% | -9.6% | -28億5400万円 | 297億1200万円 | 63億3000万円 | -328.05円/株 | 727.52円/株 |
| 4642 | オリジナル設計株式会社 | サービス業 | 個別 | 75.2% | -13.0% | -9.7% | -5億900万円 | 52億2700万円 | 39億3300万円 | -68.19円/株 | 526.52円/株 |
| 1907 | 東北ミサワホーム株式会社 | 建設業 | 連結 | 10.7% | -90.3% | -9.7% | -17億1400万円 | 177億1100万円 | 18億9800万円 | -68.56円/株 | 75.91円/株 |
| 1820 | 西松建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 28.0% | -34.6% | -9.7% | -400億9200万円 | 4143億9300万円 | 1158億8400万円 | -144.58円/株 | 417.92円/株 |
| 6266 | タツモ株式会社 | 機械 | 連結 | 46.5% | -20.8% | -9.7% | -12億4700万円 | 128億7100万円 | 59億8600万円 | -367.06円/株 | 1760.74円/株 |
| 4570 | 株式会社免疫生物研究所 | 医薬品 | 個別 | 90.7% | -10.7% | -9.7% | -2億3000万円 | 23億7600万円 | 21億5400万円 | -373.35円/株 | 3495.73円/株 |
| 7709 | クボテック株式会社 | 精密機器 | 個別 | 26.5% | -36.7% | -9.7% | -5億3700万円 | 55億2300万円 | 14億6500万円 | -3905.02円/株 | 10643.59円/株 |
| 7847 | 株式会社グラファイトデザイン | その他製品 | 連結 | 33.6% | -28.9% | -9.7% | -2億6600万円 | 27億4700万円 | 9億2300万円 | -3842.06円/株 | 13299.4円/株 |
| 3731 | 株式会社京王ズホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 60.4% | -16.4% | -9.8% | -3億5600万円 | 36億1800万円 | 21億8500万円 | -6504.57円/株 | 39757.05円/株 |
| 3114 | 株式会社プロジェ・ホールディングス | 繊維製品 | 連結 | 85.5% | -11.6% | -9.8% | -2億700万円 | 21億400万円 | 17億9800万円 | -6.7円/株 | 57.96円/株 |
| 2355 | SBIネットシステムズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 91.9% | -10.7% | -9.8% | -2億8900万円 | 29億4500万円 | 27億500万円 | -693.52円/株 | 6475.31円/株 |
| 6150 | タケダ機械株式会社 | 機械 | 連結 | 37.7% | -26.2% | -9.8% | -3億6200万円 | 37億900万円 | 13億9800万円 | -37.59円/株 | 143.53円/株 |
