ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 3021~3040件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | 日和産業株式会社 | 食料品 | 個別 | 57.9% | 2.5% | 1.5% | 3億9800万円 | 270億9800万円 | 156億9400万円 | 20.61円/株 | 812.19円/株 |
| 7613 | シークス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 25.0% | 6.1% | 1.5% | 3億2900万円 | 214億7500万円 | 53億7700万円 | 13.92円/株 | 227.86円/株 |
| 8229 | 株式会社CFSコーポレーション | 小売業 | 個別 | 42.0% | 3.6% | 1.5% | 6億7900万円 | 448億5400万円 | 188億5100万円 | 21円/株 | 582.51円/株 |
| 6921 | 東光電気株式会社 | 電気機器 | 個別 | 50.2% | 3.0% | 1.5% | 4億5700万円 | 305億1700万円 | 153億2300万円 | 15.84円/株 | 531.16円/株 |
| 9542 | 新日本瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 50.6% | 3.0% | 1.5% | 1億8700万円 | 124億1900万円 | 62億8100万円 | 20.83円/株 | 698.18円/株 |
| 5367 | 株式会社ニッカトー | ガラス・土石製品 | 連結 | 76.6% | 1.9% | 1.5% | 1億4500万円 | 98億7000万円 | 75億5700万円 | 12.17円/株 | 633.71円/株 |
| 9816 | 株式会社ストライダーズ | 不動産業 | 連結 | 39.4% | 3.8% | 1.5% | 5200万円 | 35億1800万円 | 13億8500万円 | 0.71円/株 | 18.64円/株 |
| 5959 | 岡部株式会社 | 金属製品 | 個別 | 51.2% | 3.0% | 1.5% | 8億2200万円 | 542億1800万円 | 277億5700万円 | 14.94円/株 | 504.02円/株 |
| 6299 | 株式会社神鋼環境ソリューション | 機械 | 連結 | 22.6% | 6.5% | 1.5% | 9億7200万円 | 664億6400万円 | 150億700万円 | 12.06円/株 | 186.23円/株 |
| 6151 | 日東工器株式会社 | 機械 | 連結 | 87.5% | 1.7% | 1.5% | 6億200万円 | 414億1100万円 | 362億2100万円 | 28.37円/株 | 1704.63円/株 |
| 6505 | 東洋電機製造株式会社 | 電気機器 | 連結 | 36.6% | 4.1% | 1.5% | 5億1200万円 | 343億8500万円 | 125億8500万円 | 11.63円/株 | 285.86円/株 |
| 3082 | 株式会社きちり | 小売業 | 個別 | 26.9% | 5.7% | 1.5% | 4100万円 | 26億9400万円 | 7億2400万円 | 5094.18円/株 | 88844.67円/株 |
| 3944 | 古林紙工株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 28.7% | 4.8% | 1.5% | 2億2100万円 | 150億6200万円 | 43億2700万円 | 13.21円/株 | 274.96円/株 |
| 5212 | 不二硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 54.0% | 2.9% | 1.5% | 5100万円 | 33億600万円 | 17億8400万円 | 24.33円/株 | 842.67円/株 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 27.4% | 5.9% | 1.5% | 151億7100万円 | 9897億3800万円 | 2708億2000万円 | 83.63円/株 | 1422.9円/株 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 個別 | 24.0% | 6.4% | 1.5% | 1000億7900万円 | 6兆5192億6000万円 | 1兆5669億1500万円 | 252.47円/株 | 3959.98円/株 |
| 6591 | 西芝電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 37.3% | 4.0% | 1.5% | 4億3400万円 | 288億9100万円 | 107億7500万円 | 11.13円/株 | 275.95円/株 |
| 5900 | 株式会社ダイケン | 金属製品 | 個別 | 73.3% | 2.1% | 1.5% | 1億9600万円 | 127億3000万円 | 93億3100万円 | 33.51円/株 | 1587.73円/株 |
| 1905 | 株式会社テノックス | 建設業 | 連結 | 54.0% | 2.8% | 1.5% | 2億3100万円 | 156億600万円 | 84億2300万円 | 34.74円/株 | 1262.46円/株 |
| 6322 | 株式会社タクミナ | 機械 | 個別 | 53.3% | 2.8% | 1.5% | 1億円 | 68億1600万円 | 36億3600万円 | 16.23円/株 | 587.22円/株 |
