ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 3701~3720件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9045 | 京阪電気鉄道株式会社 | 陸運業 | 連結 | 22.2% | 3.4% | 0.8% | 44億9800万円 | 5896億2900万円 | 1309億600万円 | 7.99円/株 | 232.62円/株 |
| 6647 | 森尾電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 44.9% | 1.9% | 0.8% | 5000万円 | 60億3100万円 | 27億700万円 | 3.65円/株 | 196.72円/株 |
| 5204 | 石塚硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 25.0% | 3.2% | 0.8% | 5億4300万円 | 681億6600万円 | 170億6200万円 | 15.46円/株 | 485.54円/株 |
| 7490 | 日新商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 69.7% | 1.1% | 0.8% | 1億6600万円 | 216億5200万円 | 150億9200万円 | 24.71円/株 | 2243.7円/株 |
| 3157 | ジューテックホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 87.4% | 1.0% | 0.8% | 3900万円 | 46億8500万円 | 40億9700万円 | 3.34円/株 | 343.93円/株 |
| 2498 | 株式会社ACKグループ | サービス業 | 連結 | 32.7% | 2.5% | 0.8% | 1億5000万円 | 185億4800万円 | 60億6600万円 | 27.41円/株 | 1104.11円/株 |
| 9969 | 株式会社ショクブン | 小売業 | 個別 | 29.5% | 2.6% | 0.8% | 8300万円 | 107億4800万円 | 31億6900万円 | 7.54円/株 | 285.07円/株 |
| 9880 | イノテック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 77.7% | 0.9% | 0.8% | 2億400万円 | 261億1800万円 | 202億9000万円 | 10.84円/株 | 1160.11円/株 |
| 1890 | 東洋建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 20.4% | 4.1% | 0.8% | 7億5600万円 | 960億700万円 | 195億6300万円 | 1.99円/株 | 48.98円/株 |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 27.5% | 3.0% | 0.8% | 105億4000万円 | 1兆2812億8700万円 | 3523億3400万円 | 10.51円/株 | 351.44円/株 |
| 9992 | 株式会社理研グリーン | 卸売業 | 個別 | 68.9% | 1.1% | 0.8% | 5700万円 | 75億6600万円 | 52億1400万円 | 8.65円/株 | 787.92円/株 |
| 9973 | 株式会社小僧寿し | 小売業 | 個別 | 50.3% | 1.5% | 0.8% | 6100万円 | 80億8000万円 | 40億6500万円 | 4.78円/株 | 313.82円/株 |
| 7446 | 東北化学薬品株式会社 | 卸売業 | 連結 | 47.8% | 1.7% | 0.8% | 7300万円 | 87億4900万円 | 41億7800万円 | 15.24円/株 | 871.91円/株 |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 26.8% | 2.8% | 0.8% | 84億100万円 | 1兆1103億8300万円 | 2975億9300万円 | 4.96円/株 | 175.62円/株 |
| 8080 | 株式会社ジョイス | 小売業 | 個別 | 42.5% | 2.0% | 0.8% | 1億6700万円 | 200億5000万円 | 85億2400万円 | 15.08円/株 | 767.65円/株 |
| 6471 | 日本精工株式会社 | 機械 | 個別 | 34.2% | 2.4% | 0.8% | 56億1600万円 | 6984億200万円 | 2389億2600万円 | 10.38円/株 | 441.64円/株 |
| 2423 | ジェイエムテクノロジー株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 71.1% | 1.3% | 0.8% | 1000万円 | 11億8800万円 | 8億4500万円 | 736.14円/株 | 57687.18円/株 |
| 9409 | 株式会社テレビ朝日 | 情報・通信 | 個別 | 75.9% | 1.1% | 0.8% | 23億4000万円 | 2870億4300万円 | 2177億4100万円 | 2326.58円/株 | 216442.85円/株 |
| 7925 | 前澤化成工業株式会社 | 化学 | 連結 | 84.0% | 1.0% | 0.8% | 3億3500万円 | 394億9800万円 | 331億7500万円 | 22.16円/株 | 2188.16円/株 |
| 4728 | 株式会社トーセ | 情報・通信 | 連結 | 71.3% | 1.1% | 0.8% | 5700万円 | 71億2700万円 | 50億8200万円 | 7.76円/株 | 682.84円/株 |
