ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 3161~3180件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | 東海カーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 69.7% | 0.3% | 0.2% | 2億7700万円 | 1283億2500万円 | 894億1300万円 | 1.27円/株 | 410.59円/株 |
| 4512 | わかもと製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 71.5% | 0.3% | 0.2% | 3800万円 | 176億円 | 125億8300万円 | 1.13円/株 | 366.05円/株 |
| 7501 | 株式会社ティムコ | 卸売業 | 個別 | 86.1% | 0.2% | 0.2% | 1400万円 | 80億1800万円 | 69億200万円 | 4.98円/株 | 2447.72円/株 |
| 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | 機械 | 個別 | 63.0% | 0.4% | 0.2% | 7800万円 | 339億4600万円 | 213億8400万円 | 1.9円/株 | 516.67円/株 |
| 8289 | 株式会社Olympicグループ | 小売業 | 連結 | 42.2% | 0.4% | 0.2% | 1億1900万円 | 661億3000万円 | 278億9100万円 | 5.12円/株 | 1194.44円/株 |
| 7240 | NOK株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 43.0% | 0.5% | 0.2% | 12億7900万円 | 5472億5500万円 | 2352億9400万円 | 7.4円/株 | 1373.09円/株 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 89.4% | 0.2% | 0.2% | 2億2700万円 | 1163億円 | 1039億7900万円 | 0.84円/株 | 371.81円/株 |
| 6801 | 東光株式会社 | 電気機器 | 連結 | 46.5% | 0.5% | 0.2% | 9300万円 | 405億8800万円 | 188億7600万円 | 0.97円/株 | 196.2円/株 |
| 4514 | あすか製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 62.2% | 0.3% | 0.2% | 9300万円 | 532億3900万円 | 331億3300万円 | 3.32円/株 | 1176.26円/株 |
| 4186 | 東京応化工業株式会社 | 化学 | 連結 | 84.0% | 0.2% | 0.2% | 2億5400万円 | 1381億2200万円 | 1160億3900万円 | 5.66円/株 | 2578.3円/株 |
| 3090 | ミネルヴァ・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | 58.0% | 0.3% | 0.2% | 300万円 | 16億100万円 | 9億2900万円 | 299.37円/株 | 93489.94円/株 |
| 2006 | 東福製粉株式会社 | 食料品 | 個別 | 40.5% | 0.5% | 0.2% | 700万円 | 35億5600万円 | 14億4000万円 | 0.78円/株 | 144.62円/株 |
| 8617 | 光世証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 77.1% | 0.2% | 0.2% | 3500万円 | 224億2600万円 | 172億8300万円 | 0.37円/株 | 183.71円/株 |
| 2478 | 株式会社エムケーキャピタルマネージメント | サービス業 | 個別 | 97.4% | 0.4% | 0.2% | 1100万円 | 52億9800万円 | 51億6100万円 | 118.33円/株 | 32814.7円/株 |
| 7984 | コクヨ株式会社 | その他製品 | 連結 | 62.5% | 0.4% | 0.2% | 5億9500万円 | 2520億5300万円 | 1574億7400万円 | 5.03円/株 | 1331.3円/株 |
| 5332 | TOTO株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 48.6% | 0.5% | 0.2% | 8億7800万円 | 3782億6600万円 | 1836億7100万円 | 2.54円/株 | 530.35円/株 |
| 7404 | 昭和飛行機工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 41.7% | 0.4% | 0.2% | 9700万円 | 620億5700万円 | 258億5200万円 | 3.07円/株 | 817.68円/株 |
| 3534 | 株式会社NBCメッシュテック | 繊維製品 | 個別 | 83.1% | 0.3% | 0.2% | 5100万円 | 214億6500万円 | 178億3900万円 | 5.7円/株 | 1988.06円/株 |
| 5726 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 個別 | 48.2% | 0.3% | 0.1% | 1億2400万円 | 942億8100万円 | 454億8700万円 | 3.38円/株 | 1236.11円/株 |
| 9744 | 株式会社メイテック | サービス業 | 個別 | 66.2% | 0.2% | 0.1% | 5300万円 | 500億2100万円 | 330億9600万円 | 1.61円/株 | 998.37円/株 |
