ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 981~1000件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5389 | 日本レヂボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 70.6% | 4.1% | 2.9% | 2億5600万円 | 89億3400万円 | 63億400万円 | 39.03円/株 | 957.55円/株 |
| 3800 | 株式会社ビーエスピー | 情報・通信 | 連結 | 86.3% | 3.3% | 2.9% | 2億700万円 | 72億5700万円 | 62億6200万円 | 50.03円/株 | 1507.61円/株 |
| 6381 | アネスト岩田株式会社 | 機械 | 連結 | 69.4% | 4.2% | 2.9% | 7億1100万円 | 241億4000万円 | 167億4300万円 | 15.44円/株 | 368.81円/株 |
| 1832 | 北海電気工事株式会社 | 建設業 | 個別 | 60.3% | 4.8% | 2.9% | 9億3600万円 | 325億1200万円 | 196億1800万円 | 48.48円/株 | 1015.59円/株 |
| 4997 | 日本農薬株式会社 | 化学 | 個別 | 72.9% | 4.0% | 2.9% | 13億6000万円 | 466億8200万円 | 340億4900万円 | 20.31円/株 | 508.26円/株 |
| 4965 | 曽田香料株式会社 | 化学 | 個別 | 67.3% | 4.3% | 2.9% | 4億9200万円 | 170億6900万円 | 114億9200万円 | 49.23円/株 | 1149.68円/株 |
| 6387 | サムコ株式会社 | 機械 | 個別 | 72.0% | 4.0% | 2.9% | 2億4700万円 | 85億2400万円 | 61億3800万円 | 42.22円/株 | 1046.84円/株 |
| 1381 | 株式会社アクシーズ | 水産・農林業 | 個別 | 68.1% | 4.0% | 2.9% | 1億7000万円 | 59億2000万円 | 40億3100万円 | 30.34円/株 | 765.93円/株 |
| 9717 | 株式会社ジャステック | 情報・通信 | 個別 | 89.1% | 3.3% | 2.9% | 5億1900万円 | 176億9900万円 | 157億7100万円 | 30.01円/株 | 915.15円/株 |
| 9624 | 株式会社長大 | サービス業 | 連結 | 77.2% | 3.8% | 2.9% | 3億6600万円 | 124億3700万円 | 96億700万円 | 40.44円/株 | 1060.43円/株 |
| 6744 | 能美防災株式会社 | 電気機器 | 連結 | 64.2% | 4.5% | 2.9% | 23億3300万円 | 802億6600万円 | 515億5800万円 | 38.66円/株 | 854.26円/株 |
| 7438 | コンドーテック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 60.6% | 4.6% | 2.8% | 6億6400万円 | 236億1600万円 | 143億1700万円 | 51.24円/株 | 1104.6円/株 |
| 9832 | 株式会社オートバックスセブン | 卸売業 | 連結 | 71.9% | 3.8% | 2.8% | 58億6500万円 | 2106億5200万円 | 1513億9600万円 | 161.97円/株 | 4223.55円/株 |
| 6809 | TOA株式会社 | 電気機器 | 連結 | 77.6% | 3.6% | 2.8% | 10億900万円 | 358億4200万円 | 278億円 | 29.81円/株 | 820.62円/株 |
| 7955 | クリナップ株式会社 | その他製品 | 連結 | 68.8% | 4.0% | 2.8% | 21億400万円 | 762億8900万円 | 524億5900万円 | 44.8円/株 | 1119.06円/株 |
| 7960 | パラマウントベッド株式会社 | その他製品 | 個別 | 84.7% | 3.3% | 2.8% | 20億8100万円 | 751億4400万円 | 636億8300万円 | 68.43円/株 | 2092.02円/株 |
| 9719 | SCSK株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 78.5% | 3.5% | 2.8% | 32億4200万円 | 1175億4500万円 | 923億1400万円 | 64.9円/株 | 1847.95円/株 |
| 6279 | 株式会社瑞光 | 機械 | 個別 | 78.2% | 3.5% | 2.8% | 4億3100万円 | 156億2900万円 | 122億2000万円 | 63.81円/株 | 1806.03円/株 |
| 5390 | 宇部マテリアルズ株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 67.1% | 4.2% | 2.8% | 10億8400万円 | 386億5800万円 | 259億4800万円 | 13.41円/株 | 320.75円/株 |
| 5450 | 豊平製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 82.8% | 3.4% | 2.8% | 3億4500万円 | 121億9600万円 | 101億円 | 26.73円/株 | 781.12円/株 |
