ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2010年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- 2010年度で検索しました
- 861~880件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7616 | 株式会社コロワイド | 小売業 | 連結 | 22.6% | -22.9% | -3.3% | -27億4000万円 | 829億2400万円 | 187億7200万円 | -38.52円/株 | 168.14円/株 |
3011 | 株式会社バナ-ズ | 小売業 | 個別 | 55.9% | -9.2% | -3.6% | -1億5600万円 | 43億2500万円 | 24億1800万円 | -0.55円/株 | 6円/株 |
7491 | 株式会社オーエー・システム・プラザ | 小売業 | 個別 | 68.3% | -5.5% | -3.7% | -2億2300万円 | 59億7800万円 | 40億8200万円 | -5.7円/株 | 104.18円/株 |
8252 | 株式会社丸井グループ | 小売業 | 連結 | 45.2% | -8.3% | -3.8% | -236億3800万円 | 6289億1000万円 | 2845億2600万円 | -86.36円/株 | 1039.5円/株 |
3032 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 個別 | 20.5% | -18.8% | -3.8% | -8400万円 | 21億8200万円 | 4億4700万円 | -6823.03円/株 | 36204.55円/株 |
3032 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 個別 | 20.5% | -18.8% | -3.9% | -8400万円 | 21億7700万円 | 4億4700万円 | -6823.03円/株 | 36204.55円/株 |
2675 | 株式会社ダイナック | 小売業 | 個別 | 21.1% | -18.9% | -4.0% | -5億9400万円 | 149億2200万円 | 31億4800万円 | -84.51円/株 | 447.71円/株 |
7569 | 株式会社モンテカルロ | 小売業 | 連結 | 6.2% | % | -4.1% | -2億8000万円 | 68億2800万円 | 4億2400万円 | -66.44円/株 | -132.03円/株 |
9870 | 株式会社ハナテン | 小売業 | 個別 | 16.0% | % | -4.3% | -5億1000万円 | 119億7100万円 | 19億1200万円 | -24.39円/株 | -4.92円/株 |
9870 | 株式会社ハナテン | 小売業 | 連結 | 17.2% | % | -4.5% | -4億9600万円 | 111億2500万円 | 19億900万円 | -23.74円/株 | -5.06円/株 |
3053 | 株式会社ペッパーフードサービス | 小売業 | 個別 | 3.6% | -127.7% | -4.6% | -7900万円 | 17億1600万円 | 6200万円 | -3289.87円/株 | 2577.02円/株 |
2666 | 株式会社オートウェーブ | 小売業 | 個別 | 16.6% | -28.4% | -4.7% | -4億6800万円 | 99億1800万円 | 16億4900万円 | -34.84円/株 | 122.61円/株 |
3063 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 小売業 | 連結 | 20.6% | -23.4% | -4.8% | -3億1500万円 | 65億5700万円 | 13億4900万円 | -10717.01円/株 | 45894.95円/株 |
2666 | 株式会社オートウェーブ | 小売業 | 連結 | 17.0% | -30.2% | -5.1% | -5億1000万円 | 99億5500万円 | 16億9100万円 | -37.95円/株 | 125.72円/株 |
9976 | 株式会社セキチュー | 小売業 | 個別 | 53.5% | -9.8% | -5.2% | -9億8600万円 | 188億7800万円 | 101億200万円 | -88.54円/株 | 906.67円/株 |
7523 | アールビバン株式会社 | 小売業 | 連結 | 75.0% | -7.2% | -5.4% | -9億300万円 | 167億5900万円 | 125億7700万円 | -69円/株 | 961.82円/株 |
7622 | 株式会社さかい | 小売業 | 個別 | 38.0% | -14.8% | -5.5% | -2億6300万円 | 47億7000万円 | 18億1400万円 | -11.48円/株 | 77.45円/株 |
7621 | 株式会社うかい | 小売業 | 個別 | 28.6% | -19.4% | -5.5% | -6億8900万円 | 124億3700万円 | 35億6300万円 | -140.13円/株 | 723.7円/株 |
9854 | 愛眼株式会社 | 小売業 | 連結 | 88.2% | -6.3% | -5.6% | -13億2200万円 | 236億円 | 208億1500万円 | -66.63円/株 | 1057.73円/株 |
9854 | 愛眼株式会社 | 小売業 | 個別 | 88.4% | -6.3% | -5.7% | -13億2400万円 | 234億3000万円 | 207億1000万円 | -66.75円/株 | 1052.37円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益