ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 8861~8880件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9681 | 株式会社東京ドーム | サービス業 | 連結 | 16.2% | -1.8% | -0.3% | -8億7300万円 | 3028億6400万円 | 490億4200万円 | -4.58円/株 | 257.41円/株 |
| 9073 | 京極運輸商事株式会社 | 陸運業 | 個別 | 41.7% | -0.8% | -0.3% | -1700万円 | 52億5200万円 | 21億9000万円 | -5.45円/株 | 685.32円/株 |
| 3114 | 株式会社プロジェ・ホールディングス | 繊維製品 | 連結 | 82.0% | -0.4% | -0.3% | -700万円 | 21億8500万円 | 17億9100万円 | -0.23円/株 | 57.73円/株 |
| 4812 | 株式会社電通国際情報サービス | 情報・通信 | 連結 | 66.3% | -0.4% | -0.3% | -1億3200万円 | 495億7000万円 | 328億7300万円 | -4.06円/株 | 1008.91円/株 |
| 1960 | 株式会社サンテック | 建設業 | 個別 | 77.6% | -0.4% | -0.3% | -1億1500万円 | 357億5100万円 | 277億5900万円 | -5.4円/株 | 1296.02円/株 |
| 8699 | 澤田ホールディングス株式会社 | 証券業 | 連結 | 15.4% | -1.9% | -0.3% | -4億4800万円 | 1550億7200万円 | 239億5700万円 | -11.18円/株 | 596.73円/株 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 32.8% | -0.9% | -0.3% | -150億9400万円 | 5兆2785億8100万円 | 1兆7333億5800万円 | -4.16円/株 | 481.23円/株 |
| 7844 | 株式会社マーベラスAQL | 情報・通信 | 個別 | 7.8% | -3.6% | -0.3% | -1100万円 | 40億7900万円 | 3億1900万円 | -94.53円/株 | 2618.75円/株 |
| 9233 | アジア航測株式会社 | 空運業 | 個別 | 46.8% | -0.8% | -0.3% | -3900万円 | 115億7500万円 | 54億2100万円 | -2.54円/株 | 303.78円/株 |
| 9115 | 明治海運株式会社 | 海運業 | 連結 | 4.6% | -7.0% | -0.3% | -4億300万円 | 1251億6300万円 | 57億3600万円 | -12.22円/株 | 173.57円/株 |
| 6796 | クラリオン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 9.4% | -3.0% | -0.3% | -2億8000万円 | 976億4600万円 | 91億9000万円 | -0.99円/株 | 32.6円/株 |
| 9358 | 株式会社宇徳 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 47.2% | -0.6% | -0.3% | -5600万円 | 191億7600万円 | 90億5300万円 | -1.96円/株 | 313.41円/株 |
| 5658 | 日亜鋼業株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 76.8% | -0.5% | -0.3% | -1億6000万円 | 458億7200万円 | 352億900万円 | -3.26円/株 | 720.54円/株 |
| 5405 | 住友金属工業株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 31.4% | -0.9% | -0.3% | -71億4400万円 | 2兆4407億6100万円 | 7667億7700万円 | -1.54円/株 | 165.41円/株 |
| 9964 | 株式会社アイ・テック | 卸売業 | 個別 | 40.0% | -0.7% | -0.3% | -1億4700万円 | 516億1600万円 | 206億2200万円 | -12.33円/株 | 1722.41円/株 |
| 9943 | 株式会社ココスジャパン | 小売業 | 個別 | 58.8% | -0.6% | -0.4% | -1億600万円 | 298億2600万円 | 175億4400万円 | -6.29円/株 | 1033.73円/株 |
| 9720 | 株式会社ホテル、ニューグランド | サービス業 | 個別 | 71.4% | -0.6% | -0.4% | -4900万円 | 111億5600万円 | 79億6400万円 | -8.52円/株 | 1370.87円/株 |
| 8551 | 株式会社北日本銀行 | 銀行業 | 連結 | 3.8% | -9.4% | -0.4% | -44億3700万円 | 1兆2209億700万円 | 468億5900万円 | -516.31円/株 | 5477.99円/株 |
| 1892 | 徳倉建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 17.9% | -2.2% | -0.4% | -8200万円 | 209億8200万円 | 37億6500万円 | -3.96円/株 | 180.26円/株 |
| 3151 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 連結 | 19.4% | -2.1% | -0.4% | -10億6700万円 | 2626億8800万円 | 509億1600万円 | -17.71円/株 | 859.1円/株 |
