ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 9061~9080件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3331 | 株式会社雑貨屋ブルドッグ | 小売業 | 個別 | 58.6% | -2.3% | -1.3% | -2億2500万円 | 170億3700万円 | 99億8400万円 | -21.98円/株 | 973.32円/株 |
| 1332 | 日本水産株式会社 | 水産・農林業 | 個別 | 16.2% | -8.2% | -1.3% | -39億2500万円 | 2954億3100万円 | 477億3800万円 | -14.2円/株 | 172.7円/株 |
| 5922 | 那須電機鉄工株式会社 | 金属製品 | 連結 | 39.0% | -3.2% | -1.3% | -4億2400万円 | 339億1800万円 | 132億3000万円 | -35.74円/株 | 1112.79円/株 |
| 2608 | ボーソー油脂株式会社 | 食料品 | 個別 | 42.0% | -3.1% | -1.3% | -1億3300万円 | 103億1900万円 | 43億3400万円 | -8.44円/株 | 274.69円/株 |
| 5940 | 不二サッシ株式会社 | 金属製品 | 個別 | 10.9% | % | -1.3% | -6億2600万円 | 479億3700万円 | 52億1200万円 | -6.37円/株 | -8.01円/株 |
| 9051 | センコン物流株式会社 | 陸運業 | 個別 | 35.3% | -3.7% | -1.3% | -1億5200万円 | 116億8000万円 | 41億1900万円 | -29.38円/株 | 793.11円/株 |
| 8044 | 大都魚類株式会社 | 卸売業 | 連結 | 34.0% | -4.0% | -1.3% | -4億4700万円 | 332億6200万円 | 113億1800万円 | -14.22円/株 | 359.34円/株 |
| 9812 | 株式会社テーオー小笠原 | 卸売業 | 個別 | 12.2% | -9.2% | -1.3% | -3億7700万円 | 283億6700万円 | 34億5100万円 | -50.27円/株 | 546.81円/株 |
| 9369 | 株式会社キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 52.1% | -2.4% | -1.3% | -5億600万円 | 397億4600万円 | 207億400万円 | -40.02円/株 | 1634.19円/株 |
| 8709 | インヴァスト証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 13.4% | -9.4% | -1.3% | -8億2200万円 | 654億4800万円 | 87億7700万円 | -12825.99円/株 | 136795.1円/株 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 29.0% | -4.3% | -1.3% | -1億1300万円 | 89億6500万円 | 26億100万円 | -12.96円/株 | 298.3円/株 |
| 7224 | 新明和工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 60.8% | -2.2% | -1.3% | -17億4900万円 | 1302億7300万円 | 791億5300万円 | -17.54円/株 | 793.36円/株 |
| 6205 | OKK(大阪機工株式会社) | 機械 | 連結 | 38.9% | -3.3% | -1.3% | -5億2600万円 | 418億9700万円 | 162億8900万円 | -6.7円/株 | 205.93円/株 |
| 9747 | 株式会社アサツーディ・ケイ | サービス業 | 個別 | 54.1% | -2.3% | -1.3% | -21億1200万円 | 1668億7000万円 | 902億4100万円 | -50.03円/株 | 2140.18円/株 |
| 7502 | 株式会社プラザクリエイト | サービス業 | 連結 | 34.8% | -3.8% | -1.4% | -1億6200万円 | 115億8400万円 | 40億3500万円 | -38.45円/株 | 1005.92円/株 |
| 2678 | アスクル株式会社 | 小売業 | 連結 | 23.0% | -6.1% | -1.4% | -10億1500万円 | 720億1000万円 | 165億7500万円 | -32.73円/株 | 534.01円/株 |
| 6772 | 東京コスモス電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 32.6% | -4.3% | -1.4% | -1億900万円 | 77億9200万円 | 25億4000万円 | -6.95円/株 | 161.78円/株 |
| 1788 | 株式会社三東工業社 | 建設業 | 個別 | 81.2% | -1.7% | -1.4% | -4200万円 | 30億5000万円 | 24億7700万円 | -6.24円/株 | 361.29円/株 |
| 7719 | 株式会社テークスグループ | 精密機器 | 連結 | 47.4% | -3.0% | -1.4% | -9000万円 | 62億3700万円 | 29億5500万円 | -1.26円/株 | 41.44円/株 |
| 9972 | アルテック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 61.6% | -2.2% | -1.4% | -1億6400万円 | 121億4400万円 | 74億7800万円 | -8.6円/株 | 391.71円/株 |
