ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 5841~5860件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6916 | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 電気機器 | 個別 | 66.1% | -3.9% | -2.6% | -6億4600万円 | 244億1300万円 | 161億4700万円 | -47.26円/株 | 1205.13円/株 |
| 6876 | 株式会社光波 | 電気機器 | 連結 | 76.4% | -3.4% | -2.6% | -2億1600万円 | 84億6100万円 | 64億6600万円 | -31.41円/株 | 937.09円/株 |
| 6504 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 45.1% | -5.8% | -2.6% | -94億7200万円 | 3614億5100万円 | 1629億9700万円 | -13.26円/株 | 228.09円/株 |
| 9914 | 株式会社植松商会 | 卸売業 | 個別 | 61.4% | -4.4% | -2.7% | -9800万円 | 36億2100万円 | 22億2300万円 | -21.33円/株 | 479.72円/株 |
| 8702 | スターホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 96.3% | -2.7% | -2.7% | -1億5300万円 | 57億1500万円 | 55億100万円 | -26.74円/株 | 1000.37円/株 |
| 3624 | アクセルマーク株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 69.0% | -4.0% | -2.7% | -3200万円 | 11億6600万円 | 8億400万円 | -1129円/株 | 28098.19円/株 |
| 2477 | 比較.com株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 93.5% | -2.9% | -2.7% | -4900万円 | 18億1000万円 | 16億9300万円 | -1533.18円/株 | 52286.82円/株 |
| 9797 | 大日本コンサルタント株式会社 | サービス業 | 個別 | 49.4% | -5.6% | -2.8% | -2億600万円 | 74億3700万円 | 36億7300万円 | -26.95円/株 | 479.69円/株 |
| 9708 | 株式会社帝国ホテル | サービス業 | 個別 | 71.2% | -3.9% | -2.8% | -17億600万円 | 613億1900万円 | 436億3600万円 | -57.51円/株 | 1470.81円/株 |
| 3442 | 株式会社MIEコーポレーション | 金属製品 | 個別 | 67.8% | -4.2% | -2.8% | -3700万円 | 13億1500万円 | 8億9200万円 | -3.09円/株 | 73.95円/株 |
| 7896 | セブン工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 44.3% | -6.3% | -2.8% | -2億9800万円 | 107億6900万円 | 47億7000万円 | -19.99円/株 | 319.82円/株 |
| 6619 | ダブル・スコープ株式会社 | 電気機器 | 個別 | 99.6% | -3.0% | -2.8% | -1億2000万円 | 42億1600万円 | 41億9900万円 | -4968.51円/株 | 165756.87円/株 |
| 3606 | 株式会社レナウン | 繊維製品 | 連結 | 57.9% | -5.8% | -2.8% | -11億3100万円 | 397億3500万円 | 230億2500万円 | -16.64円/株 | 284.97円/株 |
| 9761 | 東海リース株式会社 | サービス業 | 個別 | 62.2% | -4.4% | -2.8% | -6億1000万円 | 221億1800万円 | 137億4700万円 | -17.55円/株 | 395.05円/株 |
| 4971 | メック株式会社 | 化学 | 個別 | 67.2% | -4.2% | -2.8% | -2億3000万円 | 81億6500万円 | 54億8700万円 | -11.5円/株 | 273.39円/株 |
| 3037 | スタイライフ株式会社 | 小売業 | 連結 | 45.0% | -6.4% | -2.9% | -1億3800万円 | 48億3300万円 | 21億7600万円 | -6980.64円/株 | 109313.85円/株 |
| 3065 | 株式会社ライフフーズ | 小売業 | 個別 | 40.6% | -7.1% | -2.9% | -2億2500万円 | 78億8700万円 | 32億円 | -12.35円/株 | 174.87円/株 |
| 6633 | 株式会社C&Gシステムズ | 電気機器 | 個別 | 51.7% | -5.7% | -2.9% | -1億800万円 | 36億6600万円 | 18億9500万円 | -9.75円/株 | 171.65円/株 |
| 3011 | 株式会社バナ-ズ | 小売業 | 連結 | 52.3% | -8.3% | -3.0% | -1億4300万円 | 47億2100万円 | 24億6700万円 | -0.51円/株 | 6.12円/株 |
| 6395 | 株式会社タダノ | 機械 | 個別 | 52.1% | -5.8% | -3.0% | -42億2500万円 | 1391億1300万円 | 724億1500万円 | -33.25円/株 | 570.19円/株 |
