ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 1665~1684件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 株式会社ドーン | 情報・通信 | 個別 | 91.7% | 1.1% | 0.9% | 1200万円 | 12億6400万円 | 11億5900万円 | 1629.97円/株 | 145806.71円/株 |
| 6899 | ASTI株式会社 | 電気機器 | 個別 | 62.3% | 1.5% | 0.9% | 1億7700万円 | 193億2400万円 | 120億3400万円 | 10.44円/株 | 708.86円/株 |
| 6433 | ヒーハイスト精工株式会社 | 機械 | 個別 | 71.8% | 1.3% | 0.9% | 3800万円 | 40億3500万円 | 28億9700万円 | 6.18円/株 | 464.03円/株 |
| 3807 | 株式会社フィスコ | 情報・通信 | 連結 | 90.2% | 1.2% | 0.9% | 1400万円 | 14億9300万円 | 13億4700万円 | 225.31円/株 | 18456.46円/株 |
| 1897 | 金下建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 78.2% | 1.1% | 0.9% | 2億1800万円 | 256億3400万円 | 200億4100万円 | 12.76円/株 | 1193.87円/株 |
| 6804 | ホシデン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 63.8% | 1.4% | 0.9% | 14億3400万円 | 1563億7300万円 | 996億9000万円 | 21.05円/株 | 1463.22円/株 |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 小売業 | 個別 | 74.2% | 1.3% | 0.9% | 27億4500万円 | 2922億7600万円 | 2168億8000万円 | 43.18円/株 | 3411.13円/株 |
| 2321 | 株式会社ソフトフロント | 情報・通信 | 個別 | 89.9% | 1.1% | 0.9% | 800万円 | 8億4500万円 | 7億6000万円 | 92.09円/株 | 8262.65円/株 |
| 7887 | 南海プライウッド株式会社 | その他製品 | 個別 | 94.0% | 0.9% | 0.9% | 1億4600万円 | 165億7400万円 | 155億7800万円 | 15.1円/株 | 1607.7円/株 |
| 9663 | 株式会社ナガワ | サービス業 | 個別 | 86.2% | 1.1% | 0.9% | 2億9700万円 | 315億3500万円 | 271億8000万円 | 19.53円/株 | 1784.35円/株 |
| 7219 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | 個別 | 85.3% | 1.0% | 0.9% | 7700万円 | 86億7800万円 | 74億300万円 | 17.35円/株 | 1705.78円/株 |
| 8022 | 美津濃株式会社 | その他製品 | 個別 | 61.0% | 1.5% | 0.9% | 10億1500万円 | 1130億4800万円 | 689億4100万円 | 8.15円/株 | 553.39円/株 |
| 6736 | サン電子株式会社 | 電気機器 | 連結 | 62.6% | 1.4% | 0.9% | 1億4100万円 | 157億700万円 | 98億4000万円 | 13.44円/株 | 932.16円/株 |
| 8992 | グッドマンジャパン株式会社 | 不動産業 | 個別 | 79.5% | 1.1% | 0.9% | 2億5400万円 | 298億200万円 | 236億7900万円 | 1731.92円/株 | 160784.25円/株 |
| 7596 | 株式会社魚力 | 小売業 | 連結 | 81.5% | 1.1% | 0.9% | 1億3000万円 | 152億2800万円 | 124億400万円 | 8.94円/株 | 848.44円/株 |
| 7975 | 株式会社リヒトラブ | その他製品 | 連結 | 60.5% | 1.4% | 0.9% | 1億1400万円 | 131億3800万円 | 79億4300万円 | 6.34円/株 | 447.49円/株 |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 繊維製品 | 個別 | 77.0% | 1.2% | 0.9% | 18億4400万円 | 1948億1400万円 | 1500億3400万円 | 11.77円/株 | 957.57円/株 |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 小売業 | 連結 | 66.9% | 1.2% | 0.8% | 28億500万円 | 3360億3700万円 | 2248億7100万円 | 44.13円/株 | 3536.81円/株 |
| 1968 | 太平電業株式会社 | 建設業 | 連結 | 72.3% | 1.1% | 0.8% | 5億2900万円 | 676億2900万円 | 489億600万円 | 13.06円/株 | 1230.83円/株 |
| 7598 | 株式会社ナイスクラップ | 小売業 | 連結 | 78.2% | 1.0% | 0.8% | 7800万円 | 98億300万円 | 76億7000万円 | 7.48円/株 | 734.48円/株 |
