ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2011年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種倉庫・運輸関連業で絞込みをしました[解除]
- 2011年度で検索しました
- 36~55件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
9310 | 日本トランスシティ株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 41.5% | 4.8% | 2.0% | 15億2900万円 | 769億6000万円 | 319億4400万円 | 23.7円/株 | 496.48円/株 |
9353 | 櫻島埠頭株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 53.4% | 3.8% | 2.0% | 1億1300万円 | 56億1300万円 | 30億円 | 7.53円/株 | 199.73円/株 |
9066 | 株式会社日新 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 37.3% | 5.2% | 1.9% | 19億5100万円 | 1001億1100万円 | 373億1000万円 | 19.88円/株 | 380.66円/株 |
9324 | 安田倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 49.2% | 3.7% | 1.8% | 14億2200万円 | 782億円 | 384億6800万円 | 46.86円/株 | 1267.56円/株 |
9307 | 株式会社杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 45.6% | 3.8% | 1.7% | 3億900万円 | 178億9500万円 | 81億5500万円 | 19.58円/株 | 515.69円/株 |
9368 | キムラユニティー株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 50.9% | 3.4% | 1.7% | 7億700万円 | 408億4400万円 | 208億700万円 | 58.63円/株 | 1724.14円/株 |
9370 | 郵船ロジスティクス株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 38.2% | 4.4% | 1.7% | 25億2600万円 | 1511億1500万円 | 577億800万円 | 59.91円/株 | 1368.47円/株 |
9066 | 株式会社日新 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 38.9% | 4.1% | 1.6% | 13億3600万円 | 829億9900万円 | 322億5100万円 | 13.59円/株 | 328.36円/株 |
9324 | 安田倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 48.1% | 3.4% | 1.6% | 11億7100万円 | 721億6300万円 | 347億3000万円 | 38.59円/株 | 1144.42円/株 |
9306 | 東陽倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 46.5% | 3.2% | 1.5% | 4億9400万円 | 335億1300万円 | 156億円 | 12.98円/株 | 409.47円/株 |
9312 | ケイヒン株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 29.5% | 5.2% | 1.5% | 6億6000万円 | 431億3400万円 | 127億1700万円 | 10.12円/株 | 194.73円/株 |
9304 | 澁澤倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 39.5% | 3.7% | 1.5% | 11億3900万円 | 775億8500万円 | 306億1000万円 | 14.98円/株 | 402.58円/株 |
9355 | 株式会社リンコーコーポレーション | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 30.9% | 4.4% | 1.4% | 5億3000万円 | 389億600万円 | 120億1400万円 | 19.66円/株 | 445.36円/株 |
9365 | トレーディア株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 25.7% | 5.3% | 1.3% | 1億2100万円 | 90億200万円 | 23億1000万円 | 8.31円/株 | 157.58円/株 |
9365 | トレーディア株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 25.3% | 4.3% | 1.1% | 9700万円 | 89億3900万円 | 22億6200万円 | 6.66円/株 | 154.21円/株 |
9380 | 東海運株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 35.3% | 3.1% | 1.1% | 3億8600万円 | 347億6200万円 | 122億5400万円 | 13.42円/株 | 431.32円/株 |
9302 | 三井倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 25.4% | 4.3% | 1.1% | 21億5100万円 | 1973億3800万円 | 501億3600万円 | 17.32円/株 | 403.7円/株 |
9377 | 株式会社エージーピー | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 50.0% | 2.2% | 1.1% | 1億2000万円 | 110億700万円 | 55億400万円 | 8.67円/株 | 394.66円/株 |
9369 | 株式会社キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 54.0% | 2.0% | 1.1% | 4億1400万円 | 388億8200万円 | 209億8200万円 | 32.73円/株 | 1656.22円/株 |
9304 | 澁澤倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 37.6% | 2.9% | 1.1% | 9億3000万円 | 848億1700万円 | 319億300万円 | 12.24円/株 | 419.59円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益