ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2011年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- 2011年度で検索しました
- 421~440件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
3154 | メディアスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 42.6% | 2.9% | 1.2% | 1億1100万円 | 90億200万円 | 38億3800万円 | 38.61円/株 | 1334.81円/株 |
8068 | 菱洋エレクトロ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 86.6% | 1.4% | 1.2% | 8億7900万円 | 706億200万円 | 611億5500万円 | 33円/株 | 2367.83円/株 |
7417 | 株式会社南陽 | 卸売業 | 連結 | 39.3% | 3.1% | 1.2% | 3億1400万円 | 257億9500万円 | 101億3000万円 | 49.36円/株 | 1590.76円/株 |
7644 | 常盤薬品株式会社 | 卸売業 | 連結 | 40.6% | 3.1% | 1.2% | 3億4200万円 | 275億3600万円 | 111億8400万円 | 32.09円/株 | 1046.54円/株 |
8147 | 株式会社トミタ | 卸売業 | 連結 | 37.8% | 3.2% | 1.2% | 1億2800万円 | 107億3200万円 | 40億5500万円 | 23円/株 | 726.37円/株 |
2874 | 横浜冷凍株式会社 | 卸売業 | 個別 | 65.8% | 1.7% | 1.1% | 9億2400万円 | 851億2500万円 | 559億7100万円 | 17.87円/株 | 1081.61円/株 |
7446 | 東北化学薬品株式会社 | 卸売業 | 個別 | 41.9% | 2.7% | 1.1% | 1億1300万円 | 99億4600万円 | 41億7200万円 | 23.75円/株 | 871.66円/株 |
8140 | 株式会社リョーサン | 卸売業 | 連結 | 69.2% | 1.6% | 1.1% | 18億9900万円 | 1670億7900万円 | 1156億9100万円 | 55.9円/株 | 3457.13円/株 |
7597 | 東京貴宝株式会社 | 卸売業 | 連結 | 39.2% | 2.8% | 1.1% | 8300万円 | 76億9200万円 | 30億1600万円 | 18.81円/株 | 681.91円/株 |
7487 | 小津産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 69.8% | 1.6% | 1.1% | 1億8500万円 | 167億3000万円 | 116億7600万円 | 22.18円/株 | 1395.85円/株 |
8052 | 椿本興業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 22.0% | 4.9% | 1.1% | 5億5400万円 | 515億7200万円 | 113億4700万円 | 17.24円/株 | 352.63円/株 |
7644 | 常盤薬品株式会社 | 卸売業 | 個別 | 43.1% | 2.5% | 1.1% | 2億9800万円 | 274億2200万円 | 118億1400万円 | 27.95円/株 | 1105.52円/株 |
7903 | 名古屋木材株式会社 | 卸売業 | 連結 | 27.8% | 3.9% | 1.1% | 6700万円 | 62億7600万円 | 17億4200万円 | 186.49円/株 | 4783.04円/株 |
9896 | JKホールディングス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 12.3% | 8.9% | 1.1% | 18億7400万円 | 1717億6000万円 | 211億6400万円 | 64.32円/株 | 725.05円/株 |
8046 | 丸藤シートパイル株式会社 | 卸売業 | 連結 | 60.1% | 1.8% | 1.1% | 4億1900万円 | 389億3000万円 | 233億8100万円 | 11.51円/株 | 641.84円/株 |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 56.7% | 1.9% | 1.1% | 46億9100万円 | 4401億5100万円 | 2496億4200万円 | 34.2円/株 | 1819.75円/株 |
7521 | 株式会社ムサシ | 卸売業 | 個別 | 58.6% | 1.8% | 1.1% | 3億6500万円 | 344億8400万円 | 201億9200万円 | 46.05円/株 | 2541.86円/株 |
7413 | 株式会社創健社 | 卸売業 | 連結 | 36.6% | 3.0% | 1.1% | 2800万円 | 25億8000万円 | 9億4500万円 | 4.02円/株 | 134.16円/株 |
8249 | 株式会社テクノアソシエ | 卸売業 | 個別 | 59.4% | 1.9% | 1.1% | 5億900万円 | 458億7000万円 | 272億5900万円 | 26.41円/株 | 1413.18円/株 |
8101 | 株式会社GSIクレオス | 卸売業 | 個別 | 20.1% | 5.7% | 1.1% | 5億5000万円 | 478億9700万円 | 96億2300万円 | 8.55円/株 | 149.54円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益