ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2011年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- 2011年度で検索しました
- 381~400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7604 | 株式会社梅の花 | 小売業 | 連結 | 33.0% | 4.3% | 1.4% | 2億5600万円 | 181億5700万円 | 59億8900万円 | 3650.95円/株 | 85811円/株 |
7430 | 株式会社サンワドー | 小売業 | 連結 | 26.6% | 5.3% | 1.4% | 2億4800万円 | 175億200万円 | 46億6300万円 | 47.05円/株 | 883.26円/株 |
2752 | 株式会社フジオフードシステム | 小売業 | 個別 | 22.0% | 6.3% | 1.4% | 1億7600万円 | 127億2600万円 | 28億500万円 | 3867.4円/株 | 61431.85円/株 |
3147 | 株式会社リックコーポレーション | 小売業 | 個別 | 14.7% | 9.3% | 1.4% | 1億8800万円 | 138億5800万円 | 20億3200万円 | 39.86円/株 | 429.62円/株 |
7520 | 株式会社エコス | 小売業 | 連結 | 16.5% | 7.7% | 1.3% | 4億3500万円 | 341億6300万円 | 56億2500万円 | 44.68円/株 | 577.73円/株 |
2736 | 株式会社サダマツ | 小売業 | 連結 | 23.4% | 5.8% | 1.3% | 7900万円 | 58億7000万円 | 13億7100万円 | 7.13円/株 | 123.58円/株 |
8208 | 株式会社エンチョー | 小売業 | 連結 | 22.6% | 5.8% | 1.3% | 5億1100万円 | 391億8700万円 | 88億5500万円 | 37.39円/株 | 647.2円/株 |
3185 | 夢展望株式会社 | 小売業 | 連結 | 9.0% | 15.1% | 1.3% | 2700万円 | 20億4600万円 | 1億8400万円 | 26.57円/株 | 176.39円/株 |
3088 | 株式会社マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 個別 | 52.9% | 2.5% | 1.3% | 24億6200万円 | 1856億5700万円 | 981億4900万円 | 52.64円/株 | 2113.19円/株 |
8276 | 株式会社平和堂 | 小売業 | 個別 | 40.3% | 3.2% | 1.3% | 31億4300万円 | 2445億2000万円 | 984億8800万円 | 56.59円/株 | 1782.41円/株 |
7550 | ゼンショーHD | 小売業 | 連結 | 16.2% | 8.0% | 1.3% | 30億6800万円 | 2359億8100万円 | 383億3100万円 | 25.34円/株 | 316.59円/株 |
8182 | 株式会社いなげや | 小売業 | 連結 | 48.1% | 2.6% | 1.3% | 11億6700万円 | 915億7100万円 | 440億9100万円 | 25.15円/株 | 949.45円/株 |
7618 | 株式会社ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 連結 | 40.7% | 3.0% | 1.2% | 2億8000万円 | 232億3800万円 | 94億5800万円 | 1275.62円/株 | 43231.08円/株 |
8293 | 株式会社ATグループ | 小売業 | 個別 | 62.5% | 1.9% | 1.2% | 17億1400万円 | 1421億8600万円 | 888億8200万円 | 50.14円/株 | 2641.97円/株 |
8166 | 株式会社タカキュー | 小売業 | 個別 | 53.5% | 2.2% | 1.2% | 1億3600万円 | 115億2100万円 | 61億6000万円 | 5.61円/株 | 252.76円/株 |
7430 | 株式会社サンワドー | 小売業 | 個別 | 26.0% | 4.7% | 1.2% | 2億300万円 | 165億900万円 | 42億9200万円 | 38.6円/株 | 813.07円/株 |
7462 | ダイヤ通商株式会社 | 小売業 | 個別 | 35.1% | 3.5% | 1.2% | 3600万円 | 29億9300万円 | 10億5200万円 | 4.88円/株 | 139.68円/株 |
8208 | 株式会社エンチョー | 小売業 | 個別 | 23.9% | 5.2% | 1.2% | 4億6300万円 | 371億6800万円 | 88億6700万円 | 33.88円/株 | 648.14円/株 |
3068 | 株式会社WDI | 小売業 | 連結 | 15.8% | 7.5% | 1.2% | 9400万円 | 79億3900万円 | 12億5800万円 | 14.89円/株 | 198.75円/株 |
9855 | 株式会社くろがねや | 小売業 | 個別 | 53.8% | 2.1% | 1.1% | 1億7600万円 | 157億1400万円 | 84億6100万円 | 16.54円/株 | 793.13円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益