ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2011年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- 2011年度で検索しました
- 301~320件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
3648 | AGS株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 63.3% | 4.3% | 2.7% | 4億500万円 | 147億4200万円 | 93億3800万円 | 82.65円/株 | 1903円/株 |
2349 | 株式会社エヌアイデイ | 情報・通信 | 個別 | 49.8% | 5.3% | 2.6% | 2億300万円 | 77億8200万円 | 38億7500万円 | 53.82円/株 | 1023.67円/株 |
2335 | 株式会社キューブシステム | 情報・通信 | 個別 | 72.7% | 3.5% | 2.6% | 1億3600万円 | 52億8100万円 | 38億3900万円 | 18.14円/株 | 511.87円/株 |
9402 | 中部日本放送株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 79.5% | 3.2% | 2.6% | 13億3100万円 | 516億2800万円 | 410億3500万円 | 50.44円/株 | 1554.42円/株 |
2332 | 株式会社クエスト | 情報・通信 | 連結 | 76.3% | 3.4% | 2.6% | 1億2300万円 | 47億4700万円 | 36億2000万円 | 23.49円/株 | 699円/株 |
3622 | ネットイヤーグループ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 72.3% | 3.7% | 2.6% | 6400万円 | 24億4800万円 | 17億6900万円 | 972.25円/株 | 26584.12円/株 |
3771 | 株式会社システムリサーチ | 情報・通信 | 個別 | 44.1% | 6.0% | 2.6% | 1億4000万円 | 53億900万円 | 23億4300万円 | 67.19円/株 | 1121.47円/株 |
3812 | 株式会社ゲームオン | 情報・通信 | 連結 | 66.0% | 3.3% | 2.6% | 2億2500万円 | 87億8900万円 | 58億200万円 | 3075.7円/株 | 93825.2円/株 |
3636 | 株式会社三菱総合研究所 | 情報・通信 | 個別 | 77.5% | 3.4% | 2.6% | 10億1600万円 | 390億5200万円 | 302億5900万円 | 61.88円/株 | 1842.38円/株 |
9685 | KYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 50.4% | 5.2% | 2.6% | 9600万円 | 36億3700万円 | 18億3200万円 | 18.93円/株 | 360.67円/株 |
9687 | 株式会社KSK | 情報・通信 | 個別 | 73.5% | 3.5% | 2.6% | 2億2400万円 | 84億9500万円 | 62億4000万円 | 34.72円/株 | 978.7円/株 |
9600 | 株式会社アイネット | 情報・通信 | 個別 | 40.5% | 6.3% | 2.5% | 5億1700万円 | 202億9100万円 | 82億1500万円 | 39.71円/株 | 630.46円/株 |
2315 | 株式会社SJI | 情報・通信 | 連結 | 42.9% | 6.3% | 2.5% | 7億9500万円 | 317億6100万円 | 136億1400万円 | 1038.22円/株 | 16484.66円/株 |
4820 | 株式会社イーエムシステムズ | 情報・通信 | 個別 | 41.7% | 6.1% | 2.5% | 3億8900万円 | 152億8100万円 | 63億7000万円 | 50.46円/株 | 830.7円/株 |
9470 | 株式会社学研ホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 47.7% | 5.3% | 2.5% | 15億3600万円 | 607億3500万円 | 289億7500万円 | 17.64円/株 | 329.78円/株 |
9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信 | 連結 | 56.2% | 4.1% | 2.4% | 2億5100万円 | 102億9100万円 | 57億8300万円 | 31.6円/株 | 779円/株 |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 40.7% | 5.7% | 2.4% | 4677億100万円 | 19兆3896億9900万円 | 7兆8825億8700万円 | 366.67円/株 | 6441.26円/株 |
9407 | RKB毎日放送株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 65.2% | 3.7% | 2.4% | 9億4000万円 | 391億2900万円 | 255億2200万円 | 85.73円/株 | 2326.47円/株 |
3042 | 株式会社セキュアヴェイル | 情報・通信 | 個別 | 61.8% | 3.9% | 2.4% | 1400万円 | 5億9200万円 | 3億6600万円 | 441.79円/株 | 11318.55円/株 |
9475 | 株式会社昭文社 | 情報・通信 | 連結 | 83.8% | 2.8% | 2.4% | 8億600万円 | 339億8100万円 | 284億6600万円 | 48.52円/株 | 1711.86円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益