ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2011年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- 2011年度で検索しました
- 681~700件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6724 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 30.9% | -4.3% | -1.4% | -80億9400万円 | 5644億2000万円 | 1742億500万円 | -42.19円/株 | 973.8円/株 |
7999 | MUTOHホールディングス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 98.2% | -1.4% | -1.4% | -2億200万円 | 139億6000万円 | 137億1500万円 | -4.4円/株 | 303.85円/株 |
6985 | 株式会社ユーシン | 電気機器 | 個別 | 28.5% | -4.9% | -1.4% | -12億6900万円 | 912億5800万円 | 259億8200万円 | -41.33円/株 | 837.92円/株 |
6798 | SMK株式会社 | 電気機器 | 連結 | 52.4% | -2.8% | -1.5% | -7億9900万円 | 538億8300万円 | 282億1900万円 | -11.04円/株 | 392.59円/株 |
6794 | フォスター電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 54.6% | -3.0% | -1.6% | -6億7900万円 | 418億3300万円 | 228億2100万円 | -29.15円/株 | 978.26円/株 |
7999 | MUTOHホールディングス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 66.4% | -2.4% | -1.6% | -4億2500万円 | 270億2800万円 | 179億5100万円 | -9.26円/株 | 390.71円/株 |
6985 | 株式会社ユーシン | 電気機器 | 連結 | 32.0% | -5.0% | -1.6% | -15億3700万円 | 971億8700万円 | 311億300万円 | -50.08円/株 | 1003.04円/株 |
6618 | 株式会社大泉製作所 | 電気機器 | 個別 | 6.0% | -28.5% | -1.7% | -1億600万円 | 61億9200万円 | 3億7200万円 | -19.73円/株 | 69.21円/株 |
6930 | 日本アンテナ株式会社 | 電気機器 | 個別 | 77.4% | -2.2% | -1.7% | -4億8100万円 | 281億7500万円 | 218億1600万円 | -37.24円/株 | 1687.66円/株 |
6504 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 25.7% | -6.6% | -1.7% | -98億3100万円 | 5785億3000万円 | 1489億700万円 | -13.76円/株 | 208.38円/株 |
6747 | KIホールディングス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 14.2% | -13.0% | -1.8% | -8億1600万円 | 441億9700万円 | 62億7400万円 | -19.69円/株 | 151.31円/株 |
6751 | 日本無線株式会社 | 電気機器 | 連結 | 43.2% | -4.5% | -1.9% | -18億4400万円 | 949億5300万円 | 410億3200万円 | -13.39円/株 | 297.87円/株 |
7752 | 株式会社リコー | 電気機器 | 連結 | 35.9% | -5.4% | -1.9% | -445億6000万円 | 2兆2893億5800万円 | 8227億400万円 | -61.42円/株 | 1134.64円/株 |
6814 | 古野電気株式会社 | 電気機器 | 個別 | 34.7% | -5.9% | -2.1% | -12億6900万円 | 616億400万円 | 213億5000万円 | -40.25円/株 | 676.82円/株 |
6669 | シーシーエス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 34.6% | -10.3% | -2.1% | -1億1500万円 | 54億9400万円 | 19億円 | -4465.88円/株 | 43518.91円/株 |
6838 | (株)多摩川ホールディングス | 電気機器 | 個別 | 89.0% | -2.6% | -2.2% | -3700万円 | 16億4500万円 | 14億6400万円 | -5.7円/株 | 222.91円/株 |
6963 | ローム株式会社 | 電気機器 | 連結 | 86.0% | -2.5% | -2.2% | -161億600万円 | 7373億2600万円 | 6339億8200万円 | -149.41円/株 | 5880.27円/株 |
6989 | 北陸電気工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 37.0% | -6.8% | -2.5% | -7億1400万円 | 283億5100万円 | 104億8600万円 | -8.05円/株 | 118.23円/株 |
6784 | プラネックスホールディング株式会社 | 電気機器 | 個別 | 70.7% | -3.6% | -2.5% | -1億1000万円 | 43億7400万円 | 30億9200万円 | -1275.1円/株 | 35728.47円/株 |
6941 | 山一電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 59.7% | -4.3% | -2.5% | -6億2500万円 | 245億6800万円 | 146億7100万円 | -26.87円/株 | 630.05円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益