ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2012年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- 2012年度で検索しました
- 818~837件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
4679 | 株式会社田谷 | サービス業 | 個別 | 49.5% | -1.1% | -0.5% | -4700万円 | 86億1400万円 | 42億6000万円 | -9.54円/株 | 852.61円/株 |
9636 | 株式会社きんえい | サービス業 | 個別 | 31.1% | -1.6% | -0.5% | -2500万円 | 52億2700万円 | 16億2300万円 | -0.91円/株 | 58.17円/株 |
9661 | 株式会社歌舞伎座 | サービス業 | 個別 | 29.9% | -1.7% | -0.5% | -1億3700万円 | 265億7000万円 | 79億3300万円 | -11.35円/株 | 655.2円/株 |
2402 | 株式会社アマナホールディングス | サービス業 | 個別 | 27.7% | -1.7% | -0.5% | -5500万円 | 119億6900万円 | 33億1700万円 | -11.14円/株 | 667.15円/株 |
9696 | 株式会社ウィザス | サービス業 | 連結 | 30.3% | -1.9% | -0.6% | -7600万円 | 135億1400万円 | 41億100万円 | -7.64円/株 | 407.86円/株 |
9661 | 株式会社歌舞伎座 | サービス業 | 連結 | 32.3% | -2.3% | -0.7% | -2億600万円 | 278億円 | 89億8900万円 | -17.04円/株 | 742.39円/株 |
4840 | トライアイズ | サービス業 | 連結 | 87.4% | -0.8% | -0.7% | -5200万円 | 76億7200万円 | 67億400万円 | -43.94円/株 | 5659.98円/株 |
2195 | アミタホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 26.3% | -3.2% | -0.8% | -2600万円 | 31億3200万円 | 8億2500万円 | -22.8円/株 | 706.26円/株 |
9633 | 東京テアトル株式会社 | サービス業 | 連結 | 37.5% | -4.9% | -1.8% | -6億1700万円 | 335億100万円 | 125億6700万円 | -7.82円/株 | 159.21円/株 |
2385 | 株式会社総医研ホールディングス | サービス業 | 個別 | 99.4% | -1.9% | -1.9% | -7400万円 | 38億8800万円 | 38億6600万円 | -2.87円/株 | 147.82円/株 |
9376 | 株式会社ユーラシア旅行社 | サービス業 | 連結 | 60.7% | -3.6% | -2.1% | -8300万円 | 38億8900万円 | 23億6100万円 | -2274.42円/株 | 63988.43円/株 |
9376 | 株式会社ユーラシア旅行社 | サービス業 | 個別 | 60.5% | -3.8% | -2.3% | -8800万円 | 38億4000万円 | 23億2500万円 | -2387.63円/株 | 63032.82円/株 |
2370 | 株式会社メディネット | サービス業 | 個別 | 84.7% | -3.3% | -2.6% | -3億2100万円 | 122億5700万円 | 103億8700万円 | -397.8円/株 | 11894.13円/株 |
2370 | 株式会社メディネット | サービス業 | 連結 | 84.6% | -3.6% | -2.8% | -3億4800万円 | 122億4200万円 | 103億6000万円 | -431.54円/株 | 11863.62円/株 |
4833 | 株式会社ぱど | サービス業 | 連結 | 14.6% | -20.8% | -3.0% | -1億400万円 | 34億4500万円 | 5億300万円 | -1904.46円/株 | 9167.69円/株 |
2459 | アウンコンサルティング株式会社 | サービス業 | 連結 | 76.2% | -4.4% | -3.3% | -3000万円 | 9億500万円 | 6億9000万円 | -4.17円/株 | 95.35円/株 |
4642 | オリジナル設計株式会社 | サービス業 | 連結 | 77.4% | -4.5% | -3.4% | -1億5800万円 | 46億1700万円 | 35億7200万円 | -21.19円/株 | 474.39円/株 |
4347 | ブロードメディア株式会社 | サービス業 | 連結 | 50.6% | -6.7% | -3.4% | -4億2400万円 | 125億2900万円 | 63億4500万円 | -6.51円/株 | 97.3円/株 |
2497 | ユナイテッド株式会社 | サービス業 | 連結 | 76.3% | -6.5% | -3.4% | -2億3600万円 | 68億4500万円 | 52億2300万円 | -15.24円/株 | 234.29円/株 |
2395 | 株式会社新日本科学 | サービス業 | 連結 | 8.2% | -42.5% | -3.5% | -11億5200万円 | 329億9400万円 | 27億1400万円 | -33.56円/株 | 79.04円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益