ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 2581~2600件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | 株式会社稲葉製作所 | 金属製品 | 個別 | 73.7% | 4.0% | 2.9% | 13億100万円 | 444億8200万円 | 327億8500万円 | 76.66円/株 | 1930.51円/株 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 54.8% | 5.2% | 2.9% | 83億1700万円 | 2892億400万円 | 1586億2800万円 | 47.61円/株 | 908.15円/株 |
| 2786 | 株式会社サッポロドラッグストアー | 小売業 | 連結 | 23.1% | 12.5% | 2.9% | 5億7800万円 | 200億2200万円 | 46億2600万円 | 449.99円/株 | 3600.33円/株 |
| 6718 | アイホン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 81.1% | 3.5% | 2.9% | 13億9700万円 | 487億6600万円 | 395億6900万円 | 74.38円/株 | 2113.55円/株 |
| 3896 | 阿波製紙株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 29.7% | 10.8% | 2.9% | 4億4200万円 | 154億7500万円 | 45億9700万円 | 48.6円/株 | 451.98円/株 |
| 5381 | Mipox株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 74.5% | 3.8% | 2.9% | 1億5400万円 | 52億8000万円 | 39億3600万円 | 15.2円/株 | 401.18円/株 |
| 9914 | 株式会社植松商会 | 卸売業 | 個別 | 61.4% | 4.8% | 2.9% | 1億2100万円 | 41億3500万円 | 25億3700万円 | 26.31円/株 | 547.77円/株 |
| 9413 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 76.0% | 3.8% | 2.9% | 22億2200万円 | 773億5000万円 | 587億8200万円 | 78.59円/株 | 2078.55円/株 |
| 7585 | 株式会社かんなん丸 | 小売業 | 個別 | 83.5% | 3.3% | 2.9% | 1億1900万円 | 41億4200万円 | 34億5800万円 | 29.7円/株 | 907.36円/株 |
| 6643 | 株式会社戸上電機製作所 | 電気機器 | 連結 | 35.9% | 8.1% | 2.9% | 4億9600万円 | 170億1000万円 | 61億500万円 | 19.94円/株 | 245.31円/株 |
| 7631 | 株式会社マクニカ | 卸売業 | 連結 | 57.1% | 5.1% | 2.9% | 33億4800万円 | 1153億1500万円 | 658億1900万円 | 189.15円/株 | 3717.99円/株 |
| 4799 | 株式会社アグレックス | 情報・通信 | 連結 | 60.0% | 4.8% | 2.9% | 3億9100万円 | 135億1100万円 | 81億800万円 | 37.73円/株 | 782.06円/株 |
| 2693 | YKT株式会社 | 卸売業 | 個別 | 60.7% | 4.9% | 2.9% | 2億6300万円 | 89億2400万円 | 54億1300万円 | 22.22円/株 | 455.73円/株 |
| 9444 | 株式会社トーシン | 情報・通信 | 個別 | 20.9% | 13.7% | 2.9% | 3億7600万円 | 131億4800万円 | 27億5400万円 | 595.53円/株 | 4354.22円/株 |
| 3058 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 小売業 | 個別 | 31.8% | 9.2% | 2.9% | 3億900万円 | 105億3500万円 | 33億4700万円 | 53.34円/株 | 576.98円/株 |
| 7953 | 菊水化学工業株式会社 | その他製品 | 連結 | 49.4% | 5.8% | 2.9% | 4億4100万円 | 153億8900万円 | 75億9800万円 | 43.11円/株 | 739.96円/株 |
| 8006 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 個別 | 53.6% | 5.4% | 2.9% | 12億6700万円 | 441億1900万円 | 236億5900万円 | 27.56円/株 | 514.41円/株 |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 個別 | 15.5% | 18.4% | 2.9% | 1016億4100万円 | 3兆5660億7800万円 | 5510億1600万円 | 58.54円/株 | 317.37円/株 |
| 8141 | 新光商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 62.5% | 4.5% | 2.9% | 23億1300万円 | 797億5200万円 | 498億7400万円 | 94.62円/株 | 2102.52円/株 |
| 7721 | 東京計器株式会社 | 精密機器 | 連結 | 44.6% | 6.4% | 2.9% | 13億6000万円 | 473億1400万円 | 210億8200万円 | 16.2円/株 | 251.21円/株 |
