ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 4461~4480件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4960 | ケミプロ化成株式会社 | 化学 | 個別 | 29.2% | 3.2% | 0.9% | 1億2300万円 | 130億8600万円 | 38億2300万円 | 7.43円/株 | 230.78円/株 |
| 1827 | 株式会社ナカノフドー建設 | 建設業 | 連結 | 15.3% | 5.9% | 0.9% | 6億5300万円 | 719億2700万円 | 109億8800万円 | 19.01円/株 | 319.6円/株 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 連結 | 28.9% | 3.3% | 0.9% | 106億6900万円 | 1兆1804億3300万円 | 3405億7100万円 | 12.07円/株 | 363.18円/株 |
| 3053 | 株式会社ペッパーフードサービス | 小売業 | 個別 | 18.2% | 5.5% | 0.9% | 1400万円 | 15億3800万円 | 2億8000万円 | 538.13円/株 | 9871.86円/株 |
| 3058 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 小売業 | 連結 | 19.2% | 4.5% | 0.9% | 1億4300万円 | 165億2000万円 | 31億7600万円 | 24.73円/株 | 547.57円/株 |
| 9761 | 東海リース株式会社 | サービス業 | 連結 | 52.4% | 1.8% | 0.9% | 2億5900万円 | 274億3700万円 | 143億7800万円 | 7.47円/株 | 413.26円/株 |
| 6298 | ワイエイシイ株式会社 | 機械 | 連結 | 50.9% | 1.8% | 0.9% | 1億9400万円 | 213億7900万円 | 108億9000万円 | 21.75円/株 | 1220.96円/株 |
| 4755 | 楽天株式会社 | サービス業 | 連結 | 12.1% | 7.6% | 0.9% | 194億1300万円 | 2兆1084億900万円 | 2546億9200万円 | 14.77円/株 | 193.73円/株 |
| 1942 | 株式会社関電工 | 建設業 | 個別 | 51.1% | 1.7% | 0.9% | 28億9900万円 | 3274億2700万円 | 1674億7200万円 | 14.19円/株 | 819.47円/株 |
| 3109 | シキボウ株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 31.8% | 2.9% | 0.9% | 8億2100万円 | 876億7700万円 | 278億5900万円 | 6.93円/株 | 236.17円/株 |
| 8208 | 株式会社エンチョー | 小売業 | 個別 | 24.3% | 3.9% | 0.9% | 3億5400万円 | 377億7800万円 | 91億9800万円 | 25.92円/株 | 672.32円/株 |
| 8120 | 株式会社大木 | 卸売業 | 連結 | 13.5% | 6.7% | 0.9% | 6億1200万円 | 674億6600万円 | 91億3200万円 | 51.04円/株 | 760.8円/株 |
| 1841 | サンユー建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 74.7% | 1.2% | 0.9% | 1億900万円 | 120億6500万円 | 90億1800万円 | 30.93円/株 | 2559.25円/株 |
| 8586 | 日立キャピタル株式会社 | その他金融業 | 連結 | 14.8% | 5.9% | 0.9% | 165億4600万円 | 1兆8914億3100万円 | 2794億2700万円 | 141.56円/株 | 2390.56円/株 |
| 8892 | 株式会社日本エスコン | 不動産業 | 連結 | 9.2% | 9.8% | 0.9% | 3億9200万円 | 459億1000万円 | 42億300万円 | 11.7円/株 | 119.46円/株 |
| 3258 | 常和ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 14.0% | 8.9% | 0.9% | 20億9800万円 | 2216億8900万円 | 311億1500万円 | 168.05円/株 | 1882.03円/株 |
| 9992 | 株式会社理研グリーン | 卸売業 | 個別 | 66.8% | 1.4% | 0.9% | 7400万円 | 79億8900万円 | 53億3700万円 | 11.38円/株 | 821.22円/株 |
| 2733 | 株式会社あらた | 卸売業 | 連結 | 23.7% | 3.6% | 0.9% | 17億6800万円 | 2066億9900万円 | 490億2200万円 | 22.93円/株 | 635.91円/株 |
| 6363 | 株式会社酉島製作所 | 機械 | 個別 | 49.3% | 1.9% | 0.9% | 5億6900万円 | 613億2700万円 | 302億4700万円 | 20.3円/株 | 1077.91円/株 |
| 8075 | 神鋼商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 13.9% | 6.3% | 0.9% | 18億8000万円 | 2142億600万円 | 297億3800万円 | 21.24円/株 | 335.84円/株 |
