ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 5592~5611件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 株式会社四電工 | 建設業 | 個別 | 60.3% | -0.6% | -0.4% | -2億3100万円 | 650億8400万円 | 392億2100万円 | -5.89円/株 | 997.14円/株 |
| 2290 | 米久株式会社 | 食料品 | 連結 | 58.9% | -0.6% | -0.4% | -2億2100万円 | 611億4600万円 | 359億9500万円 | -8.64円/株 | 1418.86円/株 |
| 6798 | SMK株式会社 | 電気機器 | 連結 | 53.6% | -0.7% | -0.4% | -1億9800万円 | 524億9800万円 | 281億2600万円 | -2.78円/株 | 394.81円/株 |
| 3439 | 株式会社三ツ知 | 金属製品 | 連結 | 48.3% | -1.0% | -0.5% | -6000万円 | 132億4800万円 | 63億9700万円 | -24.07円/株 | 2529.24円/株 |
| 9966 | 藤久株式会社 | 小売業 | 個別 | 73.4% | -0.7% | -0.5% | -8700万円 | 166億5700万円 | 122億2700万円 | -20.92円/株 | 2908.07円/株 |
| 8289 | 株式会社Olympicグループ | 小売業 | 個別 | 46.8% | -1.0% | -0.5% | -2億6900万円 | 580億9200万円 | 272億円 | -11.64円/株 | 1174.95円/株 |
| 6375 | 日本コンベヤ株式会社 | 機械 | 個別 | 63.5% | -0.8% | -0.5% | -5100万円 | 96億3700万円 | 61億2100万円 | -0.83円/株 | 98.34円/株 |
| 4679 | 株式会社田谷 | サービス業 | 個別 | 49.5% | -1.1% | -0.5% | -4700万円 | 86億1400万円 | 42億6000万円 | -9.54円/株 | 852.61円/株 |
| 6888 | アクモス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 64.4% | -0.8% | -0.5% | -1200万円 | 23億1500万円 | 14億9100万円 | -1.25円/株 | 153.82円/株 |
| 2608 | ボーソー油脂株式会社 | 食料品 | 個別 | 42.4% | -1.2% | -0.5% | -5200万円 | 101億8100万円 | 43億1400万円 | -3.34円/株 | 273.38円/株 |
| 4776 | サイボウズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 73.4% | -0.7% | -0.5% | -2600万円 | 51億3200万円 | 37億6900万円 | -56.1円/株 | 7857.74円/株 |
| 5918 | 瀧上工業株式会社 | 金属製品 | 連結 | 80.1% | -0.6% | -0.5% | -1億4100万円 | 301億300万円 | 241億200万円 | -5.79円/株 | 986.37円/株 |
| 4295 | 株式会社フェイス | 情報・通信 | 個別 | 93.4% | -0.7% | -0.6% | -1億3600万円 | 209億5300万円 | 195億6000万円 | -119.36円/株 | 17168.47円/株 |
| 5753 | 日本伸銅株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 40.3% | -1.5% | -0.6% | -7900万円 | 131億9500万円 | 53億2200万円 | -3.35円/株 | 225.4円/株 |
| 4772 | 株式会社デジタルアドベンチャー | 情報・通信 | 個別 | 67.7% | -0.8% | -0.6% | -1900万円 | 34億1200万円 | 23億1000万円 | -0.36円/株 | 42.54円/株 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 51.1% | -1.2% | -0.6% | -1億6100万円 | 257億3100万円 | 131億4400万円 | -15.04円/株 | 1221.92円/株 |
| 6834 | 株式会社精工技研 | 電気機器 | 連結 | 93.9% | -0.6% | -0.6% | -1億2600万円 | 208億2600万円 | 195億6200万円 | -13.8円/株 | 2140.34円/株 |
| 7958 | 天馬株式会社 | 化学 | 個別 | 93.0% | -0.6% | -0.6% | -3億6400万円 | 655億3000万円 | 609億3300万円 | -13.43円/株 | 2248.62円/株 |
| 6801 | 東光株式会社 | 電気機器 | 個別 | 56.1% | -1.2% | -0.6% | -2億3700万円 | 368億8500万円 | 206億7500万円 | -2.28円/株 | 193.65円/株 |
| 7157 | M-ライフネット | 保険業 | 個別 | 78.5% | -0.8% | -0.6% | -1億2600万円 | 204億5000万円 | 160億5100万円 | -3円/株 | 381.4円/株 |
