ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種その他製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 381~400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7855 | カーディナル株式会社 | その他製品 | 連結 | 66.4% | 0.0% | 0.0% | - | 24億5300万円 | 16億2800万円 | 円/株 | 760.05円/株 |
7935 | コンビ株式会社 | その他製品 | 連結 | 65.9% | 0.0% | 0.0% | - | 267億3400万円 | 176億3100万円 | 円/株 | 1000.87円/株 |
7974 | 任天堂株式会社 | その他製品 | 連結 | 68.2% | 0.0% | 0.0% | - | 1兆8024億9000万円 | 1兆2298億7400万円 | 円/株 | 9616.69円/株 |
7944 | ローランド株式会社 | その他製品 | 連結 | 60.7% | 0.0% | 0.0% | - | 986億9200万円 | 599億3200万円 | 円/株 | 2387円/株 |
7916 | 光村印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 61.5% | 0.0% | 0.0% | - | 281億9200万円 | 173億2700万円 | 円/株 | 545.86円/株 |
7859 | 株式会社アルメディオ | その他製品 | 連結 | 87.3% | 0.0% | 0.0% | - | 55億9500万円 | 48億8200万円 | 円/株 | 1002.21円/株 |
7959 | 株式会社オリバー | その他製品 | 連結 | 60.6% | 0.0% | 0.0% | - | 277億200万円 | 167億8800万円 | 円/株 | 1373.49円/株 |
7975 | 株式会社リヒトラブ | その他製品 | 連結 | 62.5% | 0.0% | 0.0% | - | 127億2600万円 | 79億5400万円 | 円/株 | 438.84円/株 |
7839 | 株式会社SHOEI | その他製品 | 連結 | 86.9% | 0.0% | 0.0% | - | 94億600万円 | 81億7500万円 | 円/株 | 897.53円/株 |
7901 | 株式会社マツモト | その他製品 | 個別 | 82.5% | 0.0% | 0.0% | - | 51億6200万円 | 42億5800万円 | 円/株 | 1126.53円/株 |
7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 連結 | 69.4% | 0.0% | 0.0% | - | 4130億2300万円 | 2867億9500万円 | 円/株 | 1127.72円/株 |
7841 | 株式会社遠藤製作所 | その他製品 | 個別 | 70.8% | -0.1% | -0.1% | -700万円 | 123億2500万円 | 87億2900万円 | -0.85円/株 | 940.63円/株 |
7887 | 南海プライウッド株式会社 | その他製品 | 連結 | 87.5% | -0.1% | -0.1% | -2100万円 | 187億4300万円 | 164億300万円 | -2.14円/株 | 1656.08円/株 |
7949 | 小松ウオール工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 84.2% | -0.1% | -0.1% | -3000万円 | 275億6900万円 | 232億200万円 | -2.87円/株 | 2231.51円/株 |
7949 | 小松ウオール工業株式会社 | その他製品 | 連結 | 85.3% | -0.2% | -0.1% | -4000万円 | 284億6900万円 | 242億7300万円 | -3.79円/株 | 2290.4円/株 |
7945 | コマニー株式会社 | その他製品 | 連結 | 62.4% | -0.2% | -0.1% | -2900万円 | 265億6700万円 | 165億7500万円 | -3.36円/株 | 1862.46円/株 |
7944 | ローランド株式会社 | その他製品 | 個別 | 92.2% | -0.3% | -0.2% | -1億1800万円 | 473億4100万円 | 436億3600万円 | -4.75円/株 | 1834.34円/株 |
7945 | コマニー株式会社 | その他製品 | 個別 | 65.4% | -0.4% | -0.2% | -6400万円 | 268億3400万円 | 175億3900万円 | -7.2円/株 | 1970.81円/株 |
7935 | コンビ株式会社 | その他製品 | 個別 | 61.0% | -0.4% | -0.2% | -4600万円 | 189億9000万円 | 115億8400万円 | -2.69円/株 | 704.76円/株 |
7878 | 株式会社光彩工芸 | その他製品 | 個別 | 75.7% | -0.7% | -0.5% | -900万円 | 18億8500万円 | 14億2700万円 | -2.5円/株 | 361.49円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益