ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種その他製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 461~480件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7922 | 三光産業株式会社 | その他製品 | 連結 | 78.1% | -6.7% | -6.0% | -7億2200万円 | 119億7000万円 | 93億4900万円 | -99.8円/株 | 1495.03円/株 |
7968 | 株式会社TASAKI | その他製品 | 連結 | 62.5% | -6.9% | -4.3% | -7億7200万円 | 178億3800万円 | 111億5100万円 | -43.88円/株 | 633.7円/株 |
7968 | 株式会社TASAKI | その他製品 | 連結 | 61.4% | -7.2% | -4.4% | -7億6700万円 | 172億9900万円 | 106億1300万円 | -43.6円/株 | 603.1円/株 |
7959 | 株式会社オリバー | その他製品 | 個別 | 66.1% | -7.3% | -4.8% | -12億1300万円 | 250億6800万円 | 165億7900万円 | -95.16円/株 | 1308.14円/株 |
7922 | 三光産業株式会社 | その他製品 | 個別 | 80.4% | -7.4% | -6.9% | -7億6300万円 | 111億1400万円 | 89億3900万円 | -105.51円/株 | 1429.48円/株 |
7822 | 永大産業株式会社 | その他製品 | 連結 | 64.1% | -7.5% | -4.8% | -28億5400万円 | 592億3100万円 | 379億5900万円 | -61.37円/株 | 817.18円/株 |
7944 | ローランド株式会社 | その他製品 | 個別 | 84.4% | -8.2% | -6.9% | -28億6300万円 | 414億4600万円 | 349億7700万円 | -120.38円/株 | 1470.54円/株 |
7951 | ヤマハ株式会社 | その他製品 | 連結 | 60.9% | -8.2% | -5.0% | -206億1500万円 | 4089億7400万円 | 2489億9500万円 | -103.73円/株 | 1262.42円/株 |
7951 | ヤマハ株式会社 | その他製品 | 個別 | 64.0% | -8.5% | -5.4% | -163億6600万円 | 3012億2000万円 | 1929億200万円 | -82.98円/株 | 978.04円/株 |
7826 | 株式会社フルヤ金属 | その他製品 | 個別 | 61.5% | -8.9% | -5.5% | -15億5500万円 | 280億9800万円 | 172億8600万円 | -216.12円/株 | 2415.79円/株 |
7951 | ヤマハ株式会社 | その他製品 | 個別 | 67.2% | -9.3% | -6.3% | -188億6500万円 | 2990億9000万円 | 2008億8000万円 | -94.92円/株 | 1018.47円/株 |
7878 | 株式会社光彩工芸 | その他製品 | 個別 | 75.1% | -9.4% | -7.0% | -1億3600万円 | 19億3200万円 | 14億5000万円 | -34.55円/株 | 367.39円/株 |
7835 | 株式会社ウィズ | その他製品 | 個別 | 82.6% | -10.2% | -8.4% | -3億7700万円 | 44億8500万円 | 37億500万円 | -12269.15円/株 | 120237.02円/株 |
7859 | 株式会社アルメディオ | その他製品 | 連結 | 86.3% | -11.0% | -9.5% | -4億4900万円 | 47億2900万円 | 40億8300万円 | -94.31円/株 | 856.22円/株 |
7822 | 永大産業株式会社 | その他製品 | 個別 | 65.9% | -11.3% | -7.5% | -42億200万円 | 561億2600万円 | 370億800万円 | -90.35円/株 | 796.71円/株 |
7944 | ローランド株式会社 | その他製品 | 個別 | 89.0% | -11.3% | -10.0% | -42億8300万円 | 427億3800万円 | 380億4500万円 | -180.05円/株 | 1599.42円/株 |
7851 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | その他製品 | 個別 | 76.4% | -11.7% | -8.9% | -4億5600万円 | 51億4200万円 | 39億2800万円 | -94.57円/株 | 811.57円/株 |
7859 | 株式会社アルメディオ | その他製品 | 連結 | 88.9% | -12.3% | -11.0% | -4億5000万円 | 41億800万円 | 36億5100万円 | -94.39円/株 | 765.5円/株 |
7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 連結 | 70.4% | -12.8% | -9.0% | -290億8000万円 | 3233億5600万円 | 2274億8600万円 | -120.47円/株 | 942.13円/株 |
7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 連結 | 69.5% | -13.2% | -9.2% | -299億2800万円 | 3259億3500万円 | 2266億6600万円 | -123.98円/株 | 938.74円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益