ROEランキング
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9761 | 東海リース株式会社 | サービス業 | 個別 | 54.4% | 1.5% | 0.8% | 2億1500万円 | 255億7400万円 | 139億2100万円 | 6.19円/株 | 400.13円/株 |
| 4678 | 株式会社秀英予備校 | サービス業 | 個別 | 55.2% | 1.5% | 0.8% | 2億200万円 | 252億1200万円 | 139億600万円 | 30.24円/株 | 2072.47円/株 |
| 2153 | E・Jホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 89.0% | 1.5% | 1.5% | 2億8400万円 | 187億200万円 | 166億3800万円 | 932.04円/株 | 61645.59円/株 |
| 4695 | 株式会社マイスターエンジニアリング | サービス業 | 連結 | 73.2% | 1.5% | 1.1% | 9800万円 | 87億4500万円 | 64億400万円 | 10.76円/株 | 702.32円/株 |
| 9624 | 株式会社長大 | サービス業 | 個別 | 79.3% | 1.5% | 1.2% | 1億5600万円 | 127億8600万円 | 101億4200万円 | 16.67円/株 | 1079.21円/株 |
| 4720 | 株式会社城南進学研究社 | サービス業 | 個別 | 80.9% | 1.5% | 1.2% | 5500万円 | 46億7300万円 | 37億8100万円 | 6.86円/株 | 469.51円/株 |
| 9631 | 株式会社東急レクリエーション | サービス業 | 連結 | 57.2% | 1.5% | 0.9% | 3億5900万円 | 419億9600万円 | 240億700万円 | 12.2円/株 | 814.81円/株 |
| 9648 | 株式会社ウエスコ | サービス業 | 連結 | 86.7% | 1.5% | 1.3% | 1億5300万円 | 119億1700万円 | 103億3300万円 | 9.83円/株 | 673.79円/株 |
| 9686 | 東洋テック株式会社 | サービス業 | 連結 | 82.8% | 1.5% | 1.2% | 2億5700万円 | 211億7000万円 | 175億2900万円 | 24.5円/株 | 1669.56円/株 |
| 9672 | 東京都競馬株式会社 | サービス業 | 個別 | 87.5% | 1.5% | 1.3% | 6億7400万円 | 512億9300万円 | 448億6800万円 | 2.36円/株 | 156.9円/株 |
| 2488 | 日本サード・パーティ株式会社 | サービス業 | 個別 | 64.4% | 1.5% | 1.0% | 3600万円 | 37億1600万円 | 23億9400万円 | 652.97円/株 | 43767.42円/株 |
| 2121 | 株式会社ミクシィ | サービス業 | 個別 | 76.2% | 1.5% | 1.1% | 2億1700万円 | 190億6200万円 | 145億2100万円 | 14.5円/株 | 973.88円/株 |
| 9713 | 株式会社ロイヤルホテル | サービス業 | 連結 | 34.5% | 1.5% | 0.3% | 3億300万円 | 1027億5900万円 | 354億7300万円 | 2.96円/株 | 199.73円/株 |
| 9633 | 東京テアトル株式会社 | サービス業 | 連結 | 37.0% | 1.5% | 0.6% | 1億9000万円 | 333億4700万円 | 123億2700万円 | 2.42円/株 | 156.16円/株 |
| 9761 | 東海リース株式会社 | サービス業 | 連結 | 62.8% | 1.4% | 0.9% | 2億600万円 | 237億4300万円 | 149億円 | 5.92円/株 | 428.15円/株 |
| 4347 | ブロードメディア株式会社 | サービス業 | 個別 | 53.8% | 1.4% | 0.7% | 7600万円 | 102億5700万円 | 55億2000万円 | 1.17円/株 | 84.65円/株 |
| 9716 | 株式会社乃村工藝社 | サービス業 | 個別 | 41.1% | 1.4% | 0.6% | 2億8100万円 | 504億6500万円 | 207億6100万円 | 4.98円/株 | 367.47円/株 |
| 2191 | テラ株式会社 | サービス業 | 連結 | 58.4% | 1.4% | 0.7% | 1600万円 | 22億1200万円 | 12億9100万円 | 1.35円/株 | 98.75円/株 |
| 4664 | 株式会社アール・エス・シー | サービス業 | 個別 | 28.9% | 1.4% | 0.4% | 1500万円 | 35億7000万円 | 10億3100万円 | 4.96円/株 | 351.39円/株 |
| 9686 | 東洋テック株式会社 | サービス業 | 個別 | 87.4% | 1.4% | 1.3% | 2億4000万円 | 190億6500万円 | 166億6900万円 | 22.94円/株 | 1587.64円/株 |
