ROEランキング
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8840 | 株式会社大京 | 不動産業 | 個別 | 30.3% | 18.5% | 3.6% | 107億7800万円 | 2972億6900万円 | 900億円 | 22.5円/株 | 121.57円/株 |
| 8998 | SBIライフリビング株式会社 | 不動産業 | 個別 | 38.5% | 18.5% | 7.1% | 4億4600万円 | 62億6800万円 | 24億1300万円 | 17869.76円/株 | 96701.08円/株 |
| 8945 | 日本社宅サービス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 31.7% | 18.4% | 6.1% | 2億4300万円 | 40億1600万円 | 12億7400万円 | 9488.16円/株 | 51505.48円/株 |
| 3228 | 株式会社三栄建築設計 | 不動産業 | 個別 | 25.2% | 18.3% | 4.6% | 10億2300万円 | 221億8300万円 | 55億9100万円 | 43278.23円/株 | 236439.51円/株 |
| 8908 | 株式会社毎日コムネット | 不動産業 | 個別 | 38.0% | 18.2% | 6.7% | 6億1400万円 | 92億3000万円 | 35億600万円 | 67.86円/株 | 372.05円/株 |
| 3228 | 株式会社三栄建築設計 | 不動産業 | 連結 | 41.9% | 18.2% | 7.6% | 33億4000万円 | 437億5500万円 | 183億4000万円 | 157.45円/株 | 864.4円/株 |
| 8870 | 住友不動産販売株式会社 | 不動産業 | 連結 | 52.1% | 18.2% | 9.5% | 115億200万円 | 1212億5600万円 | 631億1400万円 | 402.19円/株 | 2206.8円/株 |
| 8885 | 株式会社ラ・アトレ | 不動産業 | 個別 | 12.7% | 18.2% | 2.3% | 3億1400万円 | 137億800万円 | 17億4500万円 | 16108.9円/株 | 88727.65円/株 |
| 8998 | SBIライフリビング株式会社 | 不動産業 | 連結 | 26.1% | 18.1% | 4.7% | 3億8700万円 | 82億400万円 | 21億4100万円 | 15526.99円/株 | 85788.58円/株 |
| 8902 | パシフィックホールディングス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 20.1% | 18.1% | 3.6% | 120億7700万円 | 3388億4900万円 | 679億7300万円 | 17571.18円/株 | 97125.9円/株 |
| 8939 | 大和システム株式会社 | 不動産業 | 連結 | 22.5% | 18.1% | 4.2% | 34億600万円 | 813億4800万円 | 182億9500万円 | 331.16円/株 | 1827.69円/株 |
| 8880 | 株式会社飯田産業 | 不動産業 | 連結 | 42.9% | 18.1% | 7.7% | 82億9600万円 | 1070億4800万円 | 459億3400万円 | 139.48円/株 | 772.28円/株 |
| 8897 | 株式会社タカラレーベン | 不動産業 | 連結 | 19.3% | 18.0% | 3.5% | 35億600万円 | 998億4200万円 | 193億1800万円 | 210.34円/株 | 1166.76円/株 |
| 8997 | 日本パーキング株式会社 | 不動産業 | 個別 | 23.2% | 18.0% | 4.2% | 5億6000万円 | 134億2100万円 | 31億1900万円 | 10360.26円/株 | 57644.62円/株 |
| 8945 | 日本社宅サービス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 41.9% | 18.0% | 7.5% | 2億7300万円 | 36億5800万円 | 15億3100万円 | 10810.73円/株 | 60144.93円/株 |
| 8997 | 日本パーキング株式会社 | 不動産業 | 連結 | 23.4% | 17.9% | 4.2% | 5億6400万円 | 134億5600万円 | 31億4300万円 | 10428.28円/株 | 58102.08円/株 |
| 8945 | 日本社宅サービス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 34.5% | 17.9% | 6.2% | 2億6200万円 | 42億2000万円 | 14億5600万円 | 8814.35円/株 | 49356.61円/株 |
| 8929 | 株式会社青山財産ネットワークス | 不動産業 | 連結 | 33.1% | 17.8% | 5.9% | 2億1800万円 | 36億9800万円 | 12億2400万円 | 2063.14円/株 | 11584.9円/株 |
| 8897 | 株式会社タカラレーベン | 不動産業 | 個別 | 29.0% | 17.7% | 5.2% | 35億5200万円 | 679億400万円 | 197億100万円 | 112.41円/株 | 636.87円/株 |
| 4666 | パーク24株式会社 | 不動産業 | 個別 | 50.4% | 17.7% | 8.9% | 69億3800万円 | 777億4500万円 | 391億6300万円 | 48.77円/株 | 274.85円/株 |
