ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1181~1200件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
8108 | ヤマエ久野株式会社 | 卸売業 | 個別 | 28.9% | 6.5% | 1.9% | 14億7200万円 | 788億1700万円 | 227億4500万円 | 72.9円/株 | 1126.44円/株 |
7427 | エコーTD | 卸売業 | 個別 | 37.8% | 6.5% | 2.4% | 5億5500万円 | 227億2800万円 | 85億8300万円 | 92.1円/株 | 1421.99円/株 |
7480 | スズデン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 56.5% | 6.5% | 3.7% | 9億6800万円 | 264億4800万円 | 149億3200万円 | 66.34円/株 | 1021.59円/株 |
9814 | アシックス商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 81.8% | 6.5% | 5.3% | 9億1400万円 | 172億8600万円 | 141億4100万円 | 104.75円/株 | 1620.14円/株 |
9836 | リーバイ・ストラウスジャパン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 64.1% | 6.5% | 4.2% | 7億600万円 | 168億4100万円 | 108億300万円 | 24.4円/株 | 373.31円/株 |
9986 | 蔵王産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 84.0% | 6.5% | 5.4% | 5億2800万円 | 97億3200万円 | 81億7300万円 | 90.56円/株 | 1399.74円/株 |
8115 | ムーンバット株式会社 | 卸売業 | 個別 | 57.3% | 6.5% | 3.7% | 4億1100万円 | 111億3400万円 | 63億7700万円 | 15.48円/株 | 239.72円/株 |
9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 卸売業 | 連結 | 83.3% | 6.5% | 5.4% | 46億8600万円 | 860億7900万円 | 716億9600万円 | 52.89円/株 | 808.9円/株 |
3156 | 株式会社UKCホールディングス | 卸売業 | 連結 | 33.0% | 6.5% | 2.0% | 23億1400万円 | 1139億1200万円 | 375億6300万円 | 155.2円/株 | 2392.59円/株 |
7517 | 黒田電気株式会社 | 卸売業 | 連結 | 44.8% | 6.5% | 2.9% | 28億300万円 | 965億5000万円 | 432億5500万円 | 90.85円/株 | 1401.92円/株 |
9934 | 因幡電機産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 61.6% | 6.5% | 4.1% | 42億6700万円 | 1050億6800万円 | 646億9900万円 | 191.16円/株 | 2944.02円/株 |
2692 | 伊藤忠食品株式会社 | 卸売業 | 個別 | 32.5% | 6.5% | 2.1% | 39億7400万円 | 1893億7200万円 | 614億5800万円 | 309.59円/株 | 4787.2円/株 |
2761 | トシン・グループ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 83.5% | 6.5% | 5.5% | 19億2900万円 | 351億8700万円 | 293億6700万円 | 179.29円/株 | 2746.06円/株 |
8061 | 西華産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 30.8% | 6.5% | 2.1% | 14億4100万円 | 695億6300万円 | 213億9900万円 | 18.24円/株 | 278.89円/株 |
2729 | 株式会社JALUX | 卸売業 | 連結 | 36.2% | 6.5% | 2.4% | 9億7800万円 | 415億7400万円 | 150億4600万円 | 76.68円/株 | 1179.21円/株 |
7510 | たけびし | 卸売業 | 連結 | 49.9% | 6.5% | 3.3% | 10億8800万円 | 334億7100万円 | 166億9700万円 | 73.94円/株 | 1134.69円/株 |
2708 | 株式会社久世 | 卸売業 | 連結 | 29.0% | 6.4% | 1.9% | 2億4000万円 | 129億5900万円 | 37億5600万円 | 61.96円/株 | 968.05円/株 |
7510 | たけびし | 卸売業 | 個別 | 53.1% | 6.4% | 3.4% | 9億8900万円 | 291億8800万円 | 154億9200万円 | 67.27円/株 | 1052.85円/株 |
9934 | 因幡電機産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 57.8% | 6.4% | 3.7% | 48億7200万円 | 1328億5000万円 | 768億1900万円 | 220.77円/株 | 3432円/株 |
2657 | インターニックス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 67.7% | 6.4% | 4.3% | 5億9300万円 | 137億9300万円 | 93億3700万円 | 61.24円/株 | 964.13円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益