ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2321~2340件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
3323 | レカム株式会社 | 卸売業 | 個別 | 92.0% | 2.6% | 2.3% | 1600万円 | 7億300万円 | 6億4700万円 | 74.13円/株 | 2901.96円/株 |
8141 | 新光商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 56.5% | 2.6% | 1.5% | 10億7700万円 | 723億3500万円 | 408億9200万円 | 43.51円/株 | 1651.97円/株 |
9987 | 株式会社スズケン | 卸売業 | 連結 | 32.2% | 2.6% | 0.9% | 70億7200万円 | 8285億1500万円 | 2665億2300万円 | 77.1円/株 | 2961.98円/株 |
9913 | 日邦産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 39.8% | 2.6% | 1.0% | 1億8000万円 | 175億2900万円 | 69億7200万円 | 20.35円/株 | 784.58円/株 |
9992 | 株式会社理研グリーン | 卸売業 | 連結 | 59.0% | 2.6% | 1.5% | 1億3800万円 | 90億5400万円 | 53億4200万円 | 21.12円/株 | 821.95円/株 |
9852 | 中央物産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 32.0% | 2.6% | 0.8% | 3億700万円 | 370億5700万円 | 118億6800万円 | 28.01円/株 | 1079.76円/株 |
7441 | 株式会社Misumi | 卸売業 | 連結 | 29.0% | 2.6% | 0.8% | 2億8400万円 | 377億800万円 | 109億2200万円 | 46.83円/株 | 1799.23円/株 |
2750 | 石光商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 39.0% | 2.6% | 1.0% | 1億9000万円 | 188億3800万円 | 73億4600万円 | 24.72円/株 | 953.11円/株 |
8132 | シナネン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 59.5% | 2.6% | 1.6% | 10億7600万円 | 683億4700万円 | 406億7000万円 | 16.47円/株 | 625.63円/株 |
7414 | 小野建株式会社 | 卸売業 | 個別 | 48.3% | 2.6% | 1.3% | 10億8400万円 | 856億900万円 | 413億8900万円 | 52.91円/株 | 1996.94円/株 |
9897 | ユニダックス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 71.4% | 2.6% | 1.9% | 4億500万円 | 214億6300万円 | 153億2700万円 | 23.44円/株 | 889.66円/株 |
8142 | 株式会社トーホー | 卸売業 | 連結 | 28.9% | 2.6% | 0.7% | 5億5900万円 | 750億7100万円 | 217億2900万円 | 10.34円/株 | 400.1円/株 |
7480 | スズデン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 63.6% | 2.6% | 1.7% | 3億8900万円 | 231億8600万円 | 147億5200万円 | 26.64円/株 | 1009.27円/株 |
8098 | 稲畑産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 29.5% | 2.6% | 0.8% | 17億6200万円 | 2299億6400万円 | 678億500万円 | 27.08円/株 | 1042.19円/株 |
3036 | アルコニックス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 18.2% | 2.6% | 0.5% | 1億8100万円 | 391億3700万円 | 71億1500万円 | 68.28円/株 | 2671.02円/株 |
7539 | 株式会社アイナボホールディングス | 卸売業 | 個別 | 59.1% | 2.6% | 1.5% | 3億4700万円 | 224億2800万円 | 132億5200万円 | 32.7円/株 | 1247.48円/株 |
9932 | 杉本商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 85.7% | 2.6% | 2.2% | 6億200万円 | 268億1800万円 | 229億7200万円 | 52.86円/株 | 2017.03円/株 |
8071 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 63.9% | 2.6% | 1.7% | 2億4800万円 | 146億4800万円 | 93億5900万円 | 22.84円/株 | 875.28円/株 |
2784 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 96.8% | 2.6% | 2.3% | 46億1200万円 | 2048億9100万円 | 1983億7000万円 | 99.46円/株 | 3881.42円/株 |
8835 | 太平洋興発株式会社 | 卸売業 | 連結 | 36.8% | 2.6% | 1.0% | 3億2100万円 | 333億7100万円 | 122億9500万円 | 4.74円/株 | 181.33円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益