ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1221~1240件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7503 | アイ・エム・アイ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 85.2% | 5.5% | 4.7% | 5億2200万円 | 110億9500万円 | 94億5600万円 | 91.99円/株 | 1676円/株 |
7608 | 株式会社エスケイジャパン | 卸売業 | 個別 | 57.9% | 5.5% | 3.2% | 8700万円 | 27億2400万円 | 15億7700万円 | 10.62円/株 | 191.84円/株 |
7530 | ナブコドア株式会社 | 卸売業 | 個別 | 69.8% | 5.5% | 3.9% | 3億7500万円 | 97億1400万円 | 67億7700万円 | 78.3円/株 | 1412.54円/株 |
7433 | 伯東株式会社 | 卸売業 | 連結 | 54.5% | 5.5% | 3.0% | 22億円 | 733億6400万円 | 399億9200万円 | 99.94円/株 | 1829.59円/株 |
7631 | 株式会社マクニカ | 卸売業 | 連結 | 55.4% | 5.4% | 3.0% | 33億3700万円 | 1109億7900万円 | 615億100万円 | 188.53円/株 | 3474.04円/株 |
8091 | ニチモウ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 23.5% | 5.4% | 1.3% | 7億2800万円 | 578億7800万円 | 135億8700万円 | 21.41円/株 | 398.85円/株 |
3045 | 株式会社カワサキ | 卸売業 | 個別 | 59.2% | 5.4% | 3.2% | 1億9100万円 | 60億1200万円 | 35億5800万円 | 157.71円/株 | 2929.97円/株 |
7565 | 萬世電機株式会社 | 卸売業 | 個別 | 43.6% | 5.4% | 2.4% | 3億8200万円 | 162億4100万円 | 70億8900万円 | 83.34円/株 | 1545.05円/株 |
9995 | 株式会社ルネサスイーストン | 卸売業 | 連結 | 40.7% | 5.4% | 2.2% | 9億1100万円 | 415億5900万円 | 169億100万円 | 38.11円/株 | 706.66円/株 |
7447 | ナガイレーベン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 86.7% | 5.4% | 4.8% | 15億1600万円 | 316億4800万円 | 274億3600万円 | 85.83円/株 | 1582.06円/株 |
3161 | アゼアス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 69.6% | 5.4% | 3.7% | 2億6500万円 | 71億1700万円 | 49億5600万円 | 45.12円/株 | 838.38円/株 |
9885 | 株式会社シャルレ | 卸売業 | 連結 | 81.9% | 5.4% | 4.4% | 10億6400万円 | 239億9900万円 | 196億6500万円 | 55.3円/株 | 1026.07円/株 |
7531 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 25.8% | 5.4% | 1.4% | 5億2100万円 | 375億2600万円 | 96億7000万円 | 133.15円/株 | 2469.39円/株 |
9996 | 株式会社サトー商会 | 卸売業 | 連結 | 66.5% | 5.4% | 3.6% | 8億8200万円 | 247億円 | 164億3500万円 | 98.68円/株 | 1838.02円/株 |
8081 | 株式会社カナデン | 卸売業 | 連結 | 50.2% | 5.4% | 2.7% | 19億3300万円 | 714億7300万円 | 358億5600万円 | 56.09円/株 | 1040.08円/株 |
3359 | 株式会社タイセイ | 卸売業 | 個別 | 40.7% | 5.4% | 2.2% | 3900万円 | 17億7000万円 | 7億2100万円 | 2694.11円/株 | 49501.75円/株 |
7438 | コンドーテック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 59.3% | 5.4% | 3.2% | 7億6800万円 | 241億4200万円 | 143億1500万円 | 59.28円/株 | 1104.45円/株 |
2761 | トシン・グループ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 80.8% | 5.4% | 4.5% | 17億600万円 | 382億900万円 | 308億5600万円 | 166.63円/株 | 3061.62円/株 |
9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 卸売業 | 個別 | 95.2% | 5.4% | 5.1% | 24億5600万円 | 481億3500万円 | 458億3800万円 | 27.79円/株 | 517.73円/株 |
7466 | SPK株式会社 | 卸売業 | 個別 | 69.7% | 5.4% | 3.8% | 5億3500万円 | 141億1800万円 | 98億3700万円 | 101.12円/株 | 1857.57円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益