ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 241~260件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
3355 | クリヤマホールディングス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 37.7% | 12.7% | 4.8% | 11億4200万円 | 238億9600万円 | 90億1600万円 | 106.41円/株 | 839.42円/株 |
7458 | 株式会社第一興商 | 卸売業 | 連結 | 66.2% | 12.7% | 8.5% | 107億2500万円 | 1257億7600万円 | 832億2600万円 | 160.17円/株 | 1263.54円/株 |
3330 | 株式会社アガスタ | 卸売業 | 個別 | 84.4% | 12.7% | 10.7% | 1億4300万円 | 13億3400万円 | 11億2600万円 | 4669.71円/株 | 36717.46円/株 |
7458 | 株式会社第一興商 | 卸売業 | 連結 | 62.2% | 12.6% | 8.0% | 128億1900万円 | 1594億7900万円 | 992億5800万円 | 209.06円/株 | 1662円/株 |
8119 | 株式会社三栄コーポレーション | 卸売業 | 個別 | 48.3% | 12.6% | 6.1% | 7億4400万円 | 122億7600万円 | 59億3000万円 | 64.32円/株 | 512.06円/株 |
9882 | 株式会社イエローハット | 卸売業 | 連結 | 57.2% | 12.6% | 7.4% | 60億6000万円 | 821億2200万円 | 469億5000万円 | 260.48円/株 | 2068.77円/株 |
3038 | 株式会社神戸物産 | 卸売業 | 連結 | 28.7% | 12.6% | 3.6% | 17億5400万円 | 484億7300万円 | 138億9100万円 | 223.61円/株 | 1773.89円/株 |
9957 | 株式会社バイテック | 卸売業 | 連結 | 23.8% | 12.5% | 3.0% | 10億6700万円 | 360億5100万円 | 85億6700万円 | 91.27円/株 | 732.63円/株 |
7637 | 白銅株式会社 | 卸売業 | 連結 | 45.5% | 12.5% | 5.7% | 14億7300万円 | 258億9000万円 | 117億7300万円 | 114.76円/株 | 917円/株 |
8053 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 22.3% | 12.5% | 2.8% | 2027億3200万円 | 7兆2693億2300万円 | 1兆6199億3200万円 | 162.18円/株 | 1295.88円/株 |
3070 | 株式会社アマガサ | 卸売業 | 連結 | 25.5% | 12.5% | 3.2% | 1億8100万円 | 56億7200万円 | 14億4500万円 | 20090.85円/株 | 160290.66円/株 |
8059 | 第一実業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 28.9% | 12.5% | 3.6% | 30億円 | 825億3200万円 | 238億2400万円 | 52.83円/株 | 423.39円/株 |
3322 | アルファグループ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 51.7% | 12.4% | 6.4% | 3億1000万円 | 48億4200万円 | 25億500万円 | 10512.2円/株 | 84801.34円/株 |
9963 | 江守商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 24.2% | 12.4% | 3.0% | 8億9600万円 | 298億7100万円 | 72億3600万円 | 85.41円/株 | 689.7円/株 |
2751 | 株式会社テンポスバスターズ | 卸売業 | 個別 | 45.0% | 12.4% | 5.9% | 2億4200万円 | 40億9700万円 | 18億4400万円 | 5511.32円/株 | 44486.1円/株 |
8052 | 椿本興業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 21.5% | 12.3% | 2.6% | 10億7000万円 | 406億3600万円 | 87億3100万円 | 33.19円/株 | 270.81円/株 |
3047 | 株式会社TRUCK-ONE | 卸売業 | 個別 | 26.6% | 12.3% | 3.2% | 4500万円 | 13億8600万円 | 3億6800万円 | 7599.59円/株 | 61557.48円/株 |
9908 | 日本電計株式会社 | 卸売業 | 個別 | 25.3% | 12.3% | 3.1% | 10億5400万円 | 338億8300万円 | 85億7600万円 | 134.32円/株 | 1092.72円/株 |
3054 | 株式会社ハイパー | 卸売業 | 個別 | 35.3% | 12.3% | 4.3% | 1億7700万円 | 40億9200万円 | 14億4400万円 | 90.44円/株 | 736.05円/株 |
7613 | シークス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 33.8% | 12.2% | 4.1% | 30億7600万円 | 747億300万円 | 252億7700万円 | 130.37円/株 | 1071.09円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益