ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3061~3080件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
3322 | アルファグループ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 24.5% | -1.1% | -0.3% | -1900万円 | 71億1100万円 | 17億4400万円 | -653.05円/株 | 58845.18円/株 |
7501 | 株式会社ティムコ | 卸売業 | 個別 | 87.8% | -1.2% | -1.0% | -7900万円 | 76億2300万円 | 66億9500万円 | -28.14円/株 | 2374.43円/株 |
8007 | 高島株式会社 | 卸売業 | 個別 | 23.4% | -1.2% | -0.3% | -8200万円 | 295億900万円 | 69億1300万円 | -1.82円/株 | 152.62円/株 |
8036 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 連結 | 55.7% | -1.2% | -0.7% | -28億2700万円 | 4110億4900万円 | 2291億4500万円 | -20.55円/株 | 1666円/株 |
3024 | クリエイト株式会社 | 卸売業 | 個別 | 26.1% | -1.2% | -0.3% | -3700万円 | 121億4300万円 | 31億6800万円 | -9.6円/株 | 813.49円/株 |
7539 | 株式会社アイナボホールディングス | 卸売業 | 連結 | 57.7% | -1.3% | -0.7% | -1億6500万円 | 221億9800万円 | 128億1900万円 | -15.62円/株 | 1206.63円/株 |
9884 | 都築電産株式会社 | 卸売業 | 連結 | 53.4% | -1.3% | -0.7% | -1億4900万円 | 211億9200万円 | 113億1200万円 | -15.73円/株 | 1188.54円/株 |
9882 | 株式会社イエローハット | 卸売業 | 個別 | 43.7% | -1.3% | -0.6% | -4億4500万円 | 794億4700万円 | 346億9900万円 | -18.2円/株 | 1423.77円/株 |
9995 | 株式会社ルネサスイーストン | 卸売業 | 個別 | 70.2% | -1.3% | -0.9% | -1億8100万円 | 197億5000万円 | 138億7200万円 | -10.47円/株 | 799.19円/株 |
8038 | 東都水産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 25.3% | -1.3% | -0.3% | -7200万円 | 213億300万円 | 53億8600万円 | -1.82円/株 | 135.33円/株 |
8135 | ゼット株式会社 | 卸売業 | 個別 | 37.7% | -1.3% | -0.5% | -1億円 | 204億6100万円 | 77億1100万円 | -5.11円/株 | 393.56円/株 |
2693 | YKT株式会社 | 卸売業 | 連結 | 57.7% | -1.4% | -0.8% | -7900万円 | 101億9500万円 | 58億7900万円 | -6.73円/株 | 497.11円/株 |
8135 | ゼット株式会社 | 卸売業 | 個別 | 38.5% | -1.4% | -0.5% | -1億800万円 | 202億3700万円 | 77億8800万円 | -5.53円/株 | 397.35円/株 |
8152 | ソマール株式会社 | 卸売業 | 個別 | 55.2% | -1.4% | -0.8% | -2億500万円 | 266億8400万円 | 147億3600万円 | -10.56円/株 | 757.71円/株 |
7505 | 扶桑電通株式会社 | 卸売業 | 個別 | 28.3% | -1.4% | -0.4% | -8800万円 | 225億9200万円 | 63億8900万円 | -10.44円/株 | 750.14円/株 |
7587 | 株式会社PALTEK | 卸売業 | 連結 | 85.1% | -1.4% | -1.1% | -1億600万円 | 92億6600万円 | 78億8900万円 | -9.33円/株 | 690.35円/株 |
9930 | 北沢産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 53.5% | -1.4% | -0.7% | -1億1100万円 | 153億7400万円 | 82億2200万円 | -4.7円/株 | 347.2円/株 |
8095 | イワキ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 35.0% | -1.4% | -0.5% | -1億6700万円 | 329億9800万円 | 115億6000万円 | -6.96円/株 | 480.18円/株 |
9914 | 株式会社植松商会 | 卸売業 | 個別 | 62.7% | -1.4% | -0.9% | -3600万円 | 42億3300万円 | 26億5300万円 | -7.9円/株 | 572.26円/株 |
3320 | クロスプラス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 47.1% | -1.4% | -0.7% | -2億6000万円 | 399億700万円 | 187億7800万円 | -35.61円/株 | 2566.05円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益