ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 341~360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
9963 | 江守商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 27.4% | 11.0% | 3.0% | 8億2100万円 | 272億1100万円 | 74億4600万円 | 78.31円/株 | 709.71円/株 |
3070 | 株式会社アマガサ | 卸売業 | 個別 | 24.3% | 10.9% | 2.6% | 1億3500万円 | 52億1900万円 | 12億6900万円 | 14347.75円/株 | 132221.64円/株 |
7458 | 株式会社第一興商 | 卸売業 | 連結 | 63.4% | 10.9% | 7.0% | 95億9000万円 | 1374億4700万円 | 870億8300万円 | 147.26円/株 | 1356.06円/株 |
8275 | 株式会社フォーバル | 卸売業 | 連結 | 33.1% | 10.9% | 3.6% | 5億8700万円 | 162億2400万円 | 53億6400万円 | 43.28円/株 | 395.48円/株 |
3041 | 株式会社ビューティ花壇 | 卸売業 | 個別 | 41.3% | 10.9% | 4.5% | 5700万円 | 12億7300万円 | 5億2600万円 | 2335.89円/株 | 21460.22円/株 |
7483 | 株式会社ドウシシャ | 卸売業 | 連結 | 76.0% | 10.9% | 8.3% | 43億9500万円 | 531億5400万円 | 404億300万円 | 242.2円/株 | 2226.15円/株 |
8052 | 椿本興業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 21.7% | 10.9% | 2.4% | 11億5400万円 | 486億5900万円 | 105億4800万円 | 35.79円/株 | 327.13円/株 |
8119 | 株式会社三栄コーポレーション | 卸売業 | 連結 | 37.5% | 10.9% | 4.3% | 5億4300万円 | 127億6300万円 | 47億8700万円 | 45.2円/株 | 413.39円/株 |
3355 | クリヤマホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 25.6% | 10.9% | 2.8% | 4億2800万円 | 153億4600万円 | 39億2200万円 | 39.86円/株 | 365.2円/株 |
7504 | 株式会社高速 | 卸売業 | 個別 | 42.2% | 10.9% | 4.6% | 11億9500万円 | 258億7000万円 | 109億1800万円 | 57.16円/株 | 522.08円/株 |
2689 | 株式会社カワニシホールディングス | 卸売業 | 個別 | 33.4% | 10.9% | 3.6% | 2億5600万円 | 70億6300万円 | 23億6000万円 | 45.76円/株 | 420.72円/株 |
7599 | 株式会社ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 個別 | 29.4% | 10.9% | 3.2% | 18億4000万円 | 578億4800万円 | 170億500万円 | 202.08円/株 | 1861.16円/株 |
3157 | ジューテックホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 94.0% | 10.8% | 10.1% | 4億8600万円 | 47億9900万円 | 45億1200万円 | 40.8円/株 | 378.72円/株 |
8078 | 阪和興業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 23.9% | 10.8% | 2.6% | 115億7900万円 | 4434億4400万円 | 1061億6800万円 | 55.46円/株 | 512.16円/株 |
3355 | クリヤマホールディングス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 47.2% | 10.8% | 5.1% | 12億8700万円 | 253億400万円 | 119億5000万円 | 119.88円/株 | 1112.6円/株 |
7488 | 株式会社ヤガミ | 卸売業 | 個別 | 63.4% | 10.8% | 6.8% | 7億1100万円 | 103億9800万円 | 65億9300万円 | 105.63円/株 | 978.3円/株 |
9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 卸売業 | 連結 | 77.9% | 10.8% | 8.4% | 90億700万円 | 1075億5100万円 | 838億1500万円 | 101.16円/株 | 936.82円/株 |
7483 | 株式会社ドウシシャ | 卸売業 | 個別 | 79.8% | 10.8% | 8.4% | 46億5000万円 | 550億3100万円 | 439億600万円 | 255.66円/株 | 2373.99円/株 |
9963 | 江守商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 30.5% | 10.8% | 3.3% | 7億7800万円 | 235億8000万円 | 71億8200万円 | 74.17円/株 | 684.53円/株 |
7504 | 株式会社高速 | 卸売業 | 連結 | 39.5% | 10.8% | 4.3% | 13億6900万円 | 321億1900万円 | 126億9900万円 | 65.46円/株 | 607.22円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益