ROEランキング
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2737 | 株式会社トーメンデバイス | 卸売業 | 連結 | 44.6% | 8.6% | 3.8% | 13億3000万円 | 347億5400万円 | 155億円 | 195.61円/株 | 2278.85円/株 |
| 7422 | 東邦レマック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 51.3% | 8.6% | 4.4% | 4億9600万円 | 112億2000万円 | 57億5300万円 | 97.26円/株 | 1127.59円/株 |
| 7442 | 中山福株式会社 | 卸売業 | 個別 | 70.3% | 8.6% | 6.0% | 15億3200万円 | 253億7700万円 | 178億5100万円 | 75.93円/株 | 884.55円/株 |
| 9883 | 富士エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 66.3% | 8.5% | 5.6% | 17億4000万円 | 308億2700万円 | 204億2400万円 | 121.46円/株 | 1427.11円/株 |
| 7634 | 株式会社星医療酸器 | 卸売業 | 連結 | 65.7% | 8.5% | 5.6% | 6億6500万円 | 118億9500万円 | 78億2000万円 | 200.08円/株 | 2352.84円/株 |
| 8205 | シャクリー・グローバル・グループ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 86.7% | 8.5% | 7.4% | 3億3500万円 | 45億2400万円 | 39億2200万円 | 13.56円/株 | 158.61円/株 |
| 7456 | 松田産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 62.2% | 8.5% | 5.3% | 28億4700万円 | 537億2600万円 | 334億1600万円 | 101.27円/株 | 1188.41円/株 |
| 7628 | 株式会社オーハシテクニカ | 卸売業 | 連結 | 60.4% | 8.5% | 5.1% | 13億6400万円 | 266億700万円 | 160億6500万円 | 87.33円/株 | 1026.52円/株 |
| 7504 | 株式会社高速 | 卸売業 | 個別 | 45.9% | 8.5% | 3.9% | 10億7400万円 | 276億1100万円 | 126億6700万円 | 51.36円/株 | 605.73円/株 |
| 7503 | アイ・エム・アイ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 83.2% | 8.5% | 7.1% | 8億6500万円 | 122億5000万円 | 101億9300万円 | 165.27円/株 | 1951.23円/株 |
| 7525 | リックス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 43.4% | 8.5% | 3.7% | 7億4500万円 | 200億7200万円 | 87億600万円 | 88.04円/株 | 1032.62円/株 |
| 9885 | 株式会社シャルレ | 卸売業 | 連結 | 79.5% | 8.5% | 6.7% | 16億2800万円 | 242億1200万円 | 192億4100万円 | 84.04円/株 | 993.02円/株 |
| 9882 | 株式会社イエローハット | 卸売業 | 個別 | 54.8% | 8.5% | 4.8% | 38億1800万円 | 796億5300万円 | 436億6900万円 | 164.01円/株 | 1922.79円/株 |
| 8117 | 中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 75.6% | 8.5% | 6.6% | 9億4100万円 | 141億5800万円 | 106億9900万円 | 49.16円/株 | 579.79円/株 |
| 7476 | アズワン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 66.4% | 8.4% | 5.6% | 27億4400万円 | 486億4300万円 | 322億7900万円 | 138.72円/株 | 1659.24円/株 |
| 2715 | エレマテック株式会社 | 卸売業 | 連結 | 47.9% | 8.4% | 4.0% | 24億6200万円 | 610億9500万円 | 292億5400万円 | 120.29円/株 | 1428.89円/株 |
| 9913 | 日邦産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 43.7% | 8.4% | 3.7% | 7億2500万円 | 197億3900万円 | 86億3000万円 | 81.61円/株 | 971.13円/株 |
| 7447 | ナガイレーベン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 88.5% | 8.4% | 7.5% | 23億2200万円 | 310億9200万円 | 275億600万円 | 134.62円/株 | 1597.05円/株 |
| 7608 | 株式会社エスケイジャパン | 卸売業 | 連結 | 60.2% | 8.4% | 5.0% | 1億6500万円 | 32億6900万円 | 19億6700万円 | 20.09円/株 | 239.2円/株 |
| 3322 | アルファグループ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 45.8% | 8.4% | 3.8% | 2億2600万円 | 58億7300万円 | 26億8800万円 | 7658.39円/株 | 90997.07円/株 |
