ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 381~400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
3392 | デリカフーズ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 98.2% | 4.4% | 4.3% | 1億1100万円 | 25億5500万円 | 25億1000万円 | 7622.09円/株 | 171439.57円/株 |
7480 | スズデン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 63.4% | 4.4% | 2.8% | 6億8300万円 | 243億5500万円 | 154億4200万円 | 46.73円/株 | 1056.49円/株 |
8144 | 株式会社電響社 | 卸売業 | 連結 | 74.2% | 4.4% | 3.3% | 9億3700万円 | 286億5700万円 | 212億5900万円 | 74.72円/株 | 1694.32円/株 |
7624 | 株式会社NaITO | 卸売業 | 個別 | 66.6% | 4.3% | 2.5% | 4億800万円 | 161億9300万円 | 107億8300万円 | 73.56円/株 | 1710.41円/株 |
9902 | 株式会社日伝 | 卸売業 | 個別 | 80.1% | 4.3% | 3.4% | 22億9600万円 | 671億9100万円 | 538億3700万円 | 145.92円/株 | 3421.01円/株 |
8132 | シナネン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 62.3% | 4.3% | 2.6% | 18億1300万円 | 707億5600万円 | 440億7100万円 | 29.25円/株 | 674.18円/株 |
7558 | 株式会社トーメンエレクトロニクス | 卸売業 | 個別 | 100.0% | 4.3% | 3.2% | 12億4200万円 | 391億4200万円 | 391億4200万円 | 76.81円/株 | 1773.99円/株 |
9986 | 蔵王産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 85.1% | 4.3% | 3.6% | 3億7100万円 | 101億7600万円 | 86億5600万円 | 63.54円/株 | 1482.54円/株 |
7533 | 株式会社グリーンクロス | 卸売業 | 連結 | 61.4% | 4.3% | 2.6% | 1億2900万円 | 49億600万円 | 30億1400万円 | 29.96円/株 | 699.91円/株 |
8153 | 株式会社モスフードサービス | 卸売業 | 個別 | 81.5% | 4.3% | 3.5% | 15億9800万円 | 461億6100万円 | 376億1000万円 | 51.33円/株 | 1207.56円/株 |
9818 | 大丸エナウィン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 70.6% | 4.3% | 3.1% | 3億1200万円 | 101億9600万円 | 71億9400万円 | 38.88円/株 | 895.69円/株 |
8150 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 個別 | 63.6% | 4.3% | 2.8% | 24億600万円 | 857億8100万円 | 545億8500万円 | 75.37円/株 | 1744.97円/株 |
7466 | SPK株式会社 | 卸売業 | 個別 | 70.9% | 4.3% | 3.1% | 4億1600万円 | 134億9500万円 | 95億6700万円 | 78.55円/株 | 1806.41円/株 |
7472 | 株式会社鳥羽洋行 | 卸売業 | 個別 | 73.9% | 4.3% | 3.2% | 5億8500万円 | 185億3100万円 | 136億9700万円 | 123.22円/株 | 2883.87円/株 |
8087 | フルサト工業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 63.2% | 4.3% | 2.7% | 12億8800万円 | 475億3200万円 | 300億4000万円 | 88.1円/株 | 2066.57円/株 |
9837 | モリト株式会社 | 卸売業 | 連結 | 74.3% | 4.2% | 3.1% | 10億1000万円 | 322億8300万円 | 239億7300万円 | 67.24円/株 | 1588.7円/株 |
9996 | 株式会社サトー商会 | 卸売業 | 個別 | 61.9% | 4.2% | 2.6% | 6億9200万円 | 265億3300万円 | 164億2000万円 | 77.49円/株 | 1836.39円/株 |
9902 | 株式会社日伝 | 卸売業 | 個別 | 80.1% | 4.2% | 3.4% | 22億6200万円 | 671億3200万円 | 538億300万円 | 143.77円/株 | 3418.86円/株 |
8226 | 株式会社理経 | 卸売業 | 連結 | 60.2% | 4.2% | 2.5% | 1億7600万円 | 70億500万円 | 42億1600万円 | 11.66円/株 | 278.81円/株 |
9814 | アシックス商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 88.1% | 4.2% | 3.7% | 5億8500万円 | 159億7200万円 | 140億6800万円 | 71.85円/株 | 1727.26円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益