ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 461~480件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
8249 | 株式会社テクノアソシエ | 卸売業 | 連結 | 61.3% | 3.4% | 2.1% | 11億2700万円 | 545億300万円 | 334億1700万円 | 58.51円/株 | 1733.68円/株 |
9892 | 株式会社卑弥呼 | 卸売業 | 個別 | 91.5% | 3.4% | 3.9% | 5億5400万円 | 141億7400万円 | 129億6400万円 | 55.31円/株 | 1641.97円/株 |
8153 | 株式会社モスフードサービス | 卸売業 | 個別 | 80.3% | 3.4% | 2.7% | 11億6900万円 | 430億8800万円 | 345億8200万円 | 37.55円/株 | 1110.3円/株 |
3156 | 株式会社UKCホールディングス | 卸売業 | 個別 | 66.4% | 3.4% | 2.3% | 8億8200万円 | 385億7600万円 | 256億2400万円 | 56.22円/株 | 1632.18円/株 |
2874 | 横浜冷凍株式会社 | 卸売業 | 連結 | 72.7% | 3.4% | 2.5% | 18億8600万円 | 764億7800万円 | 555億8900万円 | 36.38円/株 | 1072.89円/株 |
9880 | イノテック株式会社 | 卸売業 | 連結 | 81.1% | 3.4% | 2.8% | 7億4500万円 | 270億4200万円 | 219億3500万円 | 42.58円/株 | 1253.22円/株 |
8130 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 個別 | 89.3% | 3.4% | 3.1% | 40億1400万円 | 1307億5200万円 | 1168億1600万円 | 100.05円/株 | 2911.35円/株 |
8130 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 連結 | 86.2% | 3.3% | 2.8% | 38億3600万円 | 1353億600万円 | 1166億3600万円 | 95.62円/株 | 2906.87円/株 |
7521 | 株式会社ムサシ | 卸売業 | 連結 | 61.0% | 3.3% | 2.0% | 8億100万円 | 402億5400万円 | 245億4400万円 | 100.94円/株 | 3089.88円/株 |
7594 | マルカキカイ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 62.8% | 3.3% | 2.1% | 3億4700万円 | 166億1100万円 | 104億3100万円 | 37.77円/株 | 1150.69円/株 |
8140 | 株式会社リョーサン | 卸売業 | 連結 | 78.1% | 3.3% | 2.6% | 39億1900万円 | 1489億8700万円 | 1163億8600万円 | 111.83円/株 | 3376.78円/株 |
9982 | タキヒヨー株式会社 | 卸売業 | 連結 | 62.4% | 3.3% | 2.2% | 9億9600万円 | 456億6300万円 | 284億8800万円 | 18.55円/株 | 568.48円/株 |
8151 | 株式会社東陽テクニカ | 卸売業 | 個別 | 89.6% | 3.3% | 3.0% | 10億4500万円 | 352億7500万円 | 315億8900万円 | 35.95円/株 | 1086.27円/株 |
9814 | アシックス商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 86.8% | 3.3% | 3.0% | 4億7500万円 | 158億200万円 | 137億1500万円 | 54.79円/株 | 1683.93円/株 |
3392 | デリカフーズ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 98.1% | 3.3% | 3.2% | 8100万円 | 25億7000万円 | 25億2000万円 | 13.99円/株 | 430.35円/株 |
8153 | 株式会社モスフードサービス | 卸売業 | 個別 | 81.7% | 3.3% | 2.7% | 11億8200万円 | 444億3500万円 | 363億1700万円 | 37.96円/株 | 1166.04円/株 |
9824 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 60.8% | 3.3% | 2.0% | 9億2200万円 | 461億5800万円 | 280億5000万円 | 86.39円/株 | 2627.81円/株 |
9892 | 株式会社卑弥呼 | 卸売業 | 連結 | 92.9% | 3.3% | 3.0% | 4億4400万円 | 145億8900万円 | 135億5000万円 | 56.32円/株 | 1716.28円/株 |
9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 卸売業 | 個別 | 92.7% | 3.2% | 3.0% | 15億3400万円 | 516億7300万円 | 479億200万円 | 17.23円/株 | 535.42円/株 |
2676 | 高千穂交易株式会社 | 卸売業 | 個別 | 77.6% | 3.2% | 2.5% | 4億1200万円 | 162億800万円 | 125億8400万円 | 41.34円/株 | 1285.36円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益