ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1261~1280件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7598 | 株式会社ナイスクラップ | 小売業 | 連結 | 77.7% | 2.7% | 2.1% | 2億1400万円 | 100億2400万円 | 77億8500万円 | 20.07円/株 | 745.48円/株 |
8182 | 株式会社いなげや | 小売業 | 個別 | 55.0% | 2.7% | 1.5% | 10億500万円 | 676億5800万円 | 372億300万円 | 21.62円/株 | 800.52円/株 |
3141 | グローウェルホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 99.3% | 2.7% | 2.7% | 7億6100万円 | 285億8800万円 | 283億8800万円 | 45.3円/株 | 1689.9円/株 |
7463 | 株式会社アドヴァン | 小売業 | 個別 | 70.6% | 2.7% | 1.9% | 4億5600万円 | 238億2500万円 | 168億2900万円 | 20.5円/株 | 766.38円/株 |
8293 | 株式会社ATグループ | 小売業 | 個別 | 58.6% | 2.7% | 1.6% | 26億1500万円 | 1635億5100万円 | 959億2100万円 | 77.78円/株 | 2852.6円/株 |
3331 | 株式会社雑貨屋ブルドッグ | 小売業 | 連結 | 65.4% | 2.7% | 1.7% | 3億8400万円 | 221億7700万円 | 144億9900万円 | 37.47円/株 | 1413.4円/株 |
3358 | ワイエスフード株式会社 | 小売業 | 個別 | 57.8% | 2.7% | 1.5% | 7300万円 | 47億1400万円 | 27億2300万円 | 1890.81円/株 | 70313.12円/株 |
9887 | 株式会社松屋フーズ | 小売業 | 個別 | 61.0% | 2.6% | 1.6% | 7億4100万円 | 476億2200万円 | 290億5300万円 | 38.89円/株 | 1524.46円/株 |
8252 | 株式会社丸井グループ | 小売業 | 個別 | 47.9% | 2.6% | 1.2% | 71億2300万円 | 5742億1800万円 | 2751億6500万円 | 25.97円/株 | 1005.2円/株 |
2730 | 株式会社エディオン | 小売業 | 個別 | 43.4% | 2.6% | 1.1% | 31億1000万円 | 2782億2600万円 | 1207億2300万円 | 29.45円/株 | 1143.14円/株 |
8008 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 小売業 | 連結 | 71.5% | 2.6% | 1.9% | 9億7800万円 | 522億700万円 | 373億3600万円 | 34.9円/株 | 1335.31円/株 |
8276 | 株式会社平和堂 | 小売業 | 個別 | 40.3% | 2.6% | 1.1% | 25億6900万円 | 2405億2000万円 | 969億5000万円 | 46.06円/株 | 1741.49円/株 |
2694 | 株式会社ジー・テイスト | 小売業 | 個別 | 48.6% | 2.6% | 1.3% | 1億2700万円 | 100億2400万円 | 48億6900万円 | 1.72円/株 | 65.48円/株 |
8255 | アクシアルリテイリング株式会社 | 小売業 | 個別 | 61.6% | 2.6% | 1.6% | 4億3600万円 | 268億7200万円 | 165億4900万円 | 24.26円/株 | 919.27円/株 |
7445 | 株式会社ライトオン | 小売業 | 個別 | 53.7% | 2.6% | 1.4% | 8億4900万円 | 604億8600万円 | 324億9700万円 | 31.57円/株 | 1207.65円/株 |
9979 | 株式会社大庄 | 小売業 | 個別 | 64.4% | 2.6% | 1.7% | 8億6100万円 | 511億7900万円 | 329億7900万円 | 41.01円/株 | 1570.17円/株 |
8182 | 株式会社いなげや | 小売業 | 連結 | 48.1% | 2.6% | 1.3% | 11億6700万円 | 915億7100万円 | 440億9100万円 | 25.15円/株 | 949.45円/株 |
9904 | 株式会社ベリテ | 小売業 | 連結 | 70.7% | 2.6% | 1.6% | 2億1500万円 | 133億700万円 | 94億400万円 | 11.92円/株 | 454.15円/株 |
7473 | 静岡スバル自動車株式会社 | 小売業 | 個別 | 69.5% | 2.6% | 1.8% | 1億1600万円 | 64億9000万円 | 45億1100万円 | 19.29円/株 | 744.33円/株 |
3028 | 株式会社アルペン | 小売業 | 個別 | 61.5% | 2.6% | 1.6% | 23億3700万円 | 1443億5900万円 | 887億6300万円 | 57.74円/株 | 2192.36円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益