ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2361~2380件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
9687 | 株式会社KSK | 情報・通信 | 個別 | 75.9% | 2.6% | 2.0% | 1億5900万円 | 79億6000万円 | 60億3800万円 | 24.11円/株 | 913.19円/株 |
4736 | 日本ラッド株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 48.0% | 2.6% | 1.2% | 4500万円 | 37億200万円 | 17億7600万円 | 11.34円/株 | 442.16円/株 |
9742 | 株式会社アイネス | 情報・通信 | 個別 | 78.1% | 2.6% | 2.0% | 11億8000万円 | 580億3900万円 | 453億4100万円 | 28.98円/株 | 1112.98円/株 |
3585 | 株式会社トムス・エンタテインメント | 情報・通信 | 個別 | 85.7% | 2.6% | 2.3% | 3億8800万円 | 169億8100万円 | 145億5000万円 | 9.32円/株 | 356.11円/株 |
9471 | 株式会社文溪堂 | 情報・通信 | 連結 | 71.2% | 2.6% | 1.8% | 2億7600万円 | 151億2400万円 | 107億6200万円 | 42円/株 | 1637.38円/株 |
9651 | 日本プロセス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 89.0% | 2.6% | 2.3% | 2億800万円 | 91億3900万円 | 81億3300万円 | 37.59円/株 | 1466.86円/株 |
4356 | 応用技術株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 76.4% | 2.6% | 2.0% | 2800万円 | 14億1700万円 | 10億8300万円 | 993.78円/株 | 37943.85円/株 |
9604 | 国際放映株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 32.9% | 2.6% | 0.9% | 6300万円 | 73億1100万円 | 24億400万円 | 5.33円/株 | 202.81円/株 |
4813 | 株式会社ACCESS | 情報・通信 | 連結 | 77.1% | 2.6% | 2.0% | 8億4000万円 | 417億800万円 | 321億5600万円 | 2145.22円/株 | 82100.13円/株 |
3849 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 77.9% | 2.6% | 2.0% | 2100万円 | 10億5600万円 | 8億2300万円 | 2488.71円/株 | 95983.35円/株 |
9445 | 株式会社フォーバルテレコム | 情報・通信 | 個別 | 51.2% | 2.6% | 1.3% | 6100万円 | 46億7000万円 | 23億9300万円 | 370.25円/株 | 14347.19円/株 |
3780 | メビックス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 73.6% | 2.6% | 1.8% | 5700万円 | 30億8400万円 | 22億7000万円 | 1486.58円/株 | 57944.64円/株 |
3653 | 株式会社モルフォ | 情報・通信 | 個別 | 82.4% | 2.6% | 2.1% | 3200万円 | 15億5200万円 | 12億7900万円 | 21.26円/株 | 817.95円/株 |
9407 | RKB毎日放送株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 66.2% | 2.5% | 1.7% | 5億6400万円 | 335億8000万円 | 222億4000万円 | 51.34円/株 | 2025.9円/株 |
9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信 | 個別 | 69.2% | 2.5% | 1.8% | 1億4300万円 | 78億1500万円 | 54億800万円 | 18円/株 | 728.51円/株 |
3825 | 株式会社リミックスポイント | 情報・通信 | 個別 | 33.0% | 2.5% | 0.5% | 100万円 | 1億9100万円 | 6300万円 | 33.13円/株 | 1328.08円/株 |
2329 | 株式会社東北新社 | 情報・通信 | 連結 | 51.2% | 2.5% | 1.3% | 13億100万円 | 1016億6300万円 | 520億1400万円 | 28.92円/株 | 1157.2円/株 |
3768 | リスクモンスター株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 93.5% | 2.5% | 2.4% | 7400万円 | 31億4600万円 | 29億4100万円 | 1907.35円/株 | 75484.88円/株 |
3824 | メディアファイブ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 75.9% | 2.5% | 1.7% | 800万円 | 4億6400万円 | 3億5200万円 | 2112.15円/株 | 83124.97円/株 |
9471 | 株式会社文溪堂 | 情報・通信 | 個別 | 74.2% | 2.5% | 1.9% | 2億6100万円 | 139億1900万円 | 103億2700万円 | 39.77円/株 | 1571.25円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益