ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 781~800件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
3715 | 株式会社ドワンゴ | 情報・通信 | 連結 | 71.7% | 6.8% | 4.6% | 12億3800万円 | 270億1800万円 | 193億8300万円 | 6439.97円/株 | 94992.47円/株 |
9682 | 株式会社DTS | 情報・通信 | 連結 | 72.4% | 6.8% | 4.9% | 21億7700万円 | 440億1600万円 | 318億8400万円 | 91.57円/株 | 1341.06円/株 |
9766 | コナミ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 61.8% | 6.8% | 4.1% | 129億3400万円 | 3138億9100万円 | 1939億1400万円 | 96.48円/株 | 1424.36円/株 |
4762 | 株式会社エックスネット | 情報・通信 | 個別 | 88.5% | 6.8% | 6.0% | 3億8000万円 | 62億8600万円 | 55億6500万円 | 9221.42円/株 | 134738.6円/株 |
3634 | 株式会社ソケッツ | 情報・通信 | 個別 | 80.8% | 6.8% | 5.4% | 1億3600万円 | 24億9800万円 | 20億1900万円 | 61.37円/株 | 905.26円/株 |
3852 | サイバーコム株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 60.6% | 6.8% | 4.2% | 1億9600万円 | 47億2100万円 | 28億6200万円 | 97.77円/株 | 1427.55円/株 |
4812 | 株式会社電通国際情報サービス | 情報・通信 | 連結 | 62.9% | 6.8% | 4.3% | 22億7500万円 | 529億2500万円 | 332億8700万円 | 69.83円/株 | 1021.61円/株 |
3824 | メディアファイブ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 72.5% | 6.8% | 4.8% | 2400万円 | 4億9900万円 | 3億6200万円 | 5501.33円/株 | 81082.59円/株 |
4769 | 株式会社インフォメーションクリエーティブ | 情報・通信 | 個別 | 69.8% | 6.8% | 4.8% | 2億1700万円 | 45億5400万円 | 31億8000万円 | 56.85円/株 | 830.74円/株 |
4822 | 株式会社ハドソン | 情報・通信 | 連結 | 82.2% | 6.8% | 5.6% | 6億4100万円 | 114億4100万円 | 94億600万円 | 22.25円/株 | 326.42円/株 |
4709 | 株式会社インフォメーション・ディベロプメント | 情報・通信 | 個別 | 68.2% | 6.8% | 4.6% | 3億9900万円 | 85億9500万円 | 58億5900万円 | 53.78円/株 | 788.86円/株 |
9602 | 東宝株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 66.0% | 6.7% | 4.4% | 104億9100万円 | 2377億5400万円 | 1570億800万円 | 56.13円/株 | 840.21円/株 |
4288 | 株式会社アズジェント | 情報・通信 | 個別 | 75.1% | 6.7% | 5.1% | 1億3400万円 | 26億5300万円 | 19億9300万円 | 3434.39円/株 | 51095.76円/株 |
3741 | 株式会社セック | 情報・通信 | 個別 | 83.4% | 6.7% | 5.5% | 2億4200万円 | 43億7300万円 | 36億4800万円 | 94.92円/株 | 1425.4円/株 |
4817 | 株式会社ジュピターテレコム | 情報・通信 | 個別 | 61.9% | 6.7% | 4.2% | 179億1200万円 | 4307億9300万円 | 2664億7200万円 | 2586.78円/株 | 38478.77円/株 |
3754 | エキサイト株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 83.5% | 6.7% | 5.6% | 3億4800万円 | 62億800万円 | 51億8200万円 | 5573.09円/株 | 82817.97円/株 |
9746 | 株式会社TKC | 情報・通信 | 個別 | 80.2% | 6.7% | 5.3% | 36億2600万円 | 678億1900万円 | 544億2300万円 | 136.22円/株 | 2044.87円/株 |
2332 | 株式会社クエスト | 情報・通信 | 連結 | 78.3% | 6.7% | 5.2% | 2億6000万円 | 50億500万円 | 39億2000万円 | 47.73円/株 | 717.08円/株 |
3754 | エキサイト株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 84.7% | 6.6% | 5.6% | 3億6600万円 | 65億8600万円 | 55億8100万円 | 5838.5円/株 | 88507.94円/株 |
9697 | 株式会社カプコン | 情報・通信 | 個別 | 64.2% | 6.6% | 4.2% | 38億4500万円 | 908億7400万円 | 583億5700万円 | 62.46円/株 | 945.31円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益