ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 10581~10600件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6960 | フクダ電子株式会社 | 電気機器 | 連結 | 71.6% | 7.8% | 5.6% | 64億6200万円 | 1146億4600万円 | 820億8200万円 | 415.47円/株 | 5306.3円/株 |
| 7915 | 日本写真印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 57.9% | 7.8% | 4.5% | 69億3400万円 | 1530億7700万円 | 886億8300万円 | 160.38円/株 | 2051.09円/株 |
| 3645 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 90.0% | 7.8% | 6.6% | 7900万円 | 12億300万円 | 10億8300万円 | 16.47円/株 | 210.99円/株 |
| 1332 | 日本水産株式会社 | 水産・農林業 | 個別 | 29.8% | 7.8% | 2.3% | 54億9100万円 | 2372億4200万円 | 705億8100万円 | 19.86円/株 | 255.28円/株 |
| 2428 | ウェルネット株式会社 | サービス業 | 個別 | 42.9% | 7.8% | 2.4% | 3億800万円 | 129億9200万円 | 55億8000万円 | 3785.99円/株 | 48644.73円/株 |
| 1954 | 日本工営株式会社 | サービス業 | 個別 | 60.4% | 7.8% | 4.7% | 31億5900万円 | 667億6200万円 | 403億3400万円 | 39.67円/株 | 507.45円/株 |
| 7520 | 株式会社エコス | 小売業 | 連結 | 16.5% | 7.7% | 1.3% | 4億3500万円 | 341億6300万円 | 56億2500万円 | 44.68円/株 | 577.73円/株 |
| 9133 | 株式会社東栄リーファーライン | 海運業 | 個別 | 38.2% | 7.7% | 3.0% | 2億4200万円 | 81億200万円 | 30億9500万円 | 41.02円/株 | 532.68円/株 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 60.5% | 7.7% | 4.7% | 108億6900万円 | 2298億4300万円 | 1389億8700万円 | 171.29円/株 | 2228.9円/株 |
| 3816 | 株式会社大和コンピューター | 情報・通信 | 連結 | 73.1% | 7.7% | 5.6% | 1億8400万円 | 32億8800万円 | 24億200万円 | 139.66円/株 | 1823.49円/株 |
| 8747 | 豊商事株式会社 | 証券業 | 個別 | 27.5% | 7.7% | 2.1% | 8億6100万円 | 401億1200万円 | 110億1400万円 | 98.62円/株 | 1273.95円/株 |
| 7818 | 株式会社トランザクション | その他製品 | 個別 | 64.9% | 7.7% | 5.0% | 1億3600万円 | 27億3300万円 | 17億7500万円 | 21.53円/株 | 278.24円/株 |
| 9600 | 株式会社アイネット | 情報・通信 | 個別 | 54.2% | 7.7% | 4.2% | 6億5200万円 | 155億7400万円 | 84億4500万円 | 45.22円/株 | 587.34円/株 |
| 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 小売業 | 個別 | 93.3% | 7.7% | 7.2% | 20億8600万円 | 290億1400万円 | 270億6300万円 | 184.21円/株 | 2389.65円/株 |
| 8111 | 株式会社ゴールドウイン | 繊維製品 | 個別 | 32.8% | 7.7% | 2.5% | 8億5600万円 | 339億5000万円 | 111億3000万円 | 14.7円/株 | 190.98円/株 |
| 2818 | 株式会社ピエトロ | 食料品 | 個別 | 40.7% | 7.7% | 3.1% | 2億3200万円 | 73億9400万円 | 30億800万円 | 41.53円/株 | 538円/株 |
| 9974 | 株式会社ベルク | 小売業 | 個別 | 52.1% | 7.7% | 4.0% | 20億3800万円 | 505億6300万円 | 263億5400万円 | 97.7円/株 | 1262.94円/株 |
| 4990 | 昭和化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 22.9% | 7.7% | 1.8% | 1億6000万円 | 90億1700万円 | 20億6200万円 | 15.41円/株 | 199.03円/株 |
| 9697 | 株式会社カプコン | 情報・通信 | 個別 | 63.6% | 7.7% | 4.7% | 41億2500万円 | 872億3000万円 | 555億1000万円 | 70.22円/株 | 911.51円/株 |
| 8166 | 株式会社タカキュー | 小売業 | 個別 | 45.1% | 7.7% | 3.4% | 4億2700万円 | 124億700万円 | 55億9200万円 | 17.55円/株 | 229.41円/株 |
