ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 20121~20140件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | コープケミカル株式会社 | 化学 | 個別 | 28.8% | 3.7% | 1.1% | 2億6000万円 | 243億1100万円 | 69億9500万円 | 4.65円/株 | 124.99円/株 |
| 2918 | わらべや日洋株式会社 | 食料品 | 個別 | 59.0% | 3.7% | 2.1% | 11億円 | 533億5300万円 | 314億6300万円 | 66.2円/株 | 1786.22円/株 |
| 7269 | スズキ株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 40.0% | 3.7% | 1.2% | 289億1300万円 | 2兆3813億1400万円 | 9519億8300万円 | 62.76円/株 | 1708.16円/株 |
| 2159 | 株式会社フルスピード | サービス業 | 連結 | 35.9% | 3.7% | 1.3% | 1億500万円 | 80億2800万円 | 28億8400万円 | 743.2円/株 | 20200.68円/株 |
| 9355 | 株式会社リンコーコーポレーション | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 34.6% | 3.7% | 1.3% | 4億7600万円 | 375億7300万円 | 129億9300万円 | 17.68円/株 | 481.65円/株 |
| 8125 | 株式会社ワキタ | 卸売業 | 個別 | 80.4% | 3.7% | 2.9% | 22億4800万円 | 765億9200万円 | 615億7100万円 | 52.17円/株 | 1428.84円/株 |
| 9380 | 東海運株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 34.3% | 3.7% | 1.3% | 4億1900万円 | 329億4800万円 | 113億1000万円 | 14.51円/株 | 391.38円/株 |
| 1875 | 青木マリーン株式会社 | 建設業 | 連結 | 78.8% | 3.7% | 2.9% | 2億6100万円 | 89億4100万円 | 70億4700万円 | 31.19円/株 | 839.55円/株 |
| 1961 | 三機工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 34.5% | 3.7% | 1.3% | 25億1400万円 | 1991億7800万円 | 686億8900万円 | 34.03円/株 | 929.73円/株 |
| 2913 | フジフーズ株式会社 | 食料品 | 連結 | 54.1% | 3.7% | 2.0% | 6億2700万円 | 310億8600万円 | 168億2400万円 | 39.63円/株 | 1062.7円/株 |
| 4634 | 東洋インキSCホールディングス株式会社 | 化学 | 個別 | 56.6% | 3.7% | 2.1% | 49億2000万円 | 2369億5600万円 | 1341億6300万円 | 16.27円/株 | 443.54円/株 |
| 9722 | 藤田観光株式会社 | サービス業 | 個別 | 23.1% | 3.7% | 0.9% | 7億7400万円 | 898億6700万円 | 207億4400万円 | 6.65円/株 | 178.18円/株 |
| 6677 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 連結 | 44.0% | 3.7% | 1.6% | 4億1700万円 | 257億900万円 | 113億2400万円 | 3677.92円/株 | 99845.41円/株 |
| 1868 | 三井ホーム株式会社 | 建設業 | 個別 | 37.6% | 3.7% | 1.4% | 14億7000万円 | 1046億5700万円 | 393億8000万円 | 22.18円/株 | 594.09円/株 |
| 7893 | 株式会社プロネクサス | その他製品 | 個別 | 86.8% | 3.7% | 3.3% | 7億4600万円 | 223億6100万円 | 194億200万円 | 20.47円/株 | 547.43円/株 |
| 2665 | 三井情報株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 76.3% | 3.7% | 2.8% | 11億3400万円 | 400億1100万円 | 305億900万円 | 958.7円/株 | 25780.47円/株 |
| 8387 | 株式会社四国銀行 | 銀行業 | 個別 | 4.0% | 3.7% | 0.2% | 40億5800万円 | 2兆7040億1500万円 | 1088億5200万円 | 18.78円/株 | 503.97円/株 |
| 4765 | モーニングスター | サービス業 | 連結 | 89.6% | 3.7% | 3.3% | 2億4700万円 | 74億8200万円 | 67億500万円 | 912.83円/株 | 24723.68円/株 |
| 2669 | カネ美食品株式会社 | 小売業 | 連結 | 69.2% | 3.7% | 2.5% | 7億700万円 | 278億1700万円 | 192億6300万円 | 71.2円/株 | 1942.5円/株 |
| 3050 | DCMホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | 44.6% | 3.7% | 1.6% | 49億1800万円 | 2999億400万円 | 1337億9200万円 | 31.92円/株 | 868.26円/株 |
