ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 21321~21340件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2891 | オリエンタル酵母工業株式会社 | 食料品 | 連結 | 61.2% | 3.3% | 2.0% | 8億3100万円 | 413億6000万円 | 253億1100万円 | 25.41円/株 | 773.94円/株 |
| 3020 | アプライド株式会社 | 小売業 | 個別 | 33.1% | 3.3% | 1.1% | 1億800万円 | 98億6200万円 | 32億6000万円 | 80.18円/株 | 2413.21円/株 |
| 2815 | アリアケジャパン株式会社 | 食料品 | 個別 | 90.3% | 3.3% | 3.0% | 14億2800万円 | 473億3200万円 | 427億4900万円 | 44.89円/株 | 1343.07円/株 |
| 8344 | 株式会社山形銀行 | 銀行業 | 個別 | 5.2% | 3.3% | 0.2% | 37億600万円 | 2兆1837億4700万円 | 1139億8900万円 | 21.74円/株 | 668.6円/株 |
| 3513 | イチカワ株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 62.9% | 3.3% | 2.1% | 5億1800万円 | 249億1500万円 | 156億7800万円 | 19.32円/株 | 584.46円/株 |
| 8140 | 株式会社リョーサン | 卸売業 | 連結 | 78.1% | 3.3% | 2.6% | 39億1900万円 | 1489億8700万円 | 1163億8600万円 | 111.83円/株 | 3376.78円/株 |
| 5358 | イソライト工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 44.6% | 3.3% | 1.5% | 2億3300万円 | 156億4700万円 | 69億8100万円 | 9.92円/株 | 296.37円/株 |
| 7711 | 助川電気工業株式会社 | 精密機器 | 個別 | 57.4% | 3.3% | 1.9% | 1億2300万円 | 64億8800万円 | 37億2400万円 | 18.48円/株 | 558.15円/株 |
| 1758 | 太洋基礎工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 69.3% | 3.3% | 2.3% | 1億5300万円 | 67億3300万円 | 46億6800万円 | 38.85円/株 | 1184.95円/株 |
| 3812 | 株式会社ゲームオン | 情報・通信 | 連結 | 66.0% | 3.3% | 2.6% | 2億2500万円 | 87億8900万円 | 58億200万円 | 3075.7円/株 | 93825.2円/株 |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 27.7% | 3.3% | 0.9% | 114億5200万円 | 1兆2579億8400万円 | 3482億6800万円 | 11.42円/株 | 347.46円/株 |
| 9749 | 富士ソフト株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 48.3% | 3.3% | 1.6% | 21億4700万円 | 1340億7000万円 | 648億円 | 67.34円/株 | 2032.27円/株 |
| 9302 | 三井倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 38.4% | 3.3% | 1.3% | 17億8700万円 | 1394億5800万円 | 535億7700万円 | 13.33円/株 | 403.17円/株 |
| 9982 | タキヒヨー株式会社 | 卸売業 | 連結 | 62.4% | 3.3% | 2.2% | 9億9600万円 | 456億6300万円 | 284億8800万円 | 18.55円/株 | 568.48円/株 |
| 7705 | ジーエルサイエンス株式会社 | 精密機器 | 個別 | 63.6% | 3.3% | 2.1% | 3億4500万円 | 162億6800万円 | 103億4300万円 | 67.43円/株 | 2016.13円/株 |
| 8130 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 連結 | 86.2% | 3.3% | 2.8% | 38億3600万円 | 1353億600万円 | 1166億3600万円 | 95.62円/株 | 2906.87円/株 |
| 3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 38.5% | 3.3% | 1.2% | 126億1200万円 | 1兆159億9000万円 | 3910億1000万円 | 13.16円/株 | 397.27円/株 |
| 9407 | RKB毎日放送株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 67.3% | 3.3% | 2.2% | 8億7600万円 | 394億8900万円 | 265億8700万円 | 79.94円/株 | 2423.95円/株 |
| 2780 | 株式会社コメ兵 | 小売業 | 個別 | 69.0% | 3.3% | 2.3% | 3億7200万円 | 159億6100万円 | 110億1700万円 | 33.15円/株 | 1005.54円/株 |
| 8529 | 株式会社第三銀行 | 銀行業 | 連結 | 4.8% | 3.3% | 0.1% | 23億2200万円 | 1兆8488億7600万円 | 879億1100万円 | 10.38円/株 | 317.09円/株 |
