ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 22061~22080件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4990 | 昭和化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 27.8% | 3.1% | 0.9% | 8800万円 | 101億700万円 | 28億1200万円 | 8.51円/株 | 271.43円/株 |
| 8572 | アコム株式会社 | その他金融業 | 連結 | 27.7% | 3.1% | 0.9% | 136億6200万円 | 1兆6055億6700万円 | 4450億7400万円 | 86.91円/株 | 2831.36円/株 |
| 8606 | みずほ証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 6.3% | 3.1% | 0.2% | 81億400万円 | 4兆1814億6100万円 | 2644億9400万円 | 10.48円/株 | 342.08円/株 |
| 1931 | 日本電通株式会社 | 建設業 | 個別 | 52.4% | 3.1% | 1.6% | 2億4000万円 | 147億2900万円 | 77億1900万円 | 18.19円/株 | 588.65円/株 |
| 9929 | 平和紙業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 46.6% | 3.1% | 1.4% | 2億3100万円 | 160億5800万円 | 74億7700万円 | 23.15円/株 | 755.77円/株 |
| 8142 | 株式会社トーホー | 卸売業 | 連結 | 28.0% | 3.1% | 0.9% | 5億9900万円 | 680億6600万円 | 190億4800万円 | 11.58円/株 | 370.68円/株 |
| 6926 | 岡谷電機産業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 60.6% | 3.1% | 1.9% | 2億1600万円 | 116億2700万円 | 70億5000万円 | 9.69円/株 | 315.43円/株 |
| 7893 | 株式会社プロネクサス | その他製品 | 連結 | 78.1% | 3.1% | 2.4% | 6億6800万円 | 273億5300万円 | 213億6800万円 | 18.86円/株 | 602.92円/株 |
| 2389 | 株式会社オプト | サービス業 | 連結 | 62.6% | 3.1% | 1.9% | 5億700万円 | 265億1300万円 | 166億700万円 | 3423.86円/株 | 112121.99円/株 |
| 1815 | 鉄建建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 19.4% | 3.1% | 0.6% | 9億900万円 | 1494億600万円 | 290億5600万円 | 5.82円/株 | 186.04円/株 |
| 5280 | ヨシコン株式会社 | 不動産業 | 連結 | 53.8% | 3.1% | 1.7% | 2億4500万円 | 148億200万円 | 79億6900万円 | 32.14円/株 | 1047.64円/株 |
| 4186 | 東京応化工業株式会社 | 化学 | 連結 | 79.5% | 3.1% | 2.5% | 36億4900万円 | 1470億8500万円 | 1169億1000万円 | 81.08円/株 | 2597.72円/株 |
| 9696 | 株式会社ウィザス | サービス業 | 連結 | 30.4% | 3.1% | 0.9% | 1億3500万円 | 142億9900万円 | 43億4800万円 | 13.49円/株 | 432.46円/株 |
| 6424 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 機械 | 個別 | 15.3% | 3.1% | 0.5% | 5100万円 | 108億400万円 | 16億5700万円 | 5.7円/株 | 184.33円/株 |
| 1882 | 東亜道路工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 29.5% | 3.1% | 0.9% | 5億7300万円 | 626億7200万円 | 185億1600万円 | 11.29円/株 | 364.58円/株 |
| 8527 | 株式会社愛知銀行 | 銀行業 | 連結 | 5.9% | 3.1% | 0.2% | 50億3900万円 | 2兆7228億1900万円 | 1619億5000万円 | 463.27円/株 | 14889.63円/株 |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | サービス業 | 個別 | 51.6% | 3.1% | 1.6% | 121億8700万円 | 7515億3000万円 | 3881億5100万円 | 128.13円/株 | 4080.65円/株 |
| 6467 | 株式会社ニチダイ | 機械 | 連結 | 57.2% | 3.1% | 1.8% | 2億500万円 | 115億2200万円 | 65億9000万円 | 22.73円/株 | 728.08円/株 |
| 3741 | 株式会社セック | 情報・通信 | 個別 | 83.8% | 3.1% | 2.6% | 1億700万円 | 41億300万円 | 34億3800万円 | 41.83円/株 | 1343.39円/株 |
| 8394 | 株式会社肥後銀行 | 銀行業 | 個別 | 5.8% | 3.1% | 0.2% | 67億1000万円 | 3兆7841億2200万円 | 2198億1200万円 | 28.38円/株 | 930.11円/株 |
