ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 22181~22200件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3571 | 株式会社ソトー | 繊維製品 | 個別 | 89.7% | 3.0% | 2.8% | 2億9600万円 | 104億7000万円 | 93億9000万円 | 21.67円/株 | 715.33円/株 |
| 4926 | 株式会社シーボン | 化学 | 個別 | 77.8% | 3.0% | 2.3% | 2億5900万円 | 110億9900万円 | 86億3800万円 | 61.14円/株 | 2037.45円/株 |
| 3141 | グローウェルホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 99.8% | 3.0% | 3.0% | 7億4800万円 | 249億100万円 | 248億5300万円 | 53.3円/株 | 1768.93円/株 |
| 8036 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 連結 | 54.7% | 3.0% | 1.7% | 70億7500万円 | 4275億7600万円 | 2340億6400万円 | 51.44円/株 | 1701.74円/株 |
| 7224 | 新明和工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 56.4% | 3.0% | 1.7% | 24億5000万円 | 1442億600万円 | 813億4600万円 | 24.53円/株 | 814.56円/株 |
| 8367 | 株式会社南都銀行 | 銀行業 | 連結 | 3.8% | 3.0% | 0.1% | 51億7000万円 | 4兆5651億1100万円 | 1742億5700万円 | 18.67円/株 | 630.66円/株 |
| 8192 | シグマ・ゲイン株式会社 | 小売業 | 連結 | 36.6% | 3.0% | 1.0% | 2億9900万円 | 299億1400万円 | 109億3500万円 | 2.4円/株 | 79.43円/株 |
| 9537 | 北陸瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | 64.2% | 3.0% | 1.9% | 11億2500万円 | 578億6100万円 | 371億3700万円 | 23.46円/株 | 774.42円/株 |
| 7465 | マックスバリュ北海道株式会社 | 小売業 | 個別 | 25.8% | 3.0% | 0.8% | 1億9200万円 | 251億4700万円 | 64億8800万円 | 28.23円/株 | 950.28円/株 |
| 4627 | ナトコ株式会社 | 化学 | 連結 | 71.8% | 3.0% | 2.1% | 3億3900万円 | 158億6400万円 | 113億9000万円 | 46.34円/株 | 1555.21円/株 |
| 1942 | 株式会社関電工 | 建設業 | 個別 | 50.5% | 3.0% | 1.5% | 48億2800万円 | 3213億8900万円 | 1623億4900万円 | 23.62円/株 | 794.18円/株 |
| 8120 | 株式会社大木 | 卸売業 | 個別 | 10.9% | 3.0% | 0.3% | 1億5700万円 | 484億3900万円 | 52億6600万円 | 13.09円/株 | 438.46円/株 |
| 6592 | マブチモーター株式会社 | 電気機器 | 連結 | 93.7% | 3.0% | 2.8% | 54億5000万円 | 1923億6200万円 | 1803億1100万円 | 155.54円/株 | 5146.04円/株 |
| 8995 | 株式会社誠建設工業 | 不動産業 | 個別 | 44.7% | 3.0% | 1.3% | 6500万円 | 48億2500万円 | 21億5800万円 | 3256.17円/株 | 107276.44円/株 |
| 2169 | CDS株式会社 | サービス業 | 連結 | 59.3% | 3.0% | 1.3% | 5000万円 | 38億2800万円 | 22億7000万円 | 2027.27円/株 | 68027.12円/株 |
| 2894 | 石井食品株式会社 | 食料品 | 個別 | 61.4% | 3.0% | 1.8% | 1億8200万円 | 100億5200万円 | 61億7000万円 | 9.95円/株 | 336.09円/株 |
| 7610 | 株式会社テイツー | 小売業 | 連結 | 40.0% | 3.0% | 1.2% | 1億3800万円 | 113億2600万円 | 45億3300万円 | 274.66円/株 | 9034.67円/株 |
| 5983 | イワブチ株式会社 | 金属製品 | 個別 | 70.7% | 3.0% | 2.1% | 3億6700万円 | 173億5100万円 | 122億7000万円 | 32.88円/株 | 1098.39円/株 |
| 7970 | 信越ポリマー株式会社 | 化学 | 個別 | 73.5% | 3.0% | 2.2% | 12億3200万円 | 557億6200万円 | 410億円 | 15.16円/株 | 504.4円/株 |
| 7559 | ジーエフシー株式会社 | 卸売業 | 連結 | 82.4% | 3.0% | 2.5% | 4億1600万円 | 166億円 | 136億8100万円 | 72.19円/株 | 2371.57円/株 |
