ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 2721~2740件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9104 | 株式会社商船三井 | 海運業 | 個別 | 55.3% | 16.8% | 9.3% | 936億100万円 | 1兆83億8200万円 | 5578億6100万円 | 78.18円/株 | 465.9円/株 |
| 3371 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 60.0% | 16.8% | 10.1% | 5億7900万円 | 57億2400万円 | 34億3400万円 | 130.01円/株 | 772.21円/株 |
| 7456 | 松田産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 50.0% | 16.8% | 8.4% | 52億8600万円 | 629億4500万円 | 314億6200万円 | 202.1円/株 | 1202.99円/株 |
| 8895 | 株式会社アーネストワン | 不動産業 | 個別 | 69.5% | 16.8% | 11.7% | 117億1500万円 | 1004億2100万円 | 697億4500万円 | 178.35円/株 | 1061.78円/株 |
| 2487 | 株式会社CDG | サービス業 | 連結 | 58.4% | 16.8% | 9.8% | 5億5000万円 | 56億3100万円 | 32億8700万円 | 93.49円/株 | 556.26円/株 |
| 9704 | 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | サービス業 | 個別 | 98.4% | 16.8% | 13.2% | 27億4000万円 | 207億6600万円 | 204億4300万円 | 18.13円/株 | 107.96円/株 |
| 2174 | GCAサヴィアン株式会社 | サービス業 | 連結 | 34.9% | 16.8% | 5.8% | 19億9000万円 | 341億3000万円 | 119億1600万円 | 5909.62円/株 | 35125.77円/株 |
| 4307 | 株式会社野村総合研究所 | 情報・通信 | 個別 | 62.4% | 16.8% | 10.4% | 413億4000万円 | 3962億3400万円 | 2474億4100万円 | 211.47円/株 | 1261.39円/株 |
| 2764 | 株式会社ひらまつ | 小売業 | 連結 | 40.0% | 16.8% | 7.0% | 8億5300万円 | 122億3500万円 | 48億9100万円 | 5498.14円/株 | 32652.76円/株 |
| 7014 | 株式会社名村造船所 | 輸送用機器 | 連結 | 18.4% | 16.8% | 3.1% | 58億1400万円 | 1880億3500万円 | 346億200万円 | 120.54円/株 | 717.43円/株 |
| 3288 | 株式会社オープンハウス | 不動産業 | 連結 | 26.4% | 16.8% | 4.4% | 25億2300万円 | 569億4900万円 | 150億1000万円 | 133.34円/株 | 793.13円/株 |
| 6259 | 大崎エンジニアリング株式会社 | 機械 | 連結 | 58.6% | 16.8% | 9.9% | 12億900万円 | 122億6500万円 | 71億8800万円 | 23409.65円/株 | 139116.62円/株 |
| 6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 電気機器 | 連結 | 40.9% | 16.8% | 6.9% | 3億6400万円 | 52億9700万円 | 21億6700万円 | 42457.62円/株 | 252543.19円/株 |
| 3333 | 株式会社あさひ | 小売業 | 個別 | 71.8% | 16.8% | 12.1% | 24億900万円 | 199億2800万円 | 143億200万円 | 91.84円/株 | 545.07円/株 |
| 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 小売業 | 連結 | 52.4% | 16.8% | 8.8% | 38億円 | 433億6200万円 | 227億1100万円 | 90.59円/株 | 538.09円/株 |
| 7879 | 株式会社ノダ | その他製品 | 連結 | 24.4% | 16.8% | 4.1% | 14億3800万円 | 348億3000万円 | 84億9400万円 | 90.63円/株 | 539.32円/株 |
| 1827 | 株式会社ナカノフドー建設 | 建設業 | 個別 | 15.9% | 16.8% | 2.7% | 16億1700万円 | 606億9500万円 | 96億3700万円 | 47.03円/株 | 280.21円/株 |
| 6364 | 北越工業株式会社 | 機械 | 連結 | 42.7% | 16.8% | 7.2% | 17億3400万円 | 241億1100万円 | 103億600万円 | 57.74円/株 | 343.09円/株 |
| 1878 | 大東建託株式会社 | 建設業 | 個別 | 60.3% | 16.8% | 10.3% | 489億9100万円 | 4760億6400万円 | 2868億3800万円 | 417.4円/株 | 2487.01円/株 |
| 4705 | 株式会社クリップコーポレーション | サービス業 | 連結 | 82.3% | 16.8% | 13.8% | 6億3700万円 | 46億1100万円 | 37億9400万円 | 142.1円/株 | 845.94円/株 |
