ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 38161~38180件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7725 | 株式会社インターアクション | 精密機器 | 個別 | 36.7% | -15.3% | -4.7% | -7200万円 | 15億3400万円 | 5億6300万円 | -1186.28円/株 | 7766.69円/株 |
| 7709 | クボテック株式会社 | 精密機器 | 連結 | 30.1% | -15.3% | -4.6% | -2億6200万円 | 56億9700万円 | 17億1500万円 | -1903.94円/株 | 12457.83円/株 |
| 7623 | 株式会社サンオータス | 小売業 | 個別 | 32.7% | -15.3% | -5.0% | -4億7200万円 | 94億3900万円 | 30億8200万円 | -148.59円/株 | 968.78円/株 |
| 7745 | 株式会社エー・アンド・デイ | 精密機器 | 連結 | 34.5% | -15.3% | -5.5% | -22億6300万円 | 408億5800万円 | 141億1200万円 | -107.06円/株 | 701.69円/株 |
| 8562 | 株式会社福島銀行 | 銀行業 | 個別 | 3.5% | -15.3% | -0.5% | -32億8600万円 | 6090億1600万円 | 214億2600万円 | -14.29円/株 | 93.21円/株 |
| 6803 | ティアック株式会社 | 電気機器 | 個別 | 25.7% | -15.3% | -3.9% | -9億6100万円 | 245億4700万円 | 62億9900万円 | -3.34円/株 | 21.85円/株 |
| 8215 | 株式会社銀座山形屋 | 小売業 | 連結 | 66.2% | -15.3% | -10.1% | -4億400万円 | 40億円 | 26億4700万円 | -23.43円/株 | 153.29円/株 |
| 6293 | 日精樹脂工業株式会社 | 機械 | 個別 | 59.8% | -15.3% | -9.2% | -32億6100万円 | 354億900万円 | 211億8600万円 | -154.74円/株 | 1011.26円/株 |
| 2431 | 株式会社日本テクシード | サービス業 | 連結 | 35.5% | -15.3% | -5.4% | -3億2500万円 | 59億7500万円 | 21億2000万円 | -65.11円/株 | 424.2円/株 |
| 7758 | 株式会社セコニックホールディングス | 機械 | 個別 | 64.8% | -15.3% | -9.3% | -7億1800万円 | 77億3700万円 | 50億1000万円 | -42.78円/株 | 280.21円/株 |
| 3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 47.5% | -15.3% | -7.3% | -352億2300万円 | 4845億7800万円 | 2299億5200万円 | -35.78円/株 | 233.63円/株 |
| 6274 | 株式会社新川 | 機械 | 連結 | 93.0% | -15.3% | -14.2% | -46億4700万円 | 326億6400万円 | 303億6600万円 | -255.67円/株 | 1670.68円/株 |
| 6400 | 不二精機株式会社 | 機械 | 個別 | 17.0% | -15.3% | -2.6% | -2億2700万円 | 87億3100万円 | 14億8600万円 | -35.61円/株 | 232.81円/株 |
| 4833 | 株式会社ぱど | サービス業 | 連結 | 19.3% | -15.3% | -2.9% | -9000万円 | 30億5800万円 | 5億9000万円 | -1646.87円/株 | 10755.64円/株 |
| 6898 | トミタ電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 79.0% | -15.4% | -12.2% | -6億5400万円 | 53億7900万円 | 42億4900万円 | -99.05円/株 | 643.31円/株 |
| 6672 | 株式会社レイテックス | 電気機器 | 連結 | 28.7% | -15.4% | -4.4% | -4億4400万円 | 100億3600万円 | 28億8300万円 | -73.15円/株 | 475.08円/株 |
| 6453 | シルバー精工株式会社 | 機械 | 個別 | 91.8% | -15.4% | -14.0% | -14億6900万円 | 104億7000万円 | 96億1100万円 | -3.97円/株 | 25.72円/株 |
| 3715 | 株式会社ドワンゴ | 情報・通信 | 個別 | 78.9% | -15.4% | -12.3% | -22億4700万円 | 182億4400万円 | 143億8800万円 | -11866.47円/株 | 76842.32円/株 |
| 7524 | マルシェ株式会社 | 小売業 | 連結 | 69.2% | -15.4% | -10.6% | -10億1500万円 | 95億5400万円 | 66億1300万円 | -120.94円/株 | 787.23円/株 |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 42.0% | -15.4% | -6.5% | -236億5700万円 | 3664億3500万円 | 1537億2100万円 | -85.27円/株 | 554.09円/株 |
