ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 38861~38880件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1739 | 株式会社SEED | 建設業 | 個別 | 18.4% | -21.2% | -3.9% | -1億1300万円 | 29億1400万円 | 5億3500万円 | -9951.1円/株 | 47022.69円/株 |
| 3408 | サカイオーベックス株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 34.7% | -21.2% | -7.4% | -14億1900万円 | 192億9500万円 | 66億8800万円 | -21.93円/株 | 103.61円/株 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造株式会社 | 電気機器 | 個別 | 25.5% | -21.2% | -5.4% | -105億5900万円 | 1953億7200万円 | 497億3500万円 | -44.48円/株 | 209.51円/株 |
| 7715 | 長野計器株式会社 | 精密機器 | 連結 | 35.8% | -21.2% | -7.6% | -27億4300万円 | 362億3000万円 | 129億6600万円 | -143.3円/株 | 677.22円/株 |
| 9913 | 日邦産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 41.6% | -21.2% | -8.8% | -16億1200万円 | 182億9700万円 | 76億1500万円 | -181.42円/株 | 856.84円/株 |
| 1814 | 大末建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 11.9% | -21.2% | -2.5% | -8億9400万円 | 354億6500万円 | 42億1700万円 | -8.53円/株 | 40.27円/株 |
| 2463 | 株式会社シニアコミュニケーション | サービス業 | 個別 | 63.6% | -21.3% | -14.3% | -5億9300万円 | 41億5500万円 | 26億4300万円 | -11551.32円/株 | 54190.06円/株 |
| 7756 | 日本電産コパル株式会社 | 精密機器 | 連結 | 64.2% | -21.3% | -13.7% | -85億5200万円 | 623億7600万円 | 400億4500万円 | -137.86円/株 | 647.45円/株 |
| 3404 | 三菱レイヨン株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 39.0% | -21.3% | -8.3% | -266億5200万円 | 3203億8800万円 | 1249億6100万円 | -46.57円/株 | 218.37円/株 |
| 6708 | エプソントヨコム株式会社 | 電気機器 | 個別 | 60.8% | -21.3% | -13.0% | -85億8000万円 | 661億9100万円 | 402億1800万円 | -45.72円/株 | 214.36円/株 |
| 7515 | 株式会社マルヨシセンター | 小売業 | 連結 | 11.3% | -21.3% | -2.4% | -5億3700万円 | 221億4700万円 | 25億700万円 | -63.6円/株 | 298.21円/株 |
| 8520 | 株式会社きらやか銀行 | 銀行業 | 個別 | 2.4% | -21.3% | -0.3% | -36億4000万円 | 1兆1559億6500万円 | 277億4300万円 | -57.11円/株 | 268.48円/株 |
| 6664 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 個別 | 11.9% | -21.3% | -2.7% | -2億4700万円 | 91億3100万円 | 10億8300万円 | -39.1円/株 | 183.84円/株 |
| 9444 | 株式会社トーシン | 情報・通信 | 個別 | 17.5% | -21.3% | -3.7% | -4億5400万円 | 122億2200万円 | 21億3400万円 | -718.12円/株 | 3373.61円/株 |
| 6656 | インスペック株式会社 | 電気機器 | 個別 | 71.1% | -21.3% | -15.2% | -3億700万円 | 20億2300万円 | 14億3900万円 | -28819.63円/株 | 135026.52円/株 |
| 3880 | 大王製紙株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 12.7% | -21.3% | -2.7% | -182億3400万円 | 6723億8600万円 | 856億4500万円 | -147.27円/株 | 691.96円/株 |
| 3853 | インフォテリア株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 89.6% | -21.3% | -18.5% | -3億3100万円 | 17億9000万円 | 16億300万円 | -5999.24円/株 | 28183.11円/株 |
| 6997 | 日本ケミコン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 39.5% | -21.3% | -8.8% | -127億円 | 1439億9400万円 | 568億3300万円 | -103.29円/株 | 485.33円/株 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント株式会社 | サービス業 | 連結 | 22.0% | -21.3% | -4.7% | -3億7500万円 | 80億700万円 | 17億6400万円 | -6353.18円/株 | 29859.79円/株 |
| 3528 | 株式会社グローベルス | 不動産業 | 個別 | 35.4% | -21.4% | -7.6% | -7億2400万円 | 95億5200万円 | 33億8600万円 | -12.46円/株 | 58.25円/株 |
