ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 4141~4160件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6137 | 小池酸素工業株式会社 | 機械 | 連結 | 35.3% | 13.8% | 4.9% | 26億2500万円 | 540億6200万円 | 190億6800万円 | 61.97円/株 | 450.09円/株 |
| 6022 | 株式会社赤阪鐵工所 | 機械 | 連結 | 39.6% | 13.7% | 5.4% | 9億6400万円 | 177億2400万円 | 70億1000万円 | 62.93円/株 | 457.71円/株 |
| 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 化学 | 個別 | 40.1% | 13.7% | 5.5% | 142億4400万円 | 2587億5800万円 | 1036億4000万円 | 61.3円/株 | 448.44円/株 |
| 6474 | 株式会社不二越 | 機械 | 連結 | 31.6% | 13.7% | 4.3% | 83億4700万円 | 1924億4400万円 | 607億5800万円 | 33.56円/株 | 244.3円/株 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 銀行業 | 個別 | 19.1% | 13.7% | 2.7% | 160億800万円 | 6000億6100万円 | 1143億8400万円 | 13198.52円/株 | 96050.49円/株 |
| 8798 | 株式会社アドバンスクリエイト | 保険業 | 個別 | 59.0% | 13.7% | 8.1% | 5億4400万円 | 67億800万円 | 39億5900万円 | 51.42円/株 | 374.16円/株 |
| 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | 電気機器 | 個別 | 58.3% | 13.7% | 8.0% | 31億4500万円 | 391億7100万円 | 228億2700万円 | 157.48円/株 | 1153.4円/株 |
| 2786 | 株式会社サッポロドラッグストアー | 小売業 | 個別 | 21.0% | 13.7% | 2.9% | 5億6200万円 | 195億5700万円 | 41億1200万円 | 437.93円/株 | 3200.77円/株 |
| 3577 | 東海染工株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 28.7% | 13.7% | 3.9% | 6億500万円 | 153億8100万円 | 44億1400万円 | 17.47円/株 | 127.45円/株 |
| 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 連結 | 29.4% | 13.7% | 4.0% | 4822億6100万円 | 11兆9394億8200万円 | 3兆5049億6400万円 | 117.76円/株 | 860.17円/株 |
| 7564 | 株式会社ワークマン | 小売業 | 個別 | 73.8% | 13.7% | 10.1% | 44億300万円 | 434億8200万円 | 320億7300万円 | 215.8円/株 | 1571.97円/株 |
| 7731 | 株式会社ニコン | 精密機器 | 連結 | 50.3% | 13.7% | 6.9% | 593億500万円 | 8602億3000万円 | 4330億1100万円 | 149.57円/株 | 1091.98円/株 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | サービス業 | 連結 | 21.8% | 13.7% | 3.1% | 3億8200万円 | 124億2200万円 | 27億200万円 | 6462.14円/株 | 47172.65円/株 |
| 3843 | フリービット株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 47.4% | 13.7% | 6.4% | 10億2200万円 | 160億2200万円 | 76億100万円 | 20562.37円/株 | 150197.44円/株 |
| 6430 | ダイコク電機株式会社 | 機械 | 連結 | 53.7% | 13.7% | 7.3% | 41億6100万円 | 567億600万円 | 304億3900万円 | 281.53円/株 | 2059.02円/株 |
| 6661 | オプテックス・エフエー株式会社 | 電気機器 | 連結 | 80.6% | 13.7% | 10.9% | 3億700万円 | 28億2300万円 | 22億7600万円 | 12527.44円/株 | 91379.81円/株 |
| 6298 | ワイエイシイ株式会社 | 機械 | 連結 | 50.1% | 13.7% | 7.1% | 15億2400万円 | 214億100万円 | 107億2900万円 | 158.12円/株 | 1154円/株 |
| 6627 | 株式会社テラプローブ | 電気機器 | 連結 | 49.9% | 13.7% | 6.8% | 22億3100万円 | 327億3900万円 | 163億4200万円 | 2905.32円/株 | 21278.86円/株 |
| 9058 | トランコム株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 51.5% | 13.7% | 7.0% | 23億4600万円 | 334億1200万円 | 172億2300万円 | 242.53円/株 | 1774.94円/株 |
| 7262 | ダイハツ工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 34.8% | 13.7% | 4.8% | 525億5500万円 | 1兆1029億8100万円 | 3839億8100万円 | 123.34円/株 | 901.12円/株 |
