ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 41781~41800件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9423 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 情報・通信 | 連結 | 14.8% | -999.9% | -200.9% | -2億1700万円 | 1億800万円 | 1600万円 | -3847.6円/株 | 113.65円/株 |
| 8866 | 株式会社コマーシャル・アールイー | 不動産業 | 連結 | 2.7% | -999.9% | -33.2% | -114億8400万円 | 346億1200万円 | 9億5100万円 | -1023.56円/株 | 81.37円/株 |
| 2323 | 株式会社fonfun | 情報・通信 | 個別 | 13.4% | -999.9% | -224.7% | -21億8400万円 | 9億7200万円 | 1億3000万円 | -1034.42円/株 | 61.97円/株 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | サービス業 | 個別 | 70.3% | -999.9% | -45.3% | -13億8300万円 | 30億5000万円 | 21億4400万円 | -4490.31円/株 | 444.53円/株 |
| 9695 | 株式会社鴨川グランドホテル | サービス業 | 個別 | 9.1% | -999.9% | -3.3% | -2億1900万円 | 66億6900万円 | 6億400万円 | -21.05円/株 | 0.38円/株 |
| 3264 | 株式会社アスコット | 不動産業 | 連結 | 4.7% | -999.9% | -37.4% | -43億2100万円 | 115億4300万円 | 5億4600万円 | -658.03円/株 | 42.75円/株 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 0.7% | -999.9% | -9.0% | -78億5500万円 | 872億5700万円 | 6億4500万円 | -81.73円/株 | 6.71円/株 |
| 3010 | 価値開発株式会社 | サービス業 | 連結 | 0.5% | -999.9% | -35.0% | -33億1500万円 | 94億6800万円 | 4300万円 | -31.55円/株 | 0.41円/株 |
| 3383 | 株式会社ノア | 卸売業 | 個別 | 16.4% | -999.9% | -104.5% | -2億8100万円 | 2億6900万円 | 4400万円 | -4857.22円/株 | 413.24円/株 |
| 2447 | 株式会社NowLoading | サービス業 | 個別 | % | -999.9% | -44.4% | -2億4800万円 | 5億5800万円 | - | -16583.96円/株 | 42.6円/株 |
| 3372 | 株式会社関門海 | 小売業 | 連結 | 0.2% | -999.9% | -13.6% | -8億9000万円 | 65億3900万円 | 1300万円 | -14921.9円/株 | 230.1円/株 |
| 2337 | いちごグループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 17.3% | -999.9% | -151.3% | -464億7300万円 | 307億2500万円 | 53億2700万円 | -71328.39円/株 | 7033.51円/株 |
| 8514 | RHインシグノ株式会社 | その他金融業 | 連結 | 6.8% | -999.9% | -66.7% | -21億5600万円 | 32億3400万円 | 2億2000万円 | -235.01円/株 | 22.68円/株 |
| 8426 | ニッシン債権回収株式会社 | その他金融業 | 連結 | 1.9% | -999.9% | -24.1% | -88億5600万円 | 367億900万円 | 6億8900万円 | -7799.37円/株 | 402.54円/株 |
| 3782 | 株式会社ディー・ディー・エス | 情報・通信 | 連結 | 9.4% | -999.9% | -105.2% | -18億8900万円 | 17億9500万円 | 1億6900万円 | -41205.49円/株 | 3698.8円/株 |
| 9448 | 株式会社インボイス | 情報・通信 | 個別 | 8.2% | -999.9% | -91.2% | -242億700万円 | 265億3800万円 | 21億7900万円 | -2142.86円/株 | 192.92円/株 |
| 9609 | 株式会社C&IHoldings | サービス業 | 連結 | 7.7% | -999.9% | -160.0% | -89億1700万円 | 55億7300万円 | 4億2800万円 | -69.98円/株 | 3.36円/株 |
| 1757 | クレアホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 30.3% | -999.9% | -259.6% | -21億2600万円 | 8億1900万円 | 2億4800万円 | -31.68円/株 | 3.13円/株 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社 | サービス業 | 連結 | 7.6% | -999.9% | -148.9% | -9億700万円 | 6億900万円 | 4600万円 | -3047.24円/株 | 96.07円/株 |
| 4835 | 株式会社インデックス | 情報・通信 | 連結 | 1.7% | -999.9% | -17.2% | -44億9800万円 | 261億5000万円 | 4億3800万円 | -1146.93円/株 | 111.59円/株 |
