ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 9401~9420件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3089 | テクノアルファ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 72.4% | 8.4% | 6.2% | 1億2300万円 | 19億9900万円 | 14億4800万円 | 10942.68円/株 | 130750.59円/株 |
| 4573 | 株式会社アールテック・ウエノ | 医薬品 | 個別 | 86.6% | 8.4% | 7.3% | 6億8000万円 | 93億2900万円 | 80億8200万円 | 6910.5円/株 | 82230.44円/株 |
| 8104 | 株式会社クワザワ | 卸売業 | 個別 | 25.4% | 8.4% | 2.1% | 4億8600万円 | 227億5200万円 | 57億7200万円 | 58.95円/株 | 699.69円/株 |
| 9728 | 日本管財株式会社 | サービス業 | 個別 | 57.5% | 8.4% | 5.1% | 11億9100万円 | 231億8400万円 | 133億2700万円 | 64.57円/株 | 772.08円/株 |
| 4788 | 株式会社サイバー・コミュニケーションズ | サービス業 | 連結 | 42.8% | 8.4% | 3.6% | 6億1100万円 | 171億900万円 | 73億1600万円 | 1186.77円/株 | 14195.14円/株 |
| 2925 | 株式会社ピックルスコーポレーション | 食料品 | 連結 | 49.1% | 8.4% | 4.1% | 5億7000万円 | 137億8600万円 | 67億7000万円 | 89.29円/株 | 1058.84円/株 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 69.5% | 8.4% | 5.9% | 1524億9800万円 | 2兆6034億2900万円 | 1兆8104億6000万円 | 123.5円/株 | 1473.75円/株 |
| 2417 | 株式会社ツヴァイ | サービス業 | 個別 | 84.3% | 8.4% | 7.1% | 2億9700万円 | 41億9000万円 | 35億3200万円 | 76.28円/株 | 905.79円/株 |
| 3096 | 株式会社オーシャンシステム | 小売業 | 個別 | 35.0% | 8.4% | 3.0% | 3億7900万円 | 125億6100万円 | 43億9400万円 | 35.25円/株 | 417.23円/株 |
| 5233 | 太平洋セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 32.0% | 8.4% | 2.7% | 151億200万円 | 5625億6100万円 | 1800億8000万円 | 12.22円/株 | 145.66円/株 |
| 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 連結 | 21.0% | 8.4% | 1.8% | 917億6400万円 | 5兆2110億900万円 | 1兆966億7800万円 | 46574.56円/株 | 555999.83円/株 |
| 6842 | ユニパルス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 65.2% | 8.4% | 5.5% | 4億2600万円 | 77億9600万円 | 50億8400万円 | 79.69円/株 | 954.14円/株 |
| 5644 | 株式会社メタルアート | 鉄鋼 | 個別 | 34.5% | 8.4% | 2.9% | 5億6000万円 | 192億3400万円 | 66億3500万円 | 35.52円/株 | 420.92円/株 |
| 7276 | 株式会社小糸製作所 | 電気機器 | 連結 | 44.1% | 8.4% | 3.7% | 133億9100万円 | 3632億7300万円 | 1602億7800万円 | 83.33円/株 | 997.38円/株 |
| 7532 | 株式会社ドン・キホーテ | 小売業 | 個別 | 33.2% | 8.4% | 2.8% | 73億7800万円 | 2641億9800万円 | 876億1900万円 | 106.68円/株 | 1266.52円/株 |
| 3034 | クオール株式会社 | 小売業 | 連結 | 35.6% | 8.4% | 3.0% | 8億2800万円 | 276億円 | 98億1400万円 | 6694.79円/株 | 79310.58円/株 |
| 2335 | 株式会社キューブシステム | 情報・通信 | 連結 | 70.1% | 8.4% | 5.9% | 3億700万円 | 52億800万円 | 36億5000万円 | 121.44円/株 | 1441.13円/株 |
| 2805 | ヱスビー食品株式会社 | 食料品 | 個別 | 30.2% | 8.4% | 2.5% | 19億8500万円 | 784億4000万円 | 236億5100万円 | 57.02円/株 | 679.14円/株 |
| 6967 | 新光電気工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 72.2% | 8.4% | 6.1% | 119億3300万円 | 1963億300万円 | 1416億7400万円 | 88.33円/株 | 1048.73円/株 |
| 6804 | ホシデン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 41.0% | 8.4% | 3.4% | 63億1400万円 | 1836億6600万円 | 753億800万円 | 92.67円/株 | 1105.2円/株 |
