ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 10441~10460件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | 片倉チッカリン株式会社 | 化学 | 連結 | 46.5% | 7.1% | 3.3% | 8億2100万円 | 247億3300万円 | 115億1100万円 | 38.54円/株 | 540.45円/株 |
| 9360 | 鈴与シンワート株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 22.0% | 7.1% | 1.6% | 1億2000万円 | 76億3500万円 | 16億8000万円 | 8.38円/株 | 118.2円/株 |
| 2792 | 株式会社ハニーズ | 小売業 | 連結 | 68.8% | 7.1% | 4.9% | 17億5800万円 | 358億1100万円 | 246億2900万円 | 63.03円/株 | 882.77円/株 |
| 4406 | 新日本理化株式会社 | 化学 | 連結 | 36.0% | 7.1% | 2.5% | 8億4400万円 | 331億9600万円 | 119億3600万円 | 22.65円/株 | 320.1円/株 |
| 5355 | 日本ルツボ株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 31.3% | 7.1% | 2.2% | 2億円 | 90億3600万円 | 28億2800万円 | 14.19円/株 | 200.81円/株 |
| 6305 | 日立建機株式会社 | 機械 | 連結 | 29.7% | 7.1% | 2.1% | 230億3600万円 | 1兆861億1600万円 | 3225億7000万円 | 108.88円/株 | 1522.86円/株 |
| 6904 | 原田工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 39.1% | 7.1% | 2.8% | 4億6800万円 | 169億4100万円 | 66億2100万円 | 21.53円/株 | 304.39円/株 |
| 9540 | 中部瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | 30.8% | 7.1% | 2.2% | 11億8000万円 | 543億3800万円 | 167億2800万円 | 26.93円/株 | 381.77円/株 |
| 1975 | 株式会社朝日工業社 | 建設業 | 個別 | 33.4% | 7.1% | 2.4% | 14億2500万円 | 598億3700万円 | 199億7300万円 | 43.28円/株 | 606.31円/株 |
| 5907 | JFEコンテイナー株式会社 | 金属製品 | 連結 | 52.5% | 7.1% | 3.7% | 11億7100万円 | 312億3300万円 | 163億9300万円 | 40.89円/株 | 572.28円/株 |
| 2669 | カネ美食品株式会社 | 小売業 | 個別 | 75.4% | 7.1% | 5.4% | 14億8400万円 | 277億3000万円 | 209億2200万円 | 150.26円/株 | 2119.73円/株 |
| 3895 | ハビックス株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 48.0% | 7.1% | 3.4% | 2億6300万円 | 76億3600万円 | 36億6600万円 | 33.11円/株 | 469.23円/株 |
| 2344 | 平安レイサービス株式会社 | サービス業 | 個別 | 54.9% | 7.1% | 3.9% | 7億1100万円 | 180億8000万円 | 99億3200万円 | 49.12円/株 | 693.69円/株 |
| 6210 | 東洋機械金属株式会社 | 機械 | 個別 | 50.8% | 7.1% | 3.6% | 5億9300万円 | 164億2600万円 | 83億4400万円 | 28.8円/株 | 404.8円/株 |
| 2332 | 株式会社クエスト | 情報・通信 | 個別 | 81.5% | 7.1% | 5.8% | 2億7400万円 | 47億1800万円 | 38億4400万円 | 50.76円/株 | 718.97円/株 |
| 9445 | 株式会社フォーバルテレコム | 情報・通信 | 個別 | 47.5% | 7.1% | 3.4% | 1億6700万円 | 49億7200万円 | 23億6000万円 | 1004.77円/株 | 14150.91円/株 |
| 9513 | 電源開発株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | 20.4% | 7.1% | 1.4% | 291億4900万円 | 2兆240億8000万円 | 4126億7700万円 | 194.26円/株 | 2750.2円/株 |
| 8789 | フィンテックグローバル株式会社 | その他金融業 | 連結 | 27.6% | 7.1% | 1.9% | 17億6700万円 | 907億4000万円 | 250億1000万円 | 1484.29円/株 | 20797.85円/株 |
| 8912 | 株式会社エリアクエスト | 不動産業 | 連結 | 57.2% | 7.1% | 4.0% | 3700万円 | 9億2900万円 | 5億3100万円 | 1.8円/株 | 25.31円/株 |
| 9692 | 株式会社シーイーシー | 情報・通信 | 個別 | 60.9% | 7.1% | 4.3% | 13億4800万円 | 313億7400万円 | 190億9800万円 | 77.36円/株 | 1095.77円/株 |
